I candidati CATEGORIE JUNIORES E SENIORES del concorso “EUROCITY” dovranno presentarsi sabato 9 maggio 2026 alle 13,00 PRESSO IL TEATRO DEL GIGLIO in piazza del Giglio Lucca per la registrazione. I CANDIDATI GIOVANI accedono direttamente alla semifinale domenica 10 maggio ore 8:30.
PER ORDINARE LE FOTO: CLAUDIO LIBERTONE
aggiornamento del 01.05.2026
| SABATO POMERIGGIO ORE 14:00 | ||||||
| Solisti Classico Juniores | ||||||
| 6 | Baldi | Sara | ||||
| 7 | solito | Niki | ||||
| 8 | De franco | luisa | ||||
| 9 | Vergari | Maria Vittoria | ||||
| 10 | Farina | Aida | ||||
| 11 | Mattafirri | Giulia | ||||
| 12 | valorosi | eleonora | ||||
| 13 | Fresi | Melissa | ||||
| 14 | Di Fazio | Tommaso | ||||
| 15 | Ferruzzi | Vittoria | ||||
| 16 | Sguazza | Sofia | ||||
| 17 | Lonfernini | Ludovica | ||||
| 18 | Luppino | Giuseppe | ||||
| 19 | Moggi | Maura | ||||
| 20 | Gallina | Elisa | ||||
| 21 | Vitali | Sara | ||||
| 22 | Cicalini | Sofia | ||||
| 23 | Bertini | Anna | ||||
| 24 | Capelli | Giada | ||||
| 25 | Muzzi | Andrea | ||||
| 26 | Irene | Uggiosi | ||||
| 27 | Gaggi | Emma | ||||
| Solisti Classico Seniores | ||||||
| 28 | Belli | Elena | ||||
| 29 | Agus | Asia | ||||
| 30 | Russo | Alessia | ||||
| 31 | Benelli | Alice | ||||
| 32 | Pisani | Federico | ||||
| Solisti Contemporaneo Juniores | ||||||
| 41 | Cardinotti | Gemma | ||||
| 42 | Solito | Niki | ||||
| 43 | De franco | luisa | ||||
| 44 | lazzarini | vittoria | ||||
| 45 | Valorosi | Eleonora | ||||
| 46 | Glushko | Christina | ||||
| 47 | Fresi | Melissa | ||||
| 48 | Bonvicini | Matilde | ||||
| 49 | Di luca | greta | ||||
| 50 | Iacopini | Vittoria | ||||
| 51 | Forlac | Fritz-David | ||||
| 52 | Tsivoula | Nikoleta | ||||
| 53 | Rossi | NIna | ||||
| 54 | Luppino | Giuseppe | ||||
| 55 | Moggi | Maura | ||||
| 56 | De Michele | Bianca | ||||
| 57 | Tenti | Nicoletta | ||||
| 58 | Vitali | Sara | ||||
| 59 | Benedetti | Matilde | ||||
| 60 | Cicalini | Sofia | ||||
| 61 | Alvanou | Eleni | ||||
| 62 | Calvello | Giorgia | ||||
| 63 | Valentini | Francesca | ||||
| 64 | Muzzi | Andrea | ||||
| 65 | CAPELLI | GIADA | ||||
| 66 | Bonaccini | Cecilia | ||||
| 67 | Colavita | Gioele | ||||
| 68 | Corsino | Dafne Maria | ||||
| 69 | Cangemi | Amelia | ||||
| 70 | Romoli | Amelia | ||||
| 71 | Laganà | Greta | ||||
| 72 | Quarinto | Davide | ||||
| 73 | D’Aurelio | Greta | ||||
| 74 | Corsino | Dafne Maria | ||||
| Solisti Contemporaneo Seniores | ||||||
| 75 | Semboloni | Anna | ||||
| 76 | Tosarelli | Sofia | ||||
| 77 | Cramini | Matilde | ||||
| 78 | Montagna | Martina | ||||
| 79 | Moltedo | Anna | ||||
| 80 | Mascia | Gaia | ||||
| 81 | Padovan | Livia | ||||
| 82 | Guarino | Francesco | ||||
| 83 | Belli | Elena | ||||
| 84 | Pezzullo | Filomena | ||||
| 85 | Giorgetti | Caterina | ||||
| 86 | Della Pina | Elisa | ||||
| 87 | Casini | Asia | ||||
| 88 | Navelli | Nicla | ||||
| 89 | Agus | Asia | ||||
| 90 | petroni | arianna | ||||
| 91 | Puosi | Chiara | ||||
| 92 | Gadda | Camilla | ||||
| 93 | Dugeniuk | Rares Alessandro | ||||
| 94 | Lecci | Letizia Maria | ||||
| 95 | Pezzoli | Serena | ||||
| 96 | Moreschini | Lorenzo | ||||
| 97 | Marsilio | Veronica | ||||
| 98 | Russo | Alessia | ||||
| 99 | Settesoldi | Achille | ||||
| 100 | Platania | Vittoria | ||||
| 101 | Faccin | Anna | ||||
| 102 | Pecora | Andrea | ||||
| 103 | Barcellona | Rebecca Barcellona | ||||
| 104 | D’ISANTO | GIADA | ||||
| 105 | Montagna | Ciro | ||||
| 106 | Pisani | Federico | ||||
| 107 | Bartoccini | Rachele | ||||
| Passo a due Contemporaneo Juniores | ||||||
| 108 | Costantini | Bianchini | ||||
| 109 | pucci | cicerchia | ||||
| 110 | Calvello | Candido | ||||
| 111 | Tsivoula | Alvanou | ||||
| 112 | De Michele | Andreuccetti | ||||
| 113 | Tenti | Isa | ||||
| 114 | Dini | Magnanensi | ||||
| 115 | Cangemi | Colavita | ||||
| Passo a due Contemporaneo Seniores | ||||||
| 116 | Pezzullo | Guarino | ||||
| 117 | Cramini | Padovan | ||||
| 118 | Platania | Dugeniuk | ||||
| 119 | Barattini | Rossi | ||||
| LA CATEGORIA GIOVANI PASSA DIRETTAMENTE LA DOMENICA MATTINA 9:30 | ||||||
| Solisti Classico Giovani | ||||||
| 1 | Martini | Eleonora | ||||
| 2 | Giammattei | Giulia | ||||
| 3 | Pieretti | Matteo | ||||
| 4 | coviello | Yasmine | ||||
| Passo a due Classico Giovani | ||||||
| 5 | Gestri | Scatizzi | ||||
| Solisti Contemporaneo Giovani | ||||||
| 33 | Guarnuto | Sole | ||||
| 34 | Martini | Eleonora | ||||
| 35 | Marsili | Nora | ||||
| 36 | Giammattei | Giulia | ||||
| 37 | Centofanti | Elaide | ||||
| 38 | gozzi | anita | ||||
| 39 | Mazzanti | Bianca | ||||
| 40 | Giorgetti | Ginevra | ||||
Concorso Eurocity
I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità . Dovranno scaldarsi con cura e ritirare il numero.
L’accesso ai camerini è previsto dalle ore 13,00; e dalle ore 13,00 alle ore 14,00 il palco è a disposizione per prove spazio (senza musica) per tutti i candidati al concorso, il tempo verrà gestito dal responsabile di Palco.
è previsto un solo accompagnatore (docente o coreografo, NO GENITORI) che avrà accesso al retropalco
dopo aver danzato gli interpreti e il coreografo/insegnante possono accedere alla galleria del teatro per assistere alle altre performance
i risultati verranno affissi il giorno stesso alle ore 19:00 CIRCA presso TEATRO DEL GIGLIO E pubblicati sul sito in seguito
coloro che passeranno la prima selezione danzeranno domenica mattina alle ore 9:30. (convocazione alle 8:30). I RISULTATI SARANNO AFFISSI ALLE 16:00 CIRCA AL TEATRO DEL GIGLIO e in seguito pubblicati sul sito. I finalisti danzeranno nel corso del Gala conclusivo in programma domenica sera alle ore 21:00 (saranno convocati alle 20:00 e non ci saranno prove). Tutti i partecipanti potranno assistere gratuitamente al Gala conclusivo.
