Concorso CND Puglia scaletta e risultati
domenica 3 marzo 2024
Parteciperanno al nazionale i candidati che hanno conseguito il 1er PRIX , 1er PRIX FELICITATIONS DU JURY e il 1er Prix à l’Unanimité
I RISULTATI
Classico Individuale Préparatoire 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gaia | Motolo | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 bis | Alice | Jemmett | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rebecca | Messina | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Raffaella | Garufi | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sofia | Garufi | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eliana | Sabatelli | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Préparatoire 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Emma | ARIGLIANO | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nicole | DE BLASI | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Elisa | FALCONE | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Beatrice | ESPINOSA | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Martina | CARETTO | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Marta | ALBANESE | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elisa | LATINI | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ginevra | SCIALPI | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sara | PILIEGO | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Camilla | PALANO | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Marina | Stefano | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 bis | Hilary | Ventrelli | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Elémentaire 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sofia | FIUSCO | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Adelaide | MORLEO | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Giulia | FORTUNATO | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Elémentaire 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Caterina | Caligiuri | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Iolanda | MIRODONE | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Carlotta | TALEMA | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Moyen1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Martina | SCHENA | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Moyen2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nicole | RENNA | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | elisa | de paola | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Veronica | Anfuso | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Moyen Garçon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Loris | RENNA | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Excellence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Alessia | aprile | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Marica | Mazza | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Gruppi categorie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Bis | Sansone e Dalila | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carattere Individuale Préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Beatrice | ESPINOSA | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Patrisia Maria | Pantoc | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Camilla | PALANO | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carattere Individuale Catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Sara | MARINOSCI | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz Modern Jazz Individuale Préparatoire 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Noemi Pia | Forciniti | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | León | Aguila Carralero | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Melissa | Locorotondo | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Linda | Vinci | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Eliana | Sabatelli | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz e modern Jazz Individuale préparatoire 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ginevra | SCIALPI | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Elisa | LATINI | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Martina | CARETTO | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Beatrice | ESPINOSA | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Sara | PILIEGO | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Camilla | PALANO | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jazz Modern Jazz individuale Catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Alice | Palopoli | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Giulia | FORTUNATO | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz Modern Jazz Individuale Catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Veronica | Anfuso | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sara | MARINOSCI | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | elisa | vedruccio | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz modern Jazz Individuale Catégorie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Marica | Mazza | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz Modern Jazz Individuale catégorie 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ilenia | Russo | 3eme PRIX B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Siria | Licciardi | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo Individuale Préparatoire 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Marina | Stefano | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 bis | Viviana | Ferro | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo Individuale Catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Agostino Angelo | Graziani | 3eme PRIX B | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 bis | Benedetta | Giannini | 3eme PRIX A | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Angelica | Scorpiniti | 3eme PRIX A | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | adelaide | MORLEO | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Marta | ALBANESE | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo individuale Catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Sara | MARINOSCI | 3eme PRIX A | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Martina | COLELLA | 3eme PRIX A | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | elisa | de paola | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo Individuale Catégorie 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Siria | Licciardi | 3eme PRIX A | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Valeria | Voltarelli | 3eme PRIX A | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri Stili Individuale Catégorie 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 bis | Francesca Pia | Franco | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIP HOP Individuale Préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Brian Davide | De Giorgi | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Angelina | Potestio | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Hop Individuale Catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Larissa Arianna | Coman | 3eme PRIX A | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Hop Individuale catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Gioia Concetta | Mazziotti | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Antonella | Gagliardi | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Hop Individuale catégorie 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Francesca Pia | Franco | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri Stili Individuale Catégorie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Benedetta | Vulcano | 3eme PRIX A | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz modern Jazz gruppi Categorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Wonder | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 BIS | medames | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz Modern Jazz Passo A due Catégorie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Brotherly Love | 3eme PRIX A | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo Passo a Due catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Symbiosis | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo Passo a Due Catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | The other half | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri Stili Passo a Due Catégorie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Malaguena | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Hop Passo a due Preparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Two Steps | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carattere Gruppi Préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Libertango | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz modern Jazz gruppi Préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Billie Jean | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Formidable | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Strenght | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo Gruppi Préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | We’re All in the Same Dance | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Jeux D’Enfants | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo Gruppi Catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 10101 | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | cu ti lu dissi | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Follia d’amore | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Hop Gruppi Préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Slumber Party | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Hop Gruppi Catégorie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Levi High | 2eme PRIX |
ORDINE D’INGRESSO
Classico Individuale Préparatoire 1 | ||||||||
1 | Rebecca | Messina | ||||||
2 | Raffaella | Garufi | ||||||
3 | Sofia | Garufi | ||||||
4 | Eliana | Sabatelli | ||||||
5 | Gaia | Motolo | ||||||
5 bis | Alice | Jemmett | ||||||
Classico Individuale Préparatoire 2 | ||||||||
6 | ELISA | LATINI | ||||||
7 | GINEVRA FRANCESCA | SCIALPI | ||||||
8 | SARA | PILIEGO | ||||||
9 | MARTINA | CARETTO | ||||||
10 | CAMILLA | PALANO | ||||||
11 | BEATRICE | ESPINOSA | ||||||
12 | MARTA | ALBANESE | ||||||
13 | EMMA | ARIGLIANO | ||||||
14 | NICOLE | DE BLASI | ||||||
15 | ELISA | FALCONE | ||||||
16 | Marina | Stefano | ||||||
16 bis | HILARY | Ventrelli | ||||||
Classico Individuale Elémentaire 1 | ||||||||
17 | GIULIA | FORTUNATO | ||||||
18 | SOFIA | FIUSCO | ||||||
19 | ADELAIDE | MORLEO | ||||||
Classico Individuale Elémentaire 2 | ||||||||
20 | Caterina | Caligiuri | ||||||
21 | IOLANDA FELICIA | MIRODONE | ||||||
22 | CARLOTTA | TALEMA | ||||||
Classico Individuale Moyen1 | ||||||||
23 | MARTINA | SCHENA | ||||||
Classico Individuale Moyen2 | ||||||||
24 | Veronica | Anfuso | ||||||
25 | NICOLE | RENNA | ||||||
26 | elisa | de paola | ||||||
Classico Individuale Moyen Garçon | ||||||||
27 | LORIS | RENNA | ||||||
Classico Individuale Excellence | ||||||||
28 | alessia | aprile | ||||||
29 | Marica | Mazza | ||||||
Classico Gruppi categorie 3 | ||||||||
29 Bis | SANSONE E DALILA | |||||||
Carattere Individuale Préparatoire | ||||||||
30 | Patrisia Maria | Pantoc | ||||||
31 | BEATRICE | ESPINOSA | ||||||
32 | CAMILLA | PALANO | ||||||
carattere Individuale Catégorie 1 | ||||||||
33 | SARA | MARINOSCI | ||||||
10 minuti pausa | ||||||||
Jazz Modern Jazz Individuale Préparatoire 1 | ||||||||
34 | Linda | Vinci | ||||||
35 | León | Aguila Carralero | ||||||
36 | Melissa | Locorotondo | ||||||
37 | Eliana | Sabatelli | ||||||
38 | Noemi Pia | Forciniti | ||||||
Jazz e modern Jazz Individuale préparatoire 2 | ||||||||
39 | ELISA | LATINI | ||||||
40 | MARTINA | CARETTO | ||||||
41 | BEATRICE | ESPINOSA | ||||||
42 | CAMILLA | PALANO | ||||||
43 | GINEVRA FRANCESCA | SCIALPI | ||||||
44 | SARA | PILIEGO | ||||||
jazz Modern Jazz individuale Catégorie 1 | ||||||||
45 | Alice | Palopoli | ||||||
46 | GIULIA | FORTUNATO | ||||||
Jazz Modern Jazz Individuale Catégorie 2 | ||||||||
47 | Veronica | Anfuso | ||||||
48 | SARA | MARINOSCI | ||||||
49 | elisa | vedruccio | ||||||
Jazz modern Jazz Individuale Catégorie 3 | ||||||||
50 | Marica | Mazza | ||||||
Jazz Modern Jazz Individuale catégorie 4 | ||||||||
51 | Siria | Licciardi | ||||||
52 | Ilenia | Russo | ||||||
Contemporaneo Individuale Préparatoire 2 | ||||||||
53 | Marina | Stefano | ||||||
53 bis | Viviana | Ferro | ||||||
Contemporaneo Individuale Catégorie 1 | ||||||||
54 | MARTA | ALBANESE | ||||||
55 | ADELAIDE | MORLEO | ||||||
55 bis | Benedetta | Giannini | ||||||
56 | Agostino Angelo | Graziani | ||||||
57 | Angelica | Scorpiniti | ||||||
Contemporaneo individuale Catégorie 2 | ||||||||
58 | SARA | MARINOSCI | ||||||
59 | MARTINA | COLELLA | ||||||
60 | elisa | de paola | ||||||
Contemporaneo Individuale Catégorie 4 | ||||||||
61 | Siria | Licciardi | ||||||
62 | Valeria | Voltarelli | ||||||
Altri Stili Individuale Catégorie 4 | ||||||||
62 bis | Francesca Pia | Franco | ||||||
HIP HOP Individuale Préparatoire | ||||||||
63 | Brian Davide | De Giorgi | ||||||
64 | Angelina | Potestio | ||||||
Hip Hop Individuale Catégorie 1 | ||||||||
65 | Larissa Arianna | Coman | ||||||
Hip Hop Individuale catégorie 2 | ||||||||
66 | Gioia Concetta | Mazziotti | ||||||
67 | Antonella | Gagliardi | ||||||
Hip Hop Individuale catégorie 4 | ||||||||
68 | Francesca Pia | Franco | ||||||
Altri Stili Individuale Catégorie 3 | ||||||||
69 | Benedetta | Vulcano | ||||||
Jazz modern Jazz gruppi Categorie 2 | ||||||||
70 | Wonder | |||||||
70 BIS | medames | |||||||
10 minuti pausa | ||||||||
Jazz Modern Jazz Passo A due Catégorie 3 | ||||||||
71 | BROTHERLY LOVE | |||||||
Contemporaneo Passo a Due catégorie 1 | ||||||||
72 | Symbiosis | |||||||
Contemporaneo Passo a Due Catégorie 2 | ||||||||
73 | The other half | |||||||
Altri Stili Passo a Due Catégorie 3 | ||||||||
74 | Malaguena | |||||||
Hip Hop Passo a due Preparatoire | ||||||||
75 | Two Step | |||||||
Carattere Gruppi Préparatoire | ||||||||
76 | Libertango | |||||||
Jazz modern Jazz gruppi Préparatoire | ||||||||
77 | Formidable | |||||||
78 | Billie Jean | |||||||
79 | Strenght | |||||||
Contemporaneo Gruppi Préparatoire | ||||||||
80 | Jeux D’Enfants | |||||||
81 | We’re All in the Same Dance | |||||||
Contemporaneo Gruppi Catégorie 2 | ||||||||
82 | 10101 | |||||||
83 | Das | |||||||
84 | cu ti lu dissi | |||||||
Hip Hop Gruppi Préparatoire | ||||||||
85 | Slumber Party | |||||||
Hip Hop Gruppi Catégorie 3 | ||||||||
86 | Levi High |
Concorso CND Puglia scaletta e risultati
Concorso CND Puglia scaletta e risultati
Concorso CND Puglia scaletta e risultati