Concorso CND Italia Sud
domenica16 marzo 2025 Teatro Kennedy Fasano (BR)
RISULTATI FINALI
| Classico individuale préparatoire 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Elena Maria | La Pertosa | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sveva | Cavallo | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gaia | Motolo | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eleonora | Elia | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emily | Schiavone | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classico individuale préparatoire 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Carolina | Fiorentino | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sofia Miriam | Palazzo | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classico individuale Elémentaire 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sara | Gervasi | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Elisa | Falcone | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sara | Piliego | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Caterina | Gesué | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ginevra Francesca | Scialpi | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Marta | Albanese | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classico individuale Elémentaire 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 b | Caterina | Caligiuri | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 c | Adelaide | Morleo | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classico gruppi préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 d | Sancho and the girls | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classico individual Elémentaire garçon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 e | Agostino Angelo | Graziani | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classico individuale Moyen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Giulia | Caniglia | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Martina | Schena | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classico individuale Moyen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Veronica | Anfuso | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Carlotta | Talema | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Giulia | Fortunato | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classico individuale moyen garçon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Loris | Renna | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classico individuale Excellence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Maura | Palazzo | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carattere (Flamenco) individuale préparatoire 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gaia | Motolo | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Noemi Pia | Forciniti | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carattere ( flamenco) individuale catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Benedetta | Vulcano | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carattere ( Flamenco) individuale catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sara | Marinosci | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Caterina | Caligiuri | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporaneo gruppi Préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | La Foule | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporaneo individuale préparatoire 2c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sofia Miriam | Palazzo | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Carolina | Fiorentino | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporaneo individuale catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sara | Gervasi | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Elisa | Falcone | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sara | Piliego | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Marta | Albanse | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporaneo individuale catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Greta | Manderino | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Alice | Carrieri | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Veronica | Anfuso | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporaneo individuale catégorie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Naima Maria | Centonze | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Maura | Palazzo | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contemporaneo gruppi préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Fusion | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jazz & moder Jazz individuale préparatoire 1j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Miriam | Tedesco | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Elena Maria | La Pertosa | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Sveva | Cavallo | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Eleonora | Elia | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Rebecca | Messina | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz & modern Jazz individuale préparatoire 2j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Vittoria | Turchiarulo | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Martina | Caretto | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz & modern Jazz individuale catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Alice | Palopoli | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz & modern Jazz individuale catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Angelica | Scorpiniti | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz & modern Jazz gruppi catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Sant’Allegria | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz & modern jazz gruppi catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Bella ci dormi | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hip Hop individuale préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Aurora | Gammuto | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Brian Davide | De Giorgi | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hip Hop individuale catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Benedetta | Vulcano | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hip Hop individuale catégorie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Antonella | Gagliardi | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Gioia Concetta | Mazziotti | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Bartolomeo | Nowak | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hip Hop individuale catégorie 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 bis | Martina | Nowak | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hip Hop individuale catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Angelica | Scorpiniti | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri Stili gruppi catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Pizzica Salentina | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordine d’ingresso
| Classico individuale préparatoire 1 | |||||||
| 1 | Eleonora | Elia | |||||
| 2 | Emily | Schiavone | |||||
| 3 | Gaia | Motolo | |||||
| 4 | Elena Maria | La Pertosa | |||||
| 5 | Sveva | Cavallo | |||||
| Classico individuale préparatoire 2 | |||||||
| 6 | Carolina | Fiorentino | |||||
| 7 | Sofia Miriam | Palazzo | |||||
| Classico individuale Elémentaire 1 | |||||||
| 8 | Caterina | Gesué | |||||
| 9 | Ginevra Francesca | Scialpi | |||||
| 10 | Sara | Piliego | |||||
| 11 | Marta | Albanese | |||||
| 12 | Sara | Gervasi | |||||
| 13 | Elisa | Falcone | |||||
| Classico individuale Elémentaire 2 | |||||||
| 13 B | Caterina | Caligiuri | |||||
| 13 C | Adelaide | Morleo | |||||
| Classico gruppi préparatoire | |||||||
| 13 D | Sancho and the girls | ||||||
| classico individual Elémentaire garçon | |||||||
| 13 E | Agostino Angelo | Graziani | |||||
| Classico individuale Moyen 1 | |||||||
| 14 | Martina | Schena | |||||
| 15 | Giulia | Caniglia | |||||
| Classico individuale Moyen 2 | |||||||
| 16 | Giulia | Fortunato | |||||
| 17 | Carlotta | Talema | |||||
| 18 | Veronica | Anfuso | |||||
| Classico individuale moyen garçon | |||||||
| 19 | Loris | Renna | |||||
| Classico individuale Excellence | |||||||
| 20 | Maura | Palazzo | |||||
| carattere (Flamenco) individuale préparatoire 1 | |||||||
| 21 | Gaia | Motolo | |||||
| 22 | Noemi Pia | Forciniti | |||||
| Carattere ( flamenco) individuale catégorie 1 | |||||||
| 23 | Benedetta | Vulcano | |||||
| Carattere ( Flamenco) individuale catégorie 2 | |||||||
| 24 | Caterina | Caligiuri | |||||
| 25 | Sara | Marinosci | |||||
| Contemporaneo gruppi Préparatoire | |||||||
| 26 | La Foule | ||||||
| Contemporaneo individuale préparatoire 2c | |||||||
| 27 | Sofia Miriam | Palazzo | |||||
| 28 | Carolina | Fiorentino | |||||
| Contemporaneo individuale catégorie 1 | |||||||
| 29 | Sara | Piliego | |||||
| 30 | Marta | Albanse | |||||
| 31 | Sara | Gervasi | |||||
| 32 | Elisa | Falcone | |||||
| Contemporaneo individuale catégorie 2 | |||||||
| 33 | Veronica | Anfuso | |||||
| 34 | Greta | Manderino | |||||
| 35 | Alice | Carrieri | |||||
| Contemporaneo individuale catégorie 3 | |||||||
| 36 | Naima Maria | Centonze | |||||
| 37 | Maura | Palazzo | |||||
| contemporaneo gruppi préparatoire | |||||||
| 38 | Fusion | ||||||
| jazz & moder Jazz individuale préparatoire 1j | |||||||
| 39 | Eleonora | Elia | |||||
| 40 | Rebecca | Messina | |||||
| 41 | Sveva | Cavallo | |||||
| 42 | Elena Maria | La Pertosa | |||||
| 43 | Miriam | Tedesco | |||||
| Jazz & modern Jazz individuale préparatoire 2j | |||||||
| 44 | Vittoria | Turchiarulo | |||||
| 45 | Martina | Caretto | |||||
| Jazz & modern Jazz individuale catégorie 1 | |||||||
| 46 | Alice | Palopoli | |||||
| Jazz & modern Jazz individuale catégorie 2 | |||||||
| 47 | Angelica | Scorpiniti | |||||
| Jazz & modern Jazz gruppi catégorie 1 | |||||||
| 48 | Sant’Allegria | ||||||
| Jazz & modern jazz gruppi catégorie 2 | |||||||
| 49 | Bella ci dormi | ||||||
| Hip Hop individuale préparatoire | |||||||
| 50 | Aurora | Gammuto | |||||
| 51 | Brian Davide | De Giorgi | |||||
| Hip Hop individuale catégorie 1 | |||||||
| 52 | Benedetta | Vulcano | |||||
| Hip Hop individuale catégorie 3 | |||||||
| 53 | Gioia Concetta | Mazziotti | |||||
| 54 | Antonella | Gagliardi | |||||
| 55 | Bartolomeo | Nowak | |||||
| Hip Hop individuale catégorie 4 | |||||||
| 55 bis | Martina | Nowak | |||||
| Hip Hop individuale catégorie 2 | |||||||
| 56 | Angelica | Scorpiniti | |||||
| Altri Stili gruppi catégorie 2 | |||||||
| 57 | Pizzica Salentina | ||||||
Concorso Danza CND Italia Sud
leggi www.dancenews.it
