Concorso cnd correggio
Concorso CND Correggio ORDINE D’INGRESSO
Teatro Asioli di Correggio Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 9
sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2026
ORDINE D’INGRESSO
I candidati del concorso dovranno presentarsi PER LA REGISTRAZIONE presso TEATRO ASIOLI Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 9, 42015 Correggio Reggio nell’Emilia
E’ necessaria la presenza dell’insegnante e del candidato/i per la registrazione, (viene apposto un timbro sulla mano). Solo gli insegnanti registrati avranno accesso nel retro palco.
Il concorso è aperto al pubblico. E’ possibile acquistare il biglietto su VivaTicket fino ad esaurimento posti. Per i biglietti
Inoltre la biglietteria aprirà un’ora prima di ogni spettacolo:
SABATO 28 MARZO alle ore 14,30
DOMENICA 29 MARZO alle ore 9:30 e ore 14:00
Al termine di ciascuna sessione saranno proclamati i vincitori (premiazione).
Parteciperanno al Nazionale di Lucca i candidati che hanno conseguito almeno il 1er PRIX
ORDINE D’INGRESSO DI SABATO (INIZIO ORE 15,30) Premiazione ore 19:30 circa
| Classico Individuale Préparatoire 1 Amateur | |||||||||||||
| 1 | Ajslin | Kurti | |||||||||||
| 2 | Cloe | Giambelli | |||||||||||
| 3 | Giulietta | Grandi Cilli | |||||||||||
| 4 | Vittoria | Tirrito | |||||||||||
| 5 | Arianna | Salerno | |||||||||||
| 6 | René | Sanpirisi | |||||||||||
| 7 | Beatrice | Cerneavschi | |||||||||||
| 8 | Emma | Bellomo | |||||||||||
| 9 | Victoria | De plano | |||||||||||
| 10 | Sonia | Mordvintseva | |||||||||||
| 11 | Anita | Boccaletti | |||||||||||
| 12 | Arianna | Tomita | |||||||||||
| 13 | Martina | Sacco | |||||||||||
| 14 | Maddalena | Loschi | |||||||||||
| 15 | Elettra | Forghieri | |||||||||||
| 16 | Elena | Forghieri | |||||||||||
| 17 | alexandra | tavaluc | |||||||||||
| 18 | Alysia | Sergianni | |||||||||||
| 19 | Vanesa | Hebovija | |||||||||||
| 20 | Gemma | Giunti | |||||||||||
| 21 | Rose | Bikai | |||||||||||
| 22 | Giulia | Taddei | |||||||||||
| 23 | Giorgia | Altini Daneri | |||||||||||
| 24 | Viola | Sagripanti | |||||||||||
| 25 | Mara | Ciabattari | |||||||||||
| 26 | Viola | Simonelli | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Amateur | |||||||||||||
| 27 | Giada | Virgoletti | |||||||||||
| 28 | Melissa | Piccolo | |||||||||||
| 29 | Giovanna | Meccugni | |||||||||||
| 30 | Giulia | Bellodi | |||||||||||
| 31 | Ilaria | Alfieri | |||||||||||
| 32 | Rebecca | Bartolini | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Avancé | |||||||||||||
| 33 | Assente | Assente | |||||||||||
| 34 | Bleana | Sula | |||||||||||
| 35 | Giorgia | Sapia | |||||||||||
| 36 | Martina | Langiano | |||||||||||
| Classico Passo a Due Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 37 | Le contesse Ciliegine | ||||||||||||
| Classico Passo a Due Catégorie 1 Avancé | |||||||||||||
| 38 | Little Birds | ||||||||||||
| Classico Gruppi Catégorie 2 Avancé | |||||||||||||
| 39 | Un ballo in maschera | ||||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 1 Amateur | |||||||||||||
| 40 | Iris | Krosi | |||||||||||
| 41 | assente | ||||||||||||
| 42 | Elena | Salanitri | |||||||||||
| 43 | Carlotta | Contini | |||||||||||
| 44 | Fioranna | Marino | |||||||||||
| 45 | Siandra | Kurti | |||||||||||
| 46 | Aurora | Bekteshi | |||||||||||
| 47 | assente | ||||||||||||
| 48 | Orilda | Mehmetaj | |||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 1 Avancé | |||||||||||||
|
49 49 B |
Ludovica Viola |
Passerini Mangiafesta |
|||||||||||
| 50 | Bleana | Sula | |||||||||||
| 51 | Anita | Balboni | |||||||||||
| 52 | Sofia | Cremonini | |||||||||||
| 53 | Ada | Ballotta | |||||||||||
| 54 | Marinella | Jusufaj | |||||||||||
| 55 | Denisa | Gjoka | |||||||||||
| 56 | Marta | Testi | |||||||||||
| 57 | Sofia | Santocono | |||||||||||
| 58 | Linda | Coluccio | |||||||||||
| 59 | Assente | Assente | |||||||||||
| 60 | Febe | Feliziani | |||||||||||
| 61 | Irene | La Porta | |||||||||||
| 62 | Alice | Giaffreda | |||||||||||
| 63 | Ilaria | Frosini | |||||||||||
| Classico Individuale Moyen Garçon | |||||||||||||
| 64 | Eugenio | Groza | |||||||||||
| Classico Individuale Moyen 1 | |||||||||||||
| 65 | Girasole | Lironi | |||||||||||
| 66 | Dalia | De Meo | |||||||||||
| 67 | Giulia | Robles | |||||||||||
| 68 | Emma | Pannunzio | |||||||||||
| 69 | Sophia | Boccalupo | |||||||||||
| 70 | Viola | Spedicato | |||||||||||
| 71 | Lucilla | Solimando | |||||||||||
| 72 | Chiara | Bulgarelli | |||||||||||
| 73 | Sveva | Bisi | |||||||||||
| 74 | Aurora | Biancu | |||||||||||
| 75 | Anita | Romano | |||||||||||
| 76 | assente | ||||||||||||
| 77 | Alice | Magrini | |||||||||||
| 78 | assente | ||||||||||||
| 79 | Sveva | Ballotta | |||||||||||
| 80 | Agata | Verrini | |||||||||||
| 81 | Giulia | Pancaldi | |||||||||||
| 82 | Angelina | Opoku | |||||||||||
| 83 | Chiara | Forghieri | |||||||||||
| 84 | Laura | Berardis | |||||||||||
| 85 | Giada | Soro | |||||||||||
| 86 | Leandra | Rryta | |||||||||||
| 87 | Ludovica | Cesaratto | |||||||||||
| Classico Individuale Moyen 2 | |||||||||||||
| 88 | Giulia | Petaccia | |||||||||||
| 89 | Beatrice | Paturzi | |||||||||||
| 90 | Virginia | Finocchiaro | |||||||||||
| Classico Individuale Supérieur 1 | |||||||||||||
| 91 | Sara | Guglielmo | |||||||||||
| 92 | Carolina | Leporatti | |||||||||||
| 93 | Sofia | Rossi | |||||||||||
| 94 | Nicole | Canale | |||||||||||
| 95 | Alessandra | Remi | |||||||||||
| Classico Gruppi Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 96 | Domenica con i fiocchi | ||||||||||||
| Classico Gruppi Catégorie 1 Avancé | |||||||||||||
| 97 | Allegro con Brio | ||||||||||||
| 98 | Scena Danzante Bella Addormentata | ||||||||||||
| PAUSA | |||||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire 1C Amateur | |||||||||||||
| 99 | Aisi | Krosi | |||||||||||
| 100 | Ersela | Lashi | |||||||||||
| 101 | Alice | Mianulli | |||||||||||
| 102 | Coral | Garlik scali | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire 1C Avancé | |||||||||||||
| 103 | Beatrice | Cerrato | |||||||||||
| 104 | Diara | Silay | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire 2C Amateur | |||||||||||||
| 105 | Caterina | Carloncelli | |||||||||||
| 106 | Bianca | Galeassi | |||||||||||
| 107 | Sharon | Di Tella | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 1 Amateur | |||||||||||||
| 108 | Emily | Grandinetti | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 1 Avancé | |||||||||||||
| 109 | Ludovica | Passerini | |||||||||||
| 110 | Anita | Balboni | |||||||||||
| 111 | Febe | Feliziani | |||||||||||
| 112 | Irene | La Porta | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 2 | |||||||||||||
| 113 | Beatrice | Paturzi | |||||||||||
| 114 | Elisa | Di Russo | |||||||||||
| 115 | Lucia | Castaldini | |||||||||||
| 116 | Ludovica | Cesaratto | |||||||||||
| 117 | Giorgia | Inzaina | |||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 2 | |||||||||||||
| 118 | Signes | ||||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 3 | |||||||||||||
| 119 | assente | ||||||||||||
| 120 | Nicole | Mercuri | |||||||||||
| 121 | Caterina | Pesce | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 4 | |||||||||||||
| 122 | Lorenzo | Moreschini | |||||||||||
| 123 | Francesca | Pasquini | |||||||||||
| Hip Hop Individuale Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 124 | Gaia | Osmovi | |||||||||||
| Hip Hop Individuale Préparatoire Avancé | |||||||||||||
| 125 | Beatrice | Cerrato | |||||||||||
| 126 | Diara | Silay | |||||||||||
| Hip Hop Individuale Catégorie 1 Amateur | |||||||||||||
| 127 | Erica | Mantero | |||||||||||
| 128 | Matilde | Pesce | |||||||||||
| Hip Hop Individuale Catégorie 1 Avancé | |||||||||||||
| 129 | Emily | Grandinetti | |||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Individuale Préparatoire 1J Amateur | |||||||||||||
| 130 | Vittoria | Toni | |||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Individuale Catégorie 1 Amateur | |||||||||||||
| 131 | Mia | Ferrari | |||||||||||
| 132 | Matilde | Bertocchini | |||||||||||
| 133 | Anna | Conforti | |||||||||||
| 134 | Adele | Salani | |||||||||||
| 135 | Ambra | Bo | |||||||||||
| Contemporaneo Passo a Due Catégorie 1 Amateur | |||||||||||||
| 136 | Echo | ||||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Individuale Catégorie 2 Avancé | |||||||||||||
| 137 137B |
Dora Giulia |
Dabramo Petaccia |
|||||||||||
| 138 | Virginia | Finocchiaro | |||||||||||
| 139 | Anita | Romano | |||||||||||
| 140 | Alice | Magrini | |||||||||||
| 141 | Ariel | Lucano | |||||||||||
| 142 | Amelia | Dal Canto | |||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Gruppi Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 143 | Ameksa | ||||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Gruppi Catégorie 2 | |||||||||||||
| 144 | moments in one photo | ||||||||||||
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA MATTINA (INIZIO ORE 10,30) Premiazione ore 12:30 circa
| Classico Individuale Préparatoire 1 Amateur | |||||||||||||
| 145 | Gemma | Tutolo | |||||||||||
| 146 | Najla | Copa | |||||||||||
| 147 | Desiree | Rakipi | |||||||||||
| 148 | Anais | Falleti | |||||||||||
| 149 | Megan | Vitale | |||||||||||
| 150 | Matilde | Leone | |||||||||||
| 151 | Marta | Marcotullio | |||||||||||
| 152 | Alba | Terrano | |||||||||||
| 153 | Mila | De Olim | |||||||||||
| 154 | Sofia | Rufinelli | |||||||||||
| 155 | Nicole | Salzano | |||||||||||
| 156 | Aurora | Scapigliati | |||||||||||
| 157 | Mia | Parisi | |||||||||||
| 158 | Asia | La Malfa | |||||||||||
| 159 | Perla | iIncontrera | |||||||||||
| 160 | Adele | Zambelli | |||||||||||
| 161 | Gilda | Santacroce | |||||||||||
| 162 | Etta Jane | Paulison | |||||||||||
| 163 | Elena | Orlando | |||||||||||
| 164 | Maia | Mucciarella | |||||||||||
| 165 | Azzurra | Giusti | |||||||||||
| 166 | Sofia | Esteki | |||||||||||
| 167 | Olivia | De Maria | |||||||||||
| 168 | Aurora Beatrice | Cipriano | |||||||||||
| 169 | Nora | Betto | |||||||||||
| 170 | Cloe Olimpia | Alvertis | |||||||||||
| 171 | Azzurra | Guiati | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 1 Garçon Amateur | |||||||||||||
| 172 | Leonardo | Gilioli | |||||||||||
| 173 | Luca | Dani | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 1 Avancé | |||||||||||||
| 174 | Maria | Gasparini | |||||||||||
| 175 | Chloé Maxine | Stove | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Amateur | |||||||||||||
| 176 | Alessia | Palmerini | |||||||||||
| 177 | Sofia | Picchi | |||||||||||
| 178 | Emma | Gemignani | |||||||||||
| 179 | Alice | Pasquali | |||||||||||
| 179 B | Vittoria | Vairo | |||||||||||
| 180 | Matilde | Zambelli | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Avancé | |||||||||||||
| 180b | Elisa | Pagani | |||||||||||
| 181 | Alba | Pescarolo | |||||||||||
| 182 | Emma | Moroi | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Garçon Avancé | |||||||||||||
| 183 | Elian | Visan | |||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 1 Amateur | |||||||||||||
| 184 | assente | ||||||||||||
| 185 | Giulietta | Fontana | |||||||||||
| 186 | Irene | Ziveri | |||||||||||
| 187 | Nicole | Brunazzi | |||||||||||
| 188 | Isabelle | Michelotti | |||||||||||
| 189 | Melissa | Roli | |||||||||||
| 190 | Bianca | Tavaroli | |||||||||||
| 191 | Sara | Zamboni | |||||||||||
| 192 | Gioia Chloè | Namia | |||||||||||
| 193 | Alessia | Belluomini | |||||||||||
| 194 | Gaia | Francescatti | |||||||||||
| 195 | Ginevra | Dini | |||||||||||
| 196 | letizia | Nadalini | |||||||||||
| 197 | Gaia | Beneventi | |||||||||||
| 198 | Allegra | Monzani | |||||||||||
| 199 | Rachele | Caselli | |||||||||||
| 200 | Nicole | Zaghi | |||||||||||
| 201 | Gioia | Bissanti | |||||||||||
| 202 | Viola | Barilli | |||||||||||
| 203 | Elena | Benetti | |||||||||||
| 204 | Beatrice | Rebucci | |||||||||||
| 205 | Matilde | Falavigna | |||||||||||
| 206 | Allegra | Bosco | |||||||||||
| 207 | Goldoni | Giulia | |||||||||||
| 208 | Giulia | Zingaropoli | |||||||||||
| 209 | Chiara | Terrosi | |||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 1 Avancé | |||||||||||||
| 210 | Elisa | Lo Conte | |||||||||||
| 211.1 | Angelica | Vitale | |||||||||||
| 211.2 | Tensae | Boiardi | |||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 2 | |||||||||||||
| 212.1 | Aurora | Furia | |||||||||||
| 212.2 | Sianna |
Santi | |||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 212.3 | Magic snow | ||||||||||||
| PAUSA | |||||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire 1C Amateur | |||||||||||||
| 213 | Gilda | Santacroce | |||||||||||
| 214 | Maia | Mucciarella | |||||||||||
| 215 | Sofia | Esteki | |||||||||||
| 216 | Adele | Zambelli | |||||||||||
| 217 | Sara | Grilli | |||||||||||
| 218 | Azzurra | Giusti | |||||||||||
| 219 | Matilda | Zanni | |||||||||||
| 220 | Etta Jane | Paulison | |||||||||||
| 221 | Elena | Orlando | |||||||||||
| 222 | Nora | Betto | |||||||||||
| 223 | Cloe Olimpia | Alvertis | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire 2C Amateur | |||||||||||||
| 224 | Matilde | Zambelli | |||||||||||
| Classico Gruppi Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 225 | Valzer dei Fiori | ||||||||||||
| 226 | Gioia di danzare | ||||||||||||
| Carattere Individuale Préparatoire Avancé | |||||||||||||
| 227 | Martina | Federzoni | |||||||||||
| 228 | Martina | Palmieri | |||||||||||
| Carattere Passo a Due Préparatoire Avancé | |||||||||||||
| 229 | Succede | ||||||||||||
| Carattere Gruppi Catégorie 1 Amateur | |||||||||||||
| 230 | Tarantella | ||||||||||||
| Carattere Gruppi Catégorie 1 Avancé | |||||||||||||
| 231 | La Sylphide, Reel | ||||||||||||
| Classico Gruppi Catégorie 1 Amateur | |||||||||||||
| 232 | Sospiri Barocchi | ||||||||||||
| 233 | assente | ||||||||||||
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA POMERIGGIO (INIZIO ORE 15,00) Premiazione ore 19:30 circa
| DOMENICA POMERIGGIO | |||||
| Classico Gruppi Preparatoire Amateur | |||||
| 234 | Tarentelle pétillante | ||||
| Classico Individuale Moyen 1 | |||||
| 234b | Annaclara | ||||
| 235 | Elisabetta | ||||
| 236 | Nicole | ||||
| 237 | Monica | ||||
| 238 | Alessia | ||||
| 239 | Mia | ||||
| 240 | Evelina | ||||
| 241 | Serena | ||||
| 242 | Amanda | ||||
| 243 | Camilla | ||||
| 244 | Ludovica Linda | ||||
| 245 | Marta | ||||
| 246 | Melissa | ||||
| 247 | Alessia | ||||
| 248 | Sofia | ||||
| 249 | Laura | ||||
| 250 | Elena | ||||
| 251 | Silvia | ||||
| 252 | Victoria | ||||
| 253 | Ilaria | ||||
| 254 | Chiara | ||||
| 255 | Rita | ||||
| 256 | Alessandra | ||||
| Classico Individuale Supérieur 1 | |||||
| 256 B | Alessia | ||||
| 257 | Camilla | ||||
| 258 | Rachele | ||||
| 259 | Marta | ||||
| 260 | Maria Luisa | ||||
| 261 | Shadian | ||||
| 262 | Elena Nives | ||||
| 263 | Carlotta | ||||
| Classico Individuale Supérieur 2 | |||||
| 264 | Allegra | ||||
| 265 | Erika | ||||
| 266 | Alessia | ||||
| PAUSA | |||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 2 | |||||
| 267 | assente | ||||
| 268 | Ludovica Linda | ||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 3 | |||||
| 268 b | Sara | ||||
| 269 | Maddalena | ||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 4 | |||||
| 270 | Giulia | ||||
| Contemporaneo Passo a Due Catégorie 2 | |||||
| 271 | Confidence | ||||
| 272 | Iduna | ||||
| 273 | Connessi | ||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 1 | |||||
| 274 | Fiori di teheran | ||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 2 | |||||
| 275 | assente | ||||
| 276 | Palladio | ||||
| 277 | Desert | ||||
| Contemporaneo Passo a Due Catégorie 3 | |||||
| 278 | Recondito | ||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 3 | |||||
| 279 | Breathe | ||||
| 280 | il peso dell’anima | ||||
| 281 | Il Dolore | ||||
| 282 | Carousel | ||||
| 283 | Taranta | ||||
| 284 | To build a home | ||||
| 285 | Missing you | ||||
| 286 | Aria | ||||
| 287 | In-Conscio | ||||
| 288 | Questa rabbia che brucia dentro | ||||
| 289 | Sind | ||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 2 | |||||
| 289B | Rondò | ||||
| PAUSA | |||||
| Classico Gruppi Catégorie 3 | |||||
| 290 | O’Fortuna | ||||
| Classico Individuale Excellence | |||||
| 291 | Erika | ||||
| 292 | Naoko | ||||
| 293 | Beatrice | ||||
| 294 | Sofia | ||||
| 295 | Alessia | ||||
| 296 | Letizia | ||||
| 297 | Adele | ||||
| Altri Stili Gruppi Catégorie 1 | |||||
| 298 | Crisalide | ||||
| Carattere Gruppi Catégorie 2 | |||||
| 299 | Danza moldava. Sul fiume | ||||
| Classico Gruppi Catégorie 2 | |||||
| 300 | Entusiasmo | ||||
| 301 | Allegro | ||||
| 302 | Cocerto per una voce | ||||
| Classico Gruppi Catégorie 3 | |||||
| 303 | assente | ||||
| 304 | Metamorphosis | ||||
| 305 | Rouge | ||||
| 305 B | L’Inverno di Vivaldi | ||||
| Jazz – Modern Jazz Gruppi Préparatoire Amateur | |||||
| 306 | Diverso da chi | ||||
| 307 | c’era una volta | ||||
| Jazz – Modern Jazz Gruppi Catégorie 1 Amateur | |||||
| 308 | Fuori | ||||
| 309 | Primavera | ||||
| Jazz – Modern Jazz Individuale Catégorie 2 | |||||
| 310 | Giulia | ||||
| 311 | Sofia | ||||
| 312 | Silvia | ||||
| 313 | Lavinia | ||||
| Jazz – Modern Jazz Gruppi Catégorie 3 | |||||
| 314 | Guernica | ||||
| Jazz – Modern Jazz Gruppi Catégorie 1 Amateur | |||||
| 315 | Standd up | ||||
| 316 | Haze | ||||
| Jazz – Modern Jazz Passo a Due Préparatoire Amateur | |||||
| 317 | Luna | ||||
| Jazz – Modern Jazz Passo a Due Catégorie 2 | |||||
| 318 | Forgiveness | ||||
| Jazz – Modern Jazz Passo a Due Catégorie 3 | |||||
| 319 | È l’uomo per me | ||||
| 320 | Cell block tango | ||||
| Jazz – Modern Jazz Individuale Catégorie 3 | |||||
| 321 | maria | ||||
| 322 | Clementina | ||||
| Jazz – Modern Jazz Individuale Catégorie 4 | |||||
| 323 | Giulia | ||||
| 324 | Daria | ||||
| Jazz – Modern Jazz Gruppi Catégorie 3 | |||||
| 325 | Ancora domani | ||||
| 326 | Nightmare | ||||
| Jazz – Modern Jazz Gruppi Catégorie 2 | |||||
| 327 | Blucobalto | ||||
| Hip Hop Gruppi Catégorie 1 Amateur | |||||
| 328 | Wacanda | ||||
| Hip Hop Gruppi Catégorie 2 Amateur | |||||
| 329 | Boston | ||||
| Hip Hop Gruppi Catégorie 3 Amateur | |||||
| 330 | Architetti | ||||
