Ordine d’ingresso di domenica 12 marzo 2023 Teatro Asioli Correggio ITALIA CENTRO
Concorso CND Correggio ORDINE D’INGRESSO
Teatro Asioli di Correggio Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 9
ORDINE D’INGRESSO
I candidati del concorso della sessione di domenica dovranno presentarsi PER LA REGISTRAZIONE presso TEATRO ASIOLI Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 9, 42015 Correggio Reggio nell’Emilia
E’ necessaria la presenza dell’insegnante e del candidato/i per la registrazione, (viene apposto un timbro sulla mano). Solo gli insegnanti registrati avranno accesso nel retro palco.
Il concorso è aperto al pubblico. E’ possibile prenotare attraverso la scuola oppure acquistare il biglietto online:
https://www.vivaticket.com/it/Ticket/concours-de-danse-2023/203546
Oppure sul posto MA fino ad esaurimento posti: La biglietteria sarà aperta dalle 9,00 alle 10,00 e dalle 14,30 alle 15,30. Al termine di ciascuna sessione (mattina da 1 a 167, Pomeriggio dal 168) saranno proclamati i vincitori. nel pomeriggio c’è una premiazione intermedia dopo il passaggio 206
Parteciperanno al Nazionale di Lucca i candidati che hanno conseguito almeno il 1er PRIX
Giuria:
Rejane Losno Presidente Israele
Lorella Reboa Presidente Italia
Marie Laure Niesler Presidente Lussemburgo
Deanna Losi Giurato
Duccio Pacini commissario
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA
MATTINA (INIZIO ORE 9,30)
POMERIGGIO (INIZIO ORE 15,00)
MATTINA | |||||
Classico individuale | |||||
Preparatoire 1 | |||||
1 | Amura | Swami | |||
2 | Guarnuto | Sole | |||
3 | Zamboni | Sara | |||
4 | Fontana | Maria Giovanna | |||
5 | Fontana | Giulietta | |||
6 | Michelotti | Isabelle | |||
7 | Colanero | Alessandra | |||
8 | Colanero | Francesca | |||
9 | Cremonini | Sofia | |||
10 | Neri | Sophia | |||
11 | Ballotta | Ada | |||
12 | Lironi | Girasole | |||
13 | Contini | Carlotta | |||
14 | Salanitri | Elena | |||
14 B | Caselli | Rachele | |||
15 | Pierantoni | Lara | |||
16 | Natale | Maria Antonia | |||
17 | Paduraro | Aurora | |||
18 | Coratella | Asia | |||
19 | Monzani | Allegra | |||
20 | Federzoni | Elisabetta | |||
21 | Ferrari | Agata | |||
Preparatoire 2 | |||||
22 | Drudi | Artemis | |||
23 | Montagna | Dalia | |||
23 B | Caselli | Rachele | |||
24 | Dong | Lia | |||
25 | Lo Conte | Elisa | |||
26 | Pelloni | Annagiulia | |||
27 | Pellacani | Adele | |||
28 | Borraccino | Francesca | |||
29 | baccarani | beatrice | |||
30 | La Porta | Irene | |||
31 | Cojocari | Francesca | |||
32 | Feliziani | Febe | |||
33 | Borchini | Giulia | |||
34 | mantuano | giada | |||
35 | corman | noemi | |||
36 | Boccalupo | Sophia | |||
37 | Savaris | Sara | |||
38 | Robles | Giulia | |||
39 | De Meo | Dalia | |||
40 | Ialacci | Monica | |||
41 | Bonfiglioli | rebecca | |||
42 | brunelli | rebecca | |||
43 | Goldoni | Giulia | |||
44 | Furia | Aurora | |||
45 | De rose | Alessia | |||
46 | Zoboli | Allegra | |||
47 | Lemos Trancanelli | Isabella | |||
48 | Carlini | Nicole | |||
49 | Gilioli | Emma | |||
50 | Bulgarelli | Chiara | |||
51 | Biancu | Aurora | |||
52 | Bisi | Sveva | |||
53 | Ghilarducci | Fanny Anna | |||
54 | Palumbo | Giorgia | |||
55 | Narciso | Flavia | |||
56 | Romano | Anita | |||
57 | Chiccoli | Vittoria | |||
58 | Zanin | Maika | |||
59 | Magrini | Alice | |||
60 | Tedeschi | Irene | |||
61 | Malverdi | Emma | |||
Preparatoire 2 garçon | |||||
62 | Ranieri | Riccardo | |||
63 | Groza | Eugenio | |||
64 | giobbe | samuel | |||
Elementaire 1 | |||||
65 | Petaccia | Giulia | |||
66 | Falleti | Nicole | |||
67 | Piacentini | Alessandra | |||
68 | Cursio | Karol | |||
69 | Zerbini | Eleonora | |||
70 | Kurti | Altea | |||
71 | Di Russo | Elisa | |||
72 | capuano | gaia francesca | |||
73 | ricciardi | alessandra | |||
74 | Luppi | Ludovica Linda | |||
75 | Del Torto | Paola | |||
76 | Cuomo | Lucia | |||
77 | Verga | Melissa | |||
78 | Toni | Camilla | |||
79 | Vecchi | Alessia | |||
80 | Casoli | Ester | |||
81 | Gagliardi | Bianca | |||
82 | Pezzuto | Chiara | |||
83 | Ianelli | Viola | |||
84 | Gaibazzi | Siria | |||
85 | Sinani | Amelia | |||
86 | Monteventi | Angelica | |||
87 | Baronchelli | Emma | |||
88 | Cesaratto | Ludovica | |||
89 | Verrini | Agata | |||
90 | Forghieri | Chiara | |||
91 | Chiossi | Alice | |||
92 | Opoku | Angelina | |||
93 | Paturzi | Beatrice | |||
94 | Rossi | Camilla | |||
95 | Berardis | Laura | |||
96 | Acquaviva | Kemila | |||
97 | Pancaldi | Giulia | |||
98 | Pigani | Elena | |||
99 | Ranieri | Erika | |||
100 | Fusetti | Giulia | |||
101 | rossi | sofia | |||
102 | Ghini | Marta | |||
103 | Zarotti | Rebecca | |||
104 | Ranieri | Clara | |||
105 | Trotta | Ludovica | |||
106 | Resta | Margherita | |||
107 | assente | ||||
108 | Fabrizio | Francesca | |||
109 | Somaruga | Anastasia | |||
110 | Sacchi | Vittoria | |||
111 | Ingrao | Gioia | |||
Elementaire garçon | |||||
112 | Quarinto | Davide | |||
Elementaire 2 | |||||
113 | Veroni | Anna | |||
114 | Voicu | Daria Andreea | |||
Moyen 1 | |||||
115 | Sala | Naoko | |||
116 | Ferrara | Erika | |||
117 | conte | alessia | |||
118 | tejada conception | elisandra | |||
119 | emma | rocchi | |||
120 | Cantore | Marialuisa | |||
121 | Di Finizio | Elena Nives | |||
122 | Blanco | Shadian | |||
123 | Vuono | Sara | |||
124 | tringali | linda | |||
125 | Panini | Carlotta | |||
126 | Musto | Linda | |||
127 | Campo | Irene | |||
128 | Toderi | Bianca | |||
129 | Palumbo | Giulia | |||
130 | Giacopini | Francesca | |||
131 | Simeonova | Matilde Mikova | |||
132 | Asta | Andrea Giorgia | |||
133 | Maniscalco | India | |||
134 | Giorgetti | Caterina | |||
135 | Guiati | Giulia | |||
136 | DALBENI | Sofia | |||
137 | Fantini | Alessia | |||
138 | Pettenati | Maddalena | |||
139 | Barattini | Evita | |||
140 | Lika | Pranvera | |||
141 | Gorno | Asia | |||
Moyen 2 | |||||
142 | Gadda | Camilla | |||
143 | Tosarelli | Sofia | |||
Moyen Garçon | |||||
144 | Golinelli | Stefano | |||
Jazz e modern jazz individuale | |||||
Preparatoire 1j | |||||
145 | Amura | Swami | |||
146 | Avellino | Asia | |||
147 | Galeazzi | Margherita | |||
148 | Bracciale | Penelope | |||
149 | Brunelli | Rebecca corradina | |||
Preparatoire 2j | |||||
149 B | Rubino Lea | Sara | |||
150 | Iannotta | Sofia | |||
151 | Lorenzi | Noemi | |||
152 | Pizzetti | Emma | |||
153 | Petaccia | Giulia | |||
154 | Paturzi | Beatrice | |||
155 | Kurti | Altea | |||
156 | Finocchiaro | Virginia | |||
157 | Otgianu | Noemi | |||
158 | Sargenti | Emma | |||
159 | Ricciardi | Alessandra | |||
160 | Capuano | Gaia Francesca | |||
161 | Pedrinzani | Alex | |||
162 | Giobbe | Samuel | |||
Contemporaneo individuali | |||||
Preparatoire 1c | |||||
163 | Brunelli | Rebecca corradina | |||
164 | Amura | Swami | |||
Preparatoire 2c | |||||
165 | Ricciardi | Alessandra | |||
166 | Capuano | Gaia Francesca | |||
167 | Giobbe | Samuel | |||
PREMIAZIONE | |||||
POMERIGGIO | |||||
Classico individuale | |||||
Superieur 1 | |||||
168 | Guarino | Letizia | |||
169 | Negri | Veronica | |||
170 | Merafina | Angela Sophie | |||
171 | Martellone | Angelica | |||
172 | Messina | Beatrice | |||
173 | maggi | Silvia | |||
174 | Minghetti | Anna | |||
Superieur 2 | |||||
174 B | Fassetta | Sofia | |||
175 | Bertolin | Giulia | |||
176 | Costantini | Aurora | |||
176 B | Vallerini | Letizia | |||
Preparatoire passo a due | |||||
177 | Guglielmetti Clementina | Molaschi Lorenzo | |||
The baloon | |||||
Preparatoire Gruppi | |||||
178 | Vince Amicizia | ||||
179 | Scaramucce | ||||
180 | Allegro in Blu | ||||
181 | Carol of the Bells | ||||
Categorie 1 gruppi | |||||
182 | Lever du Soleil | ||||
183 | Tre Angeli | ||||
184 | Adagetto in Rosso | ||||
185 | Cercasi Bellezza | ||||
186 | Charleston | ||||
Categorie 2 gruppi | |||||
187 | Pietre preziose- la bella addormentata | ||||
188 | Pioggia | ||||
Categorie 3 gruppi | |||||
189 | Rugiada | ||||
190 | Armonia melodica | ||||
191 | Pioggia | ||||
192 | Libertango | ||||
193 | Le jardin enchante | ||||
194 | Czardas | ||||
Excellence | |||||
195 | Idrato | Caterina | |||
196 | Palmieri | Sara | |||
197 | Fassetta | Sofia | |||
198 | Frigieri | Aurora | |||
199 | Vaccari | Annachiara | |||
200 | Vallerini | Letizia | |||
201 | Costantini | Aurora | |||
202 | Bertolin | Giulia | |||
203 | Antichi | Anna | |||
204 | Speranza | Adele | |||
Carattere individuale | |||||
categorie 1 | |||||
205 | Centoducati | Marianna | |||
Claquette individuale | |||||
Categorie 1 | |||||
206 | Artuso | Alice | |||
PREMIAZIONE INTERMEDIA | |||||
Jazz e modern jazz individuale | |||||
Categorie 2 | |||||
207 | Rossi | Giada | |||
208 | Moltedo | Anna | |||
209 | Asllani | Letizia | |||
210 | Rocchi | Emma | |||
211 | Conte | Alessia | |||
212 | Giorgetti | Caterina | |||
213 | Tringali | Linda | |||
214 | ASSENTE | Romina | |||
215 | Quarinto | Davide | |||
Categorie4 | |||||
216 | Ferreri | Agnese | |||
Preparatoire gruppi | |||||
217 | After | ||||
Categorie 1 gruppi | |||||
218 | l’isola che non c’e’ | ||||
Categorie 3 | |||||
219 | Extravaganza | ||||
Contemporaneo individuali | |||||
Categorie 1 | |||||
220 | Romano | Anita | |||
221 | Chiccoli | Vittoria | |||
222 | Magrini | Alice | |||
223 | Zaccaro | Giulia | |||
224 | Allodi | Lavinia | |||
225 | Fronteddu | Aurora | |||
226 | Gabbi | Eleonora | |||
227 | Ranieri | Maria | |||
228 | Gavella | Martina | |||
Categorie 2 | |||||
229 | Acquaviva | Kemila | |||
230 | Sgarzi | Elisa | |||
231 | Garetti | Viola | |||
232 | Somaruga | Anastasia | |||
233 | Asllani | Letizia | |||
234 | Conte | Alessia | |||
235 | Moltedo | Anna | |||
236 | Rocchi | Emma | |||
237 | Caleri | Giorgia | |||
238 | Asta | Andrea Giorgia | |||
239 | Giacopini | Francesca | |||
240 | Barattini | Evita | |||
241 | Maniscalco | India | |||
242 | Golinelli | Stefano | |||
243 | Quarinto | Davide | |||
Categorie 3 | |||||
244 | Guiati | Giulia | |||
245 | Mascia | Gaia | |||
246 | Lima | Giada | |||
Categorie 4 | |||||
247 | Barone | Giulia | |||
248 | Maggi | Silvia | |||
Categorie 2 passo a due | |||||
249 | Bernardini Viola | Savio Angela | |||
Punto/linea | |||||
Categorie 3 passo a due | |||||
250 | CAMPELLI Sara | Santangelo Giulia | |||
Keep secret | |||||
251 | Lusuardi Daria | Ploia Sofia | |||
Swans | |||||
252 | Lima Giada | Scollo Giulia | |||
Face to face | |||||
Preparatoire gruppi | |||||
253 | Diverso da chi ? | ||||
Categorie 1 gruppi | |||||
254 | Composizione X | ||||
255 | Fly | ||||
256 | Omaggio a Verdi | ||||
Categorie 2 gruppi | |||||
257 | Cicatrici | ||||
258 | Temporale | ||||
259 | Dune | ||||
260 | C’era una volta | ||||
261 | I lunatici, di Goya | ||||
categorie 3 gruppi | |||||
262 | Women | ||||
263 | Lupus in Fabula | ||||
Hip Hop gruppi | |||||
preparatoire | |||||
264 | you can stopping | ||||
265 | Dopeness | ||||
Categorie 2 | |||||
266 | let me blow ta mind | ||||
267 | La stazione | ||||
PREMIAZIONE |