Concorso CND Correggio ORDINE D’INGRESSO
Teatro Asioli di Correggio Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 9
sabato 22 marzo e domenica 23 marzo 2025
ORDINE D’INGRESSO (aggiornamento del 6.03.2025 ore 19:00)
I candidati del concorso dovranno presentarsi PER LA REGISTRAZIONE presso TEATRO ASIOLI Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 9, 42015 Correggio Reggio nell’Emilia
E’ necessaria la presenza dell’insegnante e del candidato/i per la registrazione, (viene apposto un timbro sulla mano). Solo gli insegnanti registrati avranno accesso nel retro palco.
Le convocazioni PER I BALLERINI:
Sabato pomeriggio
Ore 14:30 dal numero 1 al 54
ore 15:15 dal 55 al 94 bis
ore 16:30 dal 95 al 117 bis
domenica mattina
ore 8:00 dal 118 al 167
ore 9:00 dal 168 al 219
ore 10:00 dal 220 al 253
domenica pomeriggio
prima parte
ore 13:30 dal 254 al 304
ore 14:30 dal 305 al 347
seconda parte
ore 16:30 dal 348 al 361
ore 17:20 dal 362 al 369
ore 18:00 dal 370 al 389
si prega di rispettare l’orario di convocazione.
Il concorso è aperto al pubblico. E’ possibile acquistare il biglietto su VivaTicket fino ad esaurimento posti. Per i biglietti: VIVATICKET
Inoltre la biglietteria aprirà un’ora prima di ogni spettacolo:
SABATO 22 MARZO dalle ore 14,30
DOMENICA 23 MARZO dalle ore 8 e dalle ore 13,30
Al termine di ciascuna sessione saranno proclamati i vincitori (premiazione).
Parteciperanno al Nazionale di Lucca i candidati che hanno conseguito almeno il 1er PRIX
ORDINE D’INGRESSO DI SABATO (INIZIO ORE 15,30) premiazione ore 19:30 circa
Classico individuale Préparatoire 1 | |||||||||||||
1 | Giada | Villa | |||||||||||
2 | Vittoria | Fanelli | |||||||||||
2 bis | Chloé Maxine | Stove | |||||||||||
3 | Marianna | Didò | |||||||||||
4 | Alexandra | Tavaluc | |||||||||||
5 | Alba | Pescarolo | |||||||||||
6 | Alessia | Piccolo | |||||||||||
7 | Camilla | Pera | |||||||||||
7 Bis | Emma | Moroi | |||||||||||
8 | Giulia | Bellodi | |||||||||||
9 | Ilaria | Alfieri | |||||||||||
10 | Carlotta | Fantoni Tedeschi | |||||||||||
11 | Carolina | Abdelaal | |||||||||||
12 | Adele | Oliva | |||||||||||
13 | Giovanna | Meccugni | |||||||||||
14 | Giada | Virgoletti | |||||||||||
Classico individuale Préparatoire 2 | |||||||||||||
15 | Benedetta | SAINI | |||||||||||
16 | Camilla | Spiriti | |||||||||||
17 | Linda | Bortolotto | |||||||||||
18 | Arianna | Molinaroli | |||||||||||
19 | Ludovica | Passerini | |||||||||||
20 | Martina | Palmieri | |||||||||||
21 | Matilde | Saini | |||||||||||
22 | Clementina | Guglielmetti | |||||||||||
23 | Sofia | Munaro | |||||||||||
24 | Maria | Favergiotti | |||||||||||
25 | Anita | Balboni | |||||||||||
25 bis | Rebecca | Macco | |||||||||||
26 | beatrice | rebucci | |||||||||||
27 | Letizia | Nadalini | |||||||||||
Classico individuale Prèparatoire 1 Garçon | |||||||||||||
28 | Ettore | Bellingeri | |||||||||||
29 | Pietro | Addamo | |||||||||||
30 | Enrico | Sacchi | |||||||||||
Classico individuale Elémentaire 1 | |||||||||||||
31 | Chiara | Zini | |||||||||||
32 | Bianca | Zellioli | |||||||||||
33 | Melania | Pignata | |||||||||||
34 | Noemi | Esposito | |||||||||||
35 | Giulia | Melotto | |||||||||||
36 | Sofia | Ferro | |||||||||||
37 | Marika | Lo Piccolo | |||||||||||
38 | Annaclara | Sozzi | |||||||||||
39 | Tensae | Boiardi | |||||||||||
40 | Greta | Sonzini | |||||||||||
41 | Giulia | Ferrucci | |||||||||||
42 | Elisabetta | Federzoni | |||||||||||
43 | Dalia | Montagna | |||||||||||
44 | Camilla | Polimeni | |||||||||||
45 | Beatrice | Guastavino | |||||||||||
46 | Rachele | Ghisla | |||||||||||
47 | Francesca | Cerra | |||||||||||
48 | Irene | La Porta | |||||||||||
49 | Febe | Feliziani | |||||||||||
50 | Aurora | Casali | |||||||||||
51 | Aurora | SHPIJATI | |||||||||||
52 | Lucia | Marangon | |||||||||||
53 | Caterina | Cattaneo | |||||||||||
54 | Laura | Califano | |||||||||||
dieci minuti di pausa | |||||||||||||
Classico individuale Elémentaire 2 | |||||||||||||
55 | Bianca | Zellioli | |||||||||||
56 | Aurora | Belfiglio | |||||||||||
57 | Nicole | Falleti | |||||||||||
58 | Melissa | Verga | |||||||||||
59 | Sara | Viappiani | |||||||||||
60 | Allegra | Zoboli | |||||||||||
61 | Virginia | Finocchiaro | |||||||||||
62 | Marta | Rossi | |||||||||||
63 | Camilla | Toni | |||||||||||
64 | Lucia | Cuomo | |||||||||||
65 | Alessia | Vecchi | |||||||||||
66 | Ludovica | Luppi | |||||||||||
Classico individuale elémentaire garçon | |||||||||||||
67 | Riccardo | Campidonico | |||||||||||
68 | assente | ||||||||||||
69 | Elia | Fagnani | |||||||||||
Classico individuale Moyen 1 | |||||||||||||
70 | Camilla | Caviglia | |||||||||||
71 | Caterina | Brega | |||||||||||
72 | Emma | Colombi | |||||||||||
73 | Virginia | Frohmuller | |||||||||||
74 | Rebecca | Bitti | |||||||||||
75 | Sveva | Ratto | |||||||||||
76 | Anna | De Roberto | |||||||||||
77 | Marta | Ridolfi | |||||||||||
78 | SOFIA | ROSSI | |||||||||||
79 | Erika | Ranieri | |||||||||||
80 | Elena | Bruno | |||||||||||
81 | Vanessa | Dodani | |||||||||||
82 | Nicoletta | Lovisi | |||||||||||
83 | amanda | ghedini | |||||||||||
84 | Nina | Verdoia | |||||||||||
85 | Elena | Pigani | |||||||||||
Classico individuale Moyen 2 | |||||||||||||
86 | Giulia | Petaccia | |||||||||||
87 | Beatrice | Paturzi | |||||||||||
88 | Viola | GENTILE | |||||||||||
89 | Martina | Apparuti | |||||||||||
90 | erika | ferrara | |||||||||||
Classico individuale Supérieur 2 | |||||||||||||
91 | Matilde | Bertelli | |||||||||||
Classico individuale Supérieur garçon | |||||||||||||
92 | Marco | Ruffoli | |||||||||||
Classico individuale Excellence | |||||||||||||
93 | Bianca | Liuzzi | |||||||||||
94 | Azzurra | Accioli | |||||||||||
94 bis | Laura | La Fata | |||||||||||
dieci minuti di pausa | |||||||||||||
classico gruppi catégorie 2 | |||||||||||||
95 | Carmen | ||||||||||||
classico gruppi catégorie 1 | |||||||||||||
96 | In partenza! | ||||||||||||
97 | Kingdom Dance | ||||||||||||
98 | Valzer-Enigma | ||||||||||||
Carattere individuale Préparatoire | |||||||||||||
99 | assente | ||||||||||||
Carattere gruppi catégorie 1 | |||||||||||||
100 | cheerfulness – danza irlandese | ||||||||||||
Carattere gruppi catégorie 2 | |||||||||||||
101 | Pentozali – danza greca | ||||||||||||
Carattere individuale catégorie 1 | |||||||||||||
102 | Alessia | De Rose | |||||||||||
103 | Mia | Mantovani | |||||||||||
Carattere passo a due catégorie 1 | |||||||||||||
104 | Balliamo? | ||||||||||||
Contemporaneo individuale catégorie 1 | |||||||||||||
105 | Irene | La Porta | |||||||||||
106 | Febe | Feliziani | |||||||||||
107 | Teresa | Sacchi | |||||||||||
108 | Giulia | Lavorato | |||||||||||
109 | Melania | Pignata | |||||||||||
Contemporaneo individuale catégorie 2 | |||||||||||||
110 | Giulia | Petaccia | |||||||||||
111 | maria | ranieri | |||||||||||
112 | Gioia | Ingrao | |||||||||||
113 | Nicole | Mercuri | |||||||||||
contemporaneo gruppi catégorie 1 | |||||||||||||
114 | Il diario di Anna Frank | ||||||||||||
Jazz-modern jazz individuale catégorie 3 | |||||||||||||
115 bis | Carolina | Zonca | |||||||||||
Jazz-modern jazz gruppi catégorie 2 | |||||||||||||
116 | Beautiful things | ||||||||||||
Jazz-modern jazz gruppi catégorie 3 | |||||||||||||
117 | Elastic Heart | ||||||||||||
contemporaneo gruppi catégorie 2 | |||||||||||||
117 BIS | Piano,Solo |
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA MATTINA (INIZIO ORE 9:00) premiazione ore 12:45 circa
Classico individuale préparatoire 1 | |||||||||||||
118 | Letizia | Maturi | |||||||||||
119 | Nicole | Salzano | |||||||||||
120 | Cecilia | Rossato | |||||||||||
121 | Mila | De Olim | |||||||||||
122 | Alba | Terrano | |||||||||||
123 | Sofia | Rufinelli | |||||||||||
124 | Gaia | De Martini | |||||||||||
125 | Elisabetta | Ducange | |||||||||||
126 | Aurora | Scapigliati | |||||||||||
127 | Carlotta | Bellanca | |||||||||||
128 | azzurra | guiati | |||||||||||
129 | anna cristina | trifone | |||||||||||
130 | Chiara | Tagliapietra | |||||||||||
131 | Lucia | Pioppi | |||||||||||
132 | Stella | Faoro Barawitzka | |||||||||||
Classico individuale préparatoire 2 | |||||||||||||
133 | Sara | Zamboni | |||||||||||
134 | Isabelle | Michelotti | |||||||||||
135 | Giulietta | Fontana | |||||||||||
136 | Giovanna | Fontana | |||||||||||
137 | Alice | Vallerini | |||||||||||
138 | Bianca | Tavaroli | |||||||||||
139 | Chiara | Ducange | |||||||||||
140 | Melissa | Roli | |||||||||||
141 | assente | ||||||||||||
142 | assente | ||||||||||||
143 | Rachele | Caselli | |||||||||||
144 | assente | ||||||||||||
145 | Allegra | Monzani | |||||||||||
Classico individuale Elémentaire 1 | |||||||||||||
146 | Elisa | Lo Conte | |||||||||||
147 | Teresa | Sacchi | |||||||||||
148 | Giulia | Contente | |||||||||||
149 | Lavinia | Bracciale | |||||||||||
150 | Giulia | Goldoni | |||||||||||
151 | Rebecca | Brunelli | |||||||||||
152 | Alice Angelina | Rodeghiero | |||||||||||
Classico individuale moyen garçon | |||||||||||||
153 | Riccardo | Rossari | |||||||||||
154 | Eugenio | Groza | |||||||||||
Classico passo a due catégorie 1 | |||||||||||||
154 bis | Boheme | ||||||||||||
Classico passo a due catégorie 2 | |||||||||||||
155 | Tema | ||||||||||||
156 | Gianni Schicchi | ||||||||||||
157 | le perle | ||||||||||||
classico passo a due catégorie 3 | |||||||||||||
158 | Jazz on Board | ||||||||||||
Carattere/scuola Bolera individuale préparatoire | |||||||||||||
159 | Marianna | Didò | |||||||||||
160 | assente | ||||||||||||
Classico individuale Supérieur 1 | |||||||||||||
161 | assente | ||||||||||||
162 | assente | ||||||||||||
163 | assente | ||||||||||||
164 | Bianca | Liuzzi | |||||||||||
165 | Viola | Franzoso | |||||||||||
166 166 B |
Giorgia Alessia |
Baldini Fantini |
|||||||||||
166 C 167 |
Sofia Viola |
Dalbeni Marangon |
|||||||||||
pausa di dieci minuti | |||||||||||||
classico gruppi Préparatoire | |||||||||||||
168 | Inno alla gioia | ||||||||||||
169 | Polka | ||||||||||||
170 | Don Chisciotte Pas de trois | ||||||||||||
171 | Mosca Cieca | ||||||||||||
Contemporaneo individuale préparatoire 1c | |||||||||||||
172 | Veronica | Ferrara | |||||||||||
173 | Virginia | Guidotti | |||||||||||
174 | Chiara | Russo | |||||||||||
175 | Zoe Marie | Coppola | |||||||||||
176 | Coral Zoe | Garlick Scali | |||||||||||
177 | Siria | Rossi | |||||||||||
178 | Arianna | Carmisciano | |||||||||||
179 | Yasli | Mendoza Bido | |||||||||||
180 | Camilla | Spiriti | |||||||||||
181 | Lisa | Ionado | |||||||||||
182 | Melissa | Gaudiello | |||||||||||
183 | Giovanna | Fontana | |||||||||||
184 | Alice | Vallerini | |||||||||||
Contemporaneo individuale préparatoire 2c | |||||||||||||
185 | Caterina | Carloncelli | |||||||||||
186 | Sharon | Di tella | |||||||||||
contemporaneo individuale catégorie 1 | |||||||||||||
187 | Nicole | Falleti | |||||||||||
188 | Melissa | Verga | |||||||||||
189 | Marta | Rossi | |||||||||||
190 | Camilla | Toni | |||||||||||
191 | Ludovica Linda | Luppi | |||||||||||
contemporaneo gruppi préparatoire | |||||||||||||
192 | La vita è bella | ||||||||||||
contemporaneo gruppi catégorie 1 | |||||||||||||
193 | Continent | ||||||||||||
Hip Hop individuale préparatoire | |||||||||||||
194 | Zoe Marie | Coppola | |||||||||||
195 | Benedetta | Saini | |||||||||||
196 | Camilla | Spiriti | |||||||||||
197 | Ilaria | Uka | |||||||||||
198 | Rachele | Mema | |||||||||||
199 | Matilde | Saini | |||||||||||
200 | Sofia | Munaro | |||||||||||
201 | Enrico | Sacchi | |||||||||||
Hip Hop individuale catégorie 1 | |||||||||||||
202 | Betrije | Voja | |||||||||||
203 | Matilde | Depau | |||||||||||
204 | Eleonora | Ballasheni | |||||||||||
205 | Agnese | Fois | |||||||||||
206 | Giulia | Lavorato | |||||||||||
207 | Francesca | Cerra | |||||||||||
208 | Giorgia | Cremi | |||||||||||
209 | Alice | Ferrari | |||||||||||
Hip Hop individuale catégorie 2 | |||||||||||||
210 | Gaia | Lavorato | |||||||||||
Hip Hop individuale catégorie 4 | |||||||||||||
211 | Carlotta | Tropea | |||||||||||
213 | Emma | Travaini | |||||||||||
Hip Hop Gruppi catégorie 1 | |||||||||||||
214 | Six soul | ||||||||||||
Contemporaneo Individuale catégorie 3 | |||||||||||||
215 | Gaia | Lavorato | |||||||||||
216 | Carolina | Zonca | |||||||||||
217 | Giulia | Guiati | |||||||||||
Contemporaneo Individuale catégorie 4 | |||||||||||||
218 | maddalena | pettenati | |||||||||||
219 | Bianca | Liuzzi | |||||||||||
dieci minuti di pausa | |||||||||||||
Jazz-modern jazz individuale Préparatorio 1J | |||||||||||||
220 | Giulia | Meucci | |||||||||||
221 | Veronica | Ferrara | |||||||||||
222 | Virginia | Guidotti | |||||||||||
223 | Vittoria | Toni | |||||||||||
224 | Zoe Marie | Coppola | |||||||||||
225 | Siria | Rossi | |||||||||||
226 | Yasli | Mendoza Bido | |||||||||||
227 | Lisa | Ionadi | |||||||||||
228 | Melissa | Gaudiello | |||||||||||
Jazz-modern jazz individuale catégorie 1 | |||||||||||||
229 | Martina | Brusatori | |||||||||||
230 | Greta | Sonzini | |||||||||||
231 | Giulia | Ferrucci | |||||||||||
232 | Camilla | Polimeni | |||||||||||
233 | Martina | Ferretti | |||||||||||
234 | Sofia | Tisot | |||||||||||
235 | Sofia | Fedorova | |||||||||||
236 | Rachele | Ghisla | |||||||||||
237 | Rebecca | Brunelli | |||||||||||
238 | Sofia | Zelasco | |||||||||||
Jazz-modern jazz individuale catégorie 2 | |||||||||||||
239 | assente | ||||||||||||
240 | assente | ||||||||||||
241 | assente | ||||||||||||
242 | assente | ||||||||||||
243 | Sophia | Migliaccio | |||||||||||
244 | Martina | Manes | |||||||||||
245 | Nicoletta | Lovisi | |||||||||||
246 | Denise | Quaranta | |||||||||||
247 | assente | ||||||||||||
Jazz-modern jazz individuale catégorie 4 | |||||||||||||
248 | Emma | Travaini | |||||||||||
Jazz-modern jazz passo a due catégorie 1 | |||||||||||||
249 | Descend | ||||||||||||
Jazz-modern jazz passo a due catégorie 3 | |||||||||||||
250 | Pauline | ||||||||||||
Jazz -Modern Jazz gruppi Préparatoire | |||||||||||||
251 | Un cuore per te | ||||||||||||
252 | Rock&Dolls | ||||||||||||
Jazz -Modern Jazz gruppi catégorie 1 | |||||||||||||
253 | Sand |
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA POMERIGGIO PRIMA PARTE (INIZIO ORE 14,30) Premiazione ore 16:45 circa
Classico individuale préparatoire 2 | |||||||||||||
254 | Emma | Gemignani | |||||||||||
255 | Sofia | Picchi | |||||||||||
256 | Agata | Spolaor | |||||||||||
257 | Adele | Calzavara | |||||||||||
258 | Elena | Balbi | |||||||||||
259 | Viktoria | Timofeeva | |||||||||||
259 bis | Anita | Maturi | |||||||||||
260 | Alessia | Belluomini | |||||||||||
261 | Azzurra | del Pistoia | |||||||||||
262 | Gaia Chloé | Namia | |||||||||||
263 | Ginevra | Dini | |||||||||||
264 | Elena Giulia | Gal | |||||||||||
265 | Alice | Consoli | |||||||||||
266 | Ally Grace | Rossi | |||||||||||
267 | Lara | Pierantoni | |||||||||||
268 | Roberta | Lamesta | |||||||||||
269 | Elena | Salanitri | |||||||||||
269 bis | Celeste | Iori | |||||||||||
270 | Mersiana | Lashi | |||||||||||
271 | Carlotta | Contini | |||||||||||
271 bis | Gaia | Beneventi | |||||||||||
272 | Emma | Parise | |||||||||||
273 | Anna | Gilioli | |||||||||||
274 | Chiara | Terrosi | |||||||||||
Classico individuale Elémentaire 1 | |||||||||||||
275 | Camilla | Muffato | |||||||||||
276 | Giorgia | Tassan | |||||||||||
277 | Arianna | Padovan | |||||||||||
278 | Samanta | Lucaj | |||||||||||
279 | Giorgia | Antonelli | |||||||||||
280 | Ester | Busetti | |||||||||||
281 | Girasole | Lironi | |||||||||||
282 | Aida | Farina | |||||||||||
283 | Mia | Rolli | |||||||||||
284 | Cora Giulia | Berno | |||||||||||
285 | Beatrice | Rizzetto | |||||||||||
285 Bis | Penelope | Ziveri | |||||||||||
286 | Linda | Gennari | |||||||||||
287 | Caterina | Freddi | |||||||||||
288 | Vittoria | Dall’Aglio | |||||||||||
289 | Anita | Mocci | |||||||||||
290 | Greta | Besso | |||||||||||
291 | Eleonor | Gayo Pontoriero | |||||||||||
292 | Sofia | Uva | |||||||||||
293 | Emma | Gilioli | |||||||||||
294 | alessia | fiore | |||||||||||
295 | Asia | Borghi | |||||||||||
296 | Giulia | Potì | |||||||||||
297 | Beatrice | Sesenna | |||||||||||
298 | Nicole | Carlini | |||||||||||
299 | Sofia | Brizzi | |||||||||||
classico individuale Elémentaire 2 | |||||||||||||
300 | Monica | Ialacci | |||||||||||
301 | Greta | Besso | |||||||||||
302 | Aurora | Biancu | |||||||||||
303 | Chiara | Bulgarelli | |||||||||||
304 | Sveva | Bisi | |||||||||||
dieci minuti di pausa | |||||||||||||
Classico individuale Moyen 1 | |||||||||||||
305 | Romina | Bosco | |||||||||||
306 | Martina | Bellunato | |||||||||||
307 | Giulia | Pancaldi | |||||||||||
308 | Rebecca | Suraci | |||||||||||
309 | Alice | Marchini | |||||||||||
310 | Agata | Verrini | |||||||||||
311 | Alice | Chiossi | |||||||||||
312 | Laura | Berardis | |||||||||||
313 | Nicole | Biondolillo | |||||||||||
314 | Guendalina | Rivara | |||||||||||
315 | Angelina | Opoku | |||||||||||
316 | Alice | Pavone | |||||||||||
317 | Beatrice | Angonese | |||||||||||
318 | Chiara | Forghieri | |||||||||||
319 | Sofia | Bugatti | |||||||||||
319 bis | Francesca | Conti | |||||||||||
320 | Amalia | Renzi | |||||||||||
321 | Viola | Bertoni | |||||||||||
322 | Elisa | Buttini | |||||||||||
323 | Chiara | chemello | |||||||||||
323 B | Emma | Durante | |||||||||||
323 C | Martina | Turrini | |||||||||||
Classico individuale Moyen 2 | |||||||||||||
324 | Romina | Bosco | |||||||||||
325 | Asia | Ferrara | |||||||||||
326 | Ksenia | Bryk | |||||||||||
327 | Blevissa | ||||||||||||
Altri stili gruppi catégorie 1 | |||||||||||||
328 | A dream of flight | ||||||||||||
329 | Autoritratti | ||||||||||||
classico passo a due Préparatoire | |||||||||||||
330 | Perle dell’oceano | ||||||||||||
331 | Cignetti | ||||||||||||
332 | Studio | ||||||||||||
333 | Mascherine | ||||||||||||
334 | Pastorale | ||||||||||||
335 | Ciliegine | ||||||||||||
336 | Cappuccetto Rosso | ||||||||||||
337 | Scintille parigine | ||||||||||||
338 | Chaplin | ||||||||||||
Classico passo a due catégorie 1 | |||||||||||||
339 | g suite | ||||||||||||
340 | Gattine | ||||||||||||
classico gruppi Préparatoire | |||||||||||||
341 | Le fate dei boschi | ||||||||||||
342 | Le signorine e il marinaio | ||||||||||||
343 | Nuit Coquine | ||||||||||||
classico gruppi catégorie 1 | |||||||||||||
344 | Concerto | ||||||||||||
345 | Penny Lane | ||||||||||||
346 | Raggi di sole | ||||||||||||
347 | Ricordi |
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA POMERIGGIO SECONDA PARTE (INIZIO ORE 17,30) Premiazione ore 19:30 circa
classico individuale Excellence | |||||||||||||
348 | Ksenia | Bryk | |||||||||||
349 | Ginevra | Dall’Aglio | |||||||||||
350 | assente | ||||||||||||
351 | Caterina | Giorgetti | |||||||||||
352 | Noemi | Bonatti | |||||||||||
353 | Aurora | Daziano | |||||||||||
354 | Giulia | Buzzi | |||||||||||
Classico individuale Supérieur 1 | |||||||||||||
355 | Camilla | Rossi | |||||||||||
356 | Naoko | Sala | |||||||||||
357 | Marta | Ghini | |||||||||||
358 | Maria Luisa | Cantore | |||||||||||
358 bis | Elena Nives | Di Finizio | |||||||||||
359 | Shadian | Bianco | |||||||||||
360 | Carlotta | Panini | |||||||||||
361 | Giulia | Buzzi | |||||||||||
classico gruppi catégorie 2 | |||||||||||||
362 | Tango | ||||||||||||
363 | Lacrimosa | ||||||||||||
jazz-modern jazz individuale catégorie 2 | |||||||||||||
363 B | Sofia | Conti | |||||||||||
363 C | Silvia | Bettati | |||||||||||
363 D | Giulia | Zaccaro | |||||||||||
363 E | Lavinia | Allodi | |||||||||||
363 F | Sofia | Dallaturca | |||||||||||
jazz-modern jazz individuale catégorie 3 | |||||||||||||
363 G | Letizia | Asllani | |||||||||||
Contemporaneo Individuale catégorie 4 | |||||||||||||
364 | Angela | Savio | |||||||||||
365 | Viola | Bernardini | |||||||||||
366 | Giada | Lima | |||||||||||
367 | Giulia | Bizzini | |||||||||||
368 | daria | lusuardi | |||||||||||
369 | Giulia | Scollo | |||||||||||
dieci minuti di pausa | |||||||||||||
Contemporaneo passo a due catégorie 1 | |||||||||||||
370 | Aria | ||||||||||||
Contemporaneo passo a due catégorie 2 | |||||||||||||
371 | Aria | ||||||||||||
Contemporaneo passo a due catégorie 3 | |||||||||||||
372 | Aria | ||||||||||||
373 | Kaleidoscope | ||||||||||||
classico gruppi catégorie 3 | |||||||||||||
374 | Fantasia Barocca | ||||||||||||
375 | Profumo di bucato | ||||||||||||
376 | That’s amore | ||||||||||||
377 | Volo | ||||||||||||
contemporaneo gruppi catégorie 2 | |||||||||||||
378 | Time is on the move | ||||||||||||
379 | Uno, Nessuno, Centomila. Pirandello | ||||||||||||
380 | 1945 | ||||||||||||
381 | Legami | ||||||||||||
contemporaneo gruppi catégorie 3 | |||||||||||||
382 | Identity | ||||||||||||
383 | How to kill a rose | ||||||||||||
384 | Le Baccanti | ||||||||||||
385 | Rabbia | ||||||||||||
386 | assente | ||||||||||||
Hip Hop Gruppi catégorie 2 | |||||||||||||
387 | Break | ||||||||||||
jazz-modern jazz gruppi catégorie 3 | |||||||||||||
388 | Opinion | ||||||||||||
389 | Tango della complicità |