
PROGRAMMA DEL CONCORSO – PLAN – PROGRAMME – PROGRAMA
VENERDÌ MATTINA Concorso CND Europeo ROMA 1 NOVEMBRE 2024
VENDREDI MATIN FRIDAY MORNING VIERNES MANANA
ORE 9:00
Jazz-modern jazz préparatoire 2j | |||||
Bonaccini Pillette | Milla | ||||
Donada | Emma | ||||
Espinosa | Beatrice | ||||
Palano | Camilla | ||||
Baldacci Blejdea |
Angelica Edith |
||||
Macorrej | Alissa | ||||
Baggiani | Greta | ||||
De Winter Pinon D’Hauwer |
Eve Maëline |
||||
Hofland | Aviv | ||||
Vitti | Viola | ||||
Hyppolite | Lucas | ||||
Sánchez Fernández | Emma | ||||
Nodet | Gaspard | ||||
Ben Zaken | Maya | ||||
Goi | Lilly Rose | ||||
Feliziani | Febe | ||||
Vela Benete | Ania | ||||
Jazz-modern jazz catégorie 1 | |||||
Blazy | Manon | ||||
Alcaide Estapé | Nora | ||||
Conseil Lafage |
Zoé Laurine |
||||
Sotnikova | Diana | ||||
Caldes Estrade Lerebour |
Queralt Lou |
||||
Beuken | Mila | ||||
Malnati | Noé | ||||
Loizeau | Auguste | ||||
Fortunato | Giulia | ||||
Rey Marchante | Iratxe | ||||
Konig | Shira | ||||
Teyssandie | Noélie | ||||
Corbalan Naveiro | Elena | ||||
Crepel | Charlotte | ||||
Fusco | Giorgia | ||||
García Alonso | Laia | ||||
Sitt | Moriah | ||||
SalasThenon | Julie | ||||
Camarena I Pardo | Júlia | ||||
Ilan | Yuval | ||||
Outili | Hanaé | ||||
Álvarez Saavedra | Martina | ||||
Lujan | Celestine | ||||
Charniau Heine |
Angel Lily-Rose |
||||
Banchelli | Alice | ||||
Signorini | Alice | ||||
Assouka | Marion | ||||
Bonsignori | Azzurra | ||||
Farrudja | Diane | ||||
Jazz-modern jazz Groupe préparatoire | |||||
Let’S Get Loud | |||||
Knock On Wood | |||||
De fille en aiguille | |||||
Let’s dance together | |||||
Notre sacre du printemps | |||||
Histoire de … | |||||
Détectives mais pas trop | |||||
a contre choeur | |||||
Buon appetito | |||||
Dance 70S’ | |||||
Barbies | |||||
Autres Styles Groupe catégorie 1 | |||||
Violins | |||||
Milonga De Aquí | |||||
Brainstorming | |||||
Comme un accord | |||||
Involuntario | |||||
El Retorno De Las Brujas | |||||
Voilà | |||||
Un confident discret | |||||
Autres Styles Groupe catégorie 2 | |||||
Te quiero porque te quiero | |||||
Boom sheket | |||||
Rolling | |||||
El Vuelo Del Alma | |||||
Mad world | |||||
Triple groove | |||||
Sindrome de Burnout | |||||
L’Eure Tourne | |||||
Autres Styles Groupe catégorie 3 | |||||
Sur mesure | |||||
Venus | |||||
Failte | |||||
a demi mot | |||||
Alpha | |||||
Raices | |||||
Faz Gostoso | |||||
Héroes del sábado | |||||
Kaos | |||||
Birds | |||||
Caractère Groupe catégorie 2 | |||||
Le zingare | |||||
Caractère Groupe catégorie 3 | |||||
Danse slave | |||||
Holubko | |||||
Jazz-modern jazz catégorie 3 | |||||
Dupuy Garcia |
Rose Oïhan |
||||
Delmas Cochuyt |
Thaïs Margot |
||||
Flamant | Emma | ||||
Latidine | Lou Ann | ||||
Duflos | Thomas | ||||
Poletti Warlop |
Luna Ninon |
||||
Monfort | Victoria | ||||
Blache | Charlène | ||||
Leroy | Ambre | ||||
Massaro | Emily | ||||
Cassan | Nola | ||||
Namoah | Lucien | ||||
Schartz | Magaly | ||||
Hablitz | Manon | ||||
Córdoba Sánchez | Helena | ||||
Jazz-modern jazz catégorie 4 | |||||
Jeantard | Laura | ||||
Buchere | Satine | ||||
Meisse | Victoria | ||||
Cedra-Grimaud | Loïk | ||||
Pellerin | Lina | ||||
Defendi | Ilenia | ||||
Talaia | Noa | ||||
Ringot Zanone |
Lisa Jordi |
||||
Bourlard | Manon | ||||
Mercey | Margaux | ||||
Jazz-modern jazz catégorie EAT | |||||
Freye | Elsa | ||||
Galli | Lola | ||||
Premiazione/Remis de prix/prize giving/ Entrega de Premios ore 13:00 (circa) |
VENDREDI APRÈS-MIDI FRIDAY AFTERNOON VIERNES TARDE
VENERDI POMERIGGIO ORE 14:15
Autres Styles Groupe Préparatoire | |||||
Van por el aire | |||||
Atlantika | |||||
Tiroleses | |||||
Vivre d’amour | |||||
Caractère Catégorie 1 | |||||
Lahav-Ezra | Ziv | ||||
Zoboli | Allegra | ||||
Cohen | Netta | ||||
Caractère Catégorie 2 | |||||
RAMKUMAR PRABHU | Reya Mira | ||||
Caractère Catégorie 3 | |||||
Zrifin | Nina | ||||
Caractère Duo catégorie 2 | |||||
Daria e Adela | |||||
Caractère Duo catégorie 3 | |||||
KOLOKOL’CHIKI | |||||
Classique groupe catégorie 1 | |||||
En la sala de espejos | |||||
Polka Française | |||||
Ajedrez | |||||
Dreams of me | |||||
Tempesta | |||||
Sogno | |||||
Peace | |||||
Choisissons l’Espoir | |||||
Il risveglio di Flora | |||||
Syphax | |||||
Pastel | |||||
Caractère Groupe Préparatoire | |||||
Libertango | |||||
Danza uzbeka | |||||
Sibirskaya Pdgornaya | |||||
Caractère Groupe catégorie 1 | |||||
Oriental Dance | |||||
Les Petits Marins | |||||
Danza Estilizada Catègorie 3 | |||||
Gimenez Navarro | Irene | ||||
Danza Estilizada Groupe Catègorie 1 | |||||
Más bonito que un sueño | |||||
Danza Estilizada Groupe Catègorie 2 | |||||
Susurros de España | |||||
Escuela Bolera Catègorie 1 | |||||
Martínez Alonso | Biel | ||||
Escuela Bolera Catègorie 2 | |||||
Sanz Trueba | Marta | ||||
Escuela Bolera Catègorie 4 | |||||
Cano López | Marta | ||||
Jazz-modern jazz préparatoire 1j | |||||
Le Bret | Lucie | ||||
Iorio | Alessia | ||||
Pellegrini | Giorgia | ||||
Torsello | Luigi | ||||
MASSEREY | Victoria | ||||
Vinci | Linda | ||||
Laurora | Paloma | ||||
Christophers | Ella | ||||
Simoes Pérez | Sheila | ||||
Aguila Carralero | Leon | ||||
Girault | Nelle | ||||
Ulrich-Doni | Lyv | ||||
Prat Pepeder | Naia | ||||
Fernandez | Justine | ||||
San Augustin | Anouk | ||||
Maria Perez Vázquez | Celia | ||||
Sonzini | Greta | ||||
Jazz-modern jazz catégorie 2 | |||||
Bernard | Suzanne | ||||
Garcia Erencia | Mathilde | ||||
Galvez | Marie | ||||
Pecchioli | Alice | ||||
Habert | Lucie | ||||
Rocchi | Anna | ||||
Finamore | Merinunzia | ||||
Cohen | Ella | ||||
Del Fiorentino | Martina | ||||
Labadie | Lisa | ||||
De Rycke | Valentine | ||||
De Fays | Laure | ||||
Laudicina | Suzon | ||||
Rondanina | Olga | ||||
Malnati | Manon | ||||
Tahiri | Mandrit | ||||
Joiris | Charline | ||||
Rossi | Carlotta | ||||
Beuken | Lola | ||||
Marciano | Adèle | ||||
Bertrand | Jeanne | ||||
Roaux Villeneuve |
Loeiza Charlotte |
||||
Amisse | Lauriane | ||||
Dargenton | Naya | ||||
levante | Maelys | ||||
Asllani | Letizia | ||||
Menier | Clea | ||||
Amarochi Boquet |
Ines Sohan |
||||
Garcia Erencia | Maria | ||||
Benvenuti | Giulia | ||||
Magne | Louise | ||||
Hip Hop Préparatoire | |||||
Mestre Perez | Greta | ||||
De Giorgi | Brian Davide | ||||
Estorach Sanchez | Martina | ||||
Martin | Lola | ||||
Miska | Evelin | ||||
Bolano | Matilde | ||||
Albert | Capucine | ||||
Tavolario | Esmeralda | ||||
Bastida De Lamo | Ángela | ||||
Sophia Gomez Maican | Valeria | ||||
Orquin Navarro | Mónica | ||||
Cerezo Serra | Adriana | ||||
Van Maercke Meulemeester Metrane |
Clemence Lylia |
||||
Betti | Margherita | ||||
Paniagua Asperilla | Martina | ||||
Yagoub | Nelia | ||||
Jiménez Pintado | Julia | ||||
Straboni | Bryan | ||||
Hip Hop catégorie 1 | |||||
González Nogueira | Lidia | ||||
Boggio | Camilla | ||||
Voronel | Leo | ||||
Hilel | Maya | ||||
Brull Garriga | Paula | ||||
Matabuena Berciano | María | ||||
Sender Martin Guijarro |
Lia Claudia |
||||
Nuñez Calvo | Daniela | ||||
Hidalgo Hartmann | Marcos | ||||
Caurín García | Iván | ||||
Soldani | Stella | ||||
Malgouyres | Estelle | ||||
Hip Hop Duo Préparatoire | |||||
Two Steps | |||||
Golden girls | |||||
Hip Hop Duo catégorie 1 | |||||
two fires | |||||
Twins hop | |||||
Spirite crew | |||||
Hip Hop Duo catégorie 2 | |||||
Two black brothers | |||||
Lylia et Noah | |||||
Flamenco Preparatoire | |||||
Raro García | Alejandra | ||||
Morán Flores | Amaia | ||||
Moratón Peláez | Carmen | ||||
Prados López | Águeda | ||||
Flamenco Catègorie 1 | |||||
Frías Martínez | Yeray | ||||
Sanz Trueba | Sara | ||||
Talens Macián | Aitana | ||||
Paula Flores | Ana | ||||
Romón Gutiérrez | Gabriela | ||||
Flamenco Catègorie 2 | |||||
Fernández López | Aitana | ||||
Costas Lastra | Daniela | ||||
Flamenco Catègorie 3 | |||||
Bas González | Sara | ||||
Flamenco Catègorie 4 | |||||
Carregal Aguilar | Naiara | ||||
Flamenco Duo Catègorie 2 | |||||
Almas gemelas | |||||
Azalea | |||||
Flamenco Groupe Preparatoire | |||||
Tanguillos de Cádiz | |||||
Al son del compás | |||||
Aires De Huelva | |||||
Qué Bonita Que Es Mi Niña!! | |||||
Tirititrán | |||||
Flamenco Groupe Catègorie 1 | |||||
Carta a Napoleón | |||||
Al Son De Jerez | |||||
Quiérelo Mucho | |||||
Flamenco Groupe Catègorie 2 | |||||
Flamencamente Evolucion Revolucion |
|||||
Por Tangos | |||||
Zambra gitana | |||||
Soléa | |||||
Flamenco Groupe Catègorie 3 | |||||
Coetus |
Premiazione/Remis de prix/prize giving/ Entrega de Premios ore 19:20 (circa)
VENDREDI SOIR FRIDAY EVENING VIERNES NOCHE
VENERDI SERA ORE 20:30
Claquettes catégorie Eat | |||||
Garlenc | Sophie | ||||
Claquettes Groupe Preparatoire Greased Lightnin Claquettes Groupe catégorie 1 |
|||||
Bon Voyage | |||||
Bienvenue à Poudlard | |||||
Claquettes Groupe catégorie 2 Claquettes Groupe catégorie 3 |
|||||
The Red Bikers | |||||
Runaway | |||||
Secouez votre blues fatigué | |||||
Duo Contemporain Catégorie 2 | |||||
Fugaces | |||||
A letter to me | |||||
Black Moon | |||||
Anthracite | |||||
La traversée | |||||
Asablot | |||||
The other half | |||||
Slowly going mad | |||||
A pic | |||||
Contatti | |||||
Delier | |||||
Alone | |||||
Sinapsis | |||||
Mediterráneo | |||||
Abyss | |||||
Fuga | |||||
Duo Contemporain Catégorie 3 | |||||
Gli inseparabili | |||||
Tango | |||||
Don’T Think Twice | |||||
Corazón hambriento | |||||
Contemporain Groupe Catégorie 3 | |||||
Laufen | |||||
Orbital | |||||
Passaggi sul confine | |||||
Reflection | |||||
Out of the box | |||||
Maleficio | |||||
Psychiatrist | |||||
Shamlos | |||||
Human | |||||
Hip Hop catégorie 2 | |||||
Dupont -Pradier | Elouan | ||||
Scemama | Maayan | ||||
Marzal Mut | Aroa | ||||
Gagliardi | Antonella | ||||
Matabuena Berciano | Daniela | ||||
Hip Hop catégorie 3 | |||||
Vidarte Rodríguez | Candela | ||||
Lisarde Vallés | Ana | ||||
Hip Hop catégorie 4 | |||||
Travaini | Emma | ||||
Yvray | Anna | ||||
Franco | Francesca Pia |
Premiazione/Remis de prix/prize giving/ Entrega de Premios ore 22:30 (circa)
Concours europeen CND
