PROGRAMMA DEL CONCORSO – PLAN – PROGRAMME – PROGRAMA
SABATO MATTINA Concorso CND Europeo ROMA 2 NOVEMBRE 2024
SAMEDI MATIN SATURDAY MORNING SABADO MANANA
ORE 9:00
Hip Hop Groupe Préparatoire | |||||
Breakfast | |||||
Revanche | |||||
Supersónicas | |||||
C’Est L’Heure | |||||
Boogie | |||||
Hip Hop Groupe catégorie 1 | |||||
On Off | |||||
Addams’ Family | |||||
Black And Pink | |||||
Revolution Back to 90’s |
|||||
Urban Crew | |||||
Hip Hop Groupe catégorie 2 | |||||
Look In | |||||
Powerkidz | |||||
K.O.R.E.A. | |||||
Gravity | |||||
Focus | |||||
Hip Hop Groupe catégorie 3 | |||||
Space Jam | |||||
Busta Rhymes | |||||
Sphinxes | |||||
Deluxe | |||||
Contemporain préparatoire 1 | |||||
Hermant | Anaé | ||||
Brouillard Terrazzoni | Matilda | ||||
Becker | Elena | ||||
Puigdellivol Rey | Íria | ||||
Farace | Adele | ||||
Sánchez Espert Bon Payet |
Júlia Zoé |
||||
Morgado | Lyana | ||||
Dargenton | Loely | ||||
Fourmond | Eloane | ||||
Mejias Reillo | Jana | ||||
Bolano | Matilde | ||||
Chen | Michelle | ||||
Salvatori | Matilde | ||||
Shalom | Yahli | ||||
Gilboa | Mika | ||||
Walker | Tahina Marilou | ||||
Contemporain préparatoire 2 | |||||
Nevo Berlioz |
Shira Anna |
||||
Fournaison | Auguste | ||||
Leman | Maïwenn | ||||
Leung-Chew | Lee-Ann | ||||
Krasner | Dolev | ||||
Pdut | Daniela | ||||
Filip | Alexandra | ||||
Pereu | Ingrid | ||||
Boggio | Camilla | ||||
Rezzano | Pablo | ||||
Schmit | Basile | ||||
Martinez Alonso | Biel | ||||
Gotsens Alonso | Lia | ||||
Van Isacker | Iris | ||||
Contemporain Catégorie 2 | |||||
Respaud | Loona | ||||
Soto Airosa | Alba | ||||
Borillo Reartes | Chloe | ||||
Malnati | Manon | ||||
Di Passio | Eléa | ||||
Verbert | Helena | ||||
Agier Leglise | Sasha | ||||
Bigazzi | Bianca | ||||
Menier | Clea | ||||
Shopen | Aya | ||||
Losi | Sofia | ||||
Garde | Anaëlle | ||||
Nizet | Victoria | ||||
Benvenuti | Vittoria | ||||
Scarpa | Aurora | ||||
Troyano Garcia | Marta | ||||
Magne | Louise | ||||
Contemporain Catégorie 1 | |||||
Bouhier Peter |
Hisae Maya |
||||
Lamulle | Anaïs | ||||
Salvans Sancho | Íria | ||||
Beuken | Mila | ||||
Malnati | Noé | ||||
Petaccia Mitcul Granier |
Giulia Daiana Nolän |
||||
Badini | Margherita | ||||
Badini | Matilde | ||||
Beleza | Lyse | ||||
Simoutre | Izy | ||||
Dassori | Bianca | ||||
Giobbe | Samuel | ||||
Debard | Lana | ||||
Medina Roncero | Pau | ||||
Finocchiaro | Virginia | ||||
Lemort | Maxime | ||||
Paturzi | Beatrice | ||||
Inbar | Galia | ||||
Fronteddu Dagorn |
Aurora Noémie |
||||
Closa Solà | Bru | ||||
Steiff | Ofir | ||||
Classique Supérieur 1 | |||||
Lancel Villaine | Elise | ||||
Biernat | Lilou | ||||
Fernández Vilà | Violeta | ||||
Stérin | Isaure | ||||
Classique Supérieur 2 | |||||
Sadac | Sara Marina | ||||
Noguerra | Julia | ||||
Cerdá Cayuela | Ana | ||||
Brun | Romane | ||||
Andreev | Lia | ||||
Damari | Aria | ||||
Bèrard | Héloise | ||||
Jazz-Modern Jazz Groupe categorie 1 | |||||
Euphoria | |||||
Baiana | |||||
Corps et âmes | |||||
Insomnia | |||||
Kingdom | |||||
Transatlàntic | |||||
After Storm | |||||
Proud Mary | |||||
les pensées | |||||
Autres Styles Préparatoire | |||||
Alborés Porras | Noa | ||||
Rochina Cervera | Gabriela | ||||
García Gutiérrez | Nora | ||||
Perelló López | Ainara | ||||
Autres Styles catégorie 1 | |||||
Daniel Esteban | Lara | ||||
Noguer Casas Figueroa |
Lucía
Leyra |
||||
Fernández Soliño | Daniela | ||||
Calero Iglesias | Xiana | ||||
Autres Styles catégorie 2 | |||||
Fernández Soliño | Daniela | ||||
Badosa Arnau | Pau | ||||
Martínez Carrero | Cesar | ||||
Cayuela Cantero | Jordi | ||||
Sanchis Sanz | Adriana | ||||
Arias Rodés | Júlia | ||||
Sánchez Fornós | Laia | ||||
Gallego Serra | Miriam | ||||
Lapeira Botelho | Candela | ||||
Autres Styles Duo Préparatoire | |||||
The lion sleep tonight | |||||
De 2 En 2 | |||||
Rendez-vous | |||||
Hate Or Love | |||||
Autres Styles Duo catégorie 1 | |||||
Santa maria |
Premiazione/Remis de prix/prize giving/ Entrega de Premios ore 13:30 (circa)
SAMEDI APRÈS-MIDI SATURDAY AFTERNOON SABADO TARDE
SABADO POMERIGGIO ORE 14:30
Autres Styles catégorie 3 | |||||
Bardugo | Tamar | ||||
Reuven | Shani | ||||
Lenglet | Maxime | ||||
Le Toullec | Maloya | ||||
Pelegrina Castaño | Jana | ||||
Clori | Luna | ||||
Lacruz Puig | Aina | ||||
Megía Chicón | Blanca | ||||
Valverde Cayetano | Laura | ||||
Díaz Lozano | Daniela | ||||
Sorin | Romane | ||||
Raabon | Naomie | ||||
Orona Solé | Àlex | ||||
Autres Styles catégorie 4 | |||||
Demblon-Philippe | Clémence | ||||
Brasil Da Silva | Thaïssa | ||||
Avalos Querol | Laia | ||||
García Mascaraque Fernández | Julián | ||||
El Amri | Izak | ||||
Tamaki Estebarán | Koko Cristina | ||||
Solano Guillen | Lea | ||||
Cotty | Morgane | ||||
Autres Styles catégorie EAT | |||||
Pomares | Dorine | ||||
Autres Styles Duo catégorie 2 | |||||
False confidence | |||||
Deep See | |||||
Sound of silence | |||||
Savoir Aimer | |||||
Say You Won´T Let Go | |||||
My home | |||||
Un largo camino | |||||
Recovery | |||||
Classique préparatoire 1 | |||||
Carpanese | Linda | ||||
Ballester García | Cayetana | ||||
Garufi | Raffaella | ||||
Garufi | Sofia | ||||
Valvason | Agata | ||||
Rastrelli | Emma | ||||
Dupoux | Anna | ||||
Goi | Agata | ||||
Codina Giménez | Zoe | ||||
Merino Miranda | Adriana | ||||
Stuknyte | Ema | ||||
Bertocchi | Sofia | ||||
Salvans Sancho | Tanit | ||||
Sieulle | Laura | ||||
Abada | Dina | ||||
Mathey Pernot
|
Liana Thesa |
||||
Marcos Vizcay Puglia |
Alejandra Ginevra |
||||
Santelia | Anita | ||||
Bonanad Bonillo | Julia | ||||
Pinelli | Linda | ||||
Volpe | Anna | ||||
Fernández Eduarte | Laia | ||||
Dosaula Ponferrada | Lucía | ||||
Morán Ortega | Alejandra | ||||
Aguilera Jové | Ingrid | ||||
Pippi | Giulia | ||||
Sapori-Sudemae | Siena | ||||
Macià Borrajo | Uxia | ||||
Corsetti | Alessia | ||||
Martos Rodríguez | Claudia | ||||
Santi | Sianna | ||||
Minoro | Gaia | ||||
Fiori | Olga | ||||
Pratesi | Arianna | ||||
Bisquert Pérez | Sara | ||||
Teule | Nina | ||||
Loillier Sorigué | Elodie | ||||
Basan Milshtein | Emma | ||||
Van Maercke MeulemeesteRr | Clemence | ||||
Balotta | Ada | ||||
Rossi | Ally Grace | ||||
Miranda Garcia | Lia | ||||
Oliva Bermúdez | Jana | ||||
Martínez Aznar | Clara | ||||
Coluccio | Linda | ||||
Iori | Celeste | ||||
Beneventi | Gaia | ||||
Parise | Emma | ||||
Cirri | Aoi | ||||
Álvarez Morales | Laia | ||||
Cossovel Ravazzolo |
Tess Ginevra |
||||
Classique groupe préparatoire | |||||
Tarantella | |||||
La Classe | |||||
Quand la neige valse à Saint Petersboug | |||||
Allegro | |||||
Fleures Rouges | |||||
Divertimento | |||||
Polka Francesa | |||||
Polka | |||||
Plum Blossoms | |||||
Le Piccole Fate | |||||
Fiori … di Bach | |||||
Sous Le Ciel De Paris | |||||
Autres Styles Duo catégorie 3 | |||||
Soulmates | |||||
Malaguena | |||||
Le Tailleur | |||||
Sinergías | |||||
The Skeys | |||||
Jazz-modern jazz Duo Preparatoire Jazz-modern jazz Duo catégorie 1 |
|||||
Toi et moi | |||||
Eko | |||||
Corps accord | |||||
Viens on joue ? | |||||
Karanfilce Devojce | |||||
Follow me | |||||
Attractik | |||||
Meilleure ennemie | |||||
je suis la | |||||
Experience | |||||
Espoir | |||||
El Violí Més Petit Del Món | |||||
Jazz-modern jazz Duo catégorie 2 | |||||
Alter ego | |||||
Grow, grow | |||||
Jazz-modern jazz Duo catégorie 3 | |||||
Yalla | |||||
Jazz-modern jazz Groupe catégorie 2 | |||||
Huldra | |||||
Back To Black | |||||
Close | |||||
Mouvement d’elles | |||||
Et toi ? | |||||
Portrait de famille | |||||
Kererê | |||||
Tout un combat | |||||
Rarement seul | |||||
Jazz-modern jazz Groupe catégorie 3 | |||||
Hope | |||||
Silsila Yeh Chahat Ka | |||||
Il fallait écouter Cassandre | |||||
Despedida | |||||
JUST A GIGOLO | |||||
Bataille | |||||
Maestro |
Premiazione/Remis de prix/prize giving/ Entrega de Premios ore 19:00 (circa)
SAMEDI SOIR SATURDAY EVENING SABADO NOCHE
SABATO SERA ORE 20:00
Classique Moyen 1 | |||||
Pecchioli | Alice | ||||
Kruman Stern-Perry |
Maayan Maya |
||||
Finamore | Merinunzia | ||||
Samain | Amandine | ||||
Kipnis | Esti | ||||
Valencia Boronat | Jana | ||||
Torello Viera | Nina | ||||
Zafir | Yuli | ||||
Schena | Martina | ||||
Eini | Maya | ||||
Joiris | Charline | ||||
Cavallaro | Ginevra | ||||
Moitié | Victorine | ||||
Ingrao | Gioia | ||||
Martorell Mingorance | Laia | ||||
Beertrand | Jeanne | ||||
Vial | Apolline | ||||
Lovito | Matilde | ||||
De Luca | Eva | ||||
Pérez Míguez | Chloe | ||||
Lelong | Sarah | ||||
Balduzzi Shwarzt |
Giulia Shahar |
||||
Fantova | Laura | ||||
Martínez Ortíz | Inés | ||||
Eini | Noga | ||||
Classique Moyen 2 | |||||
Negre Delgado | Emma | ||||
Prendin | Francesca | ||||
Ciuffi | Anna | ||||
Potel | Lylou | ||||
Puchol Martínez | Raquel | ||||
Anfuso | Veronica | ||||
Sala Prikhodkine |
Naoko Tatiana |
||||
Sánchez García | Neus | ||||
Walschaerts | Lylou | ||||
Spolaor | Matilde | ||||
Mattana | Beatrice | ||||
Orgiu | Arianna | ||||
Fagot | Alice | ||||
Lazzaro | Emma | ||||
Shalev Amsalem | Eliya | ||||
Classique groupe catégorie 2 | |||||
Coppelia | |||||
Molleres Do Mar | |||||
Seguidilla | |||||
Danza Napolitana | |||||
Perla Nera | |||||
PRIMAVERA | |||||
Concerto n°3 | |||||
Gloria | |||||
Le Soldat | |||||
Reflections | |||||
Classique groupe catégorie 3 | |||||
Sansone e Dalila | |||||
Sfumature ritmiche | |||||
Un nouvel élan | |||||
Opposition | |||||
Contemporain Groupe Catégorie 2 | |||||
Pena Salada | |||||
La Noblesse | |||||
Bells ringing | |||||
Agony | |||||
Hush | |||||
Time | |||||
Alfa | |||||
Sombras | |||||
Ensamble | |||||
Follia d’amore | |||||
L’Orchestre De Monsieur Despalt | |||||
Codependent | |||||
Huérfanos | |||||
Ne partez pas You say |