Concorso danza CND Italie 2026
ORDINE D’INGRESSO
Ordine d’ingresso di domenica 15 marzo Teatro ALFIERI ITALIA
Concorso cnd Asti
Teatro Alfieri Asti, via Teatro Alfieri 2 Asti
La giuria
Yvon Strauss Presidente CND Francia
Lorella Reboa Presidente CND Italia
Deanna Losi docente, coreografa, membro Graham for Europe
osservatore Maithé Vestri
commissario Duccio Pacini
ORDINE D’INGRESSO
I candidati del concorso dovranno presentarsi PER LA REGISTRAZIONE presso il Teatro Alfieri in via Teatro Alfieri 2 Asti CON L’INSEGNANTE
Il concorso inizia alle 14:00 e termina alle 17:30 a seguire la premiazione. Ingresso del pubblico alle 13:40. I ballerini accedono ai camerini dalle ore 12:30 in poi.
N.B. GLI ORARI SONO INDICATIVI. VENITE PER TEMPO
| Classico Préparatoire 1 livello Amateur | ||||||||||||
| 1 | Nicole | Graziani | ||||||||||
| 2 | Ludovica | Godio | ||||||||||
| 3 | Noemi | Michelon | ||||||||||
| 4 | Mara | Apicella | ||||||||||
| 5 | Sveva | Lai | ||||||||||
| 6 | Lisa | Banzi | ||||||||||
| 7 | Rebecca | Romeo | ||||||||||
| 8 | Giada | Villa | ||||||||||
| 9 | Federica | Rossetto | ||||||||||
| 10 | Petra | Zonca | ||||||||||
| 11 | Ginevra | Santoriello | ||||||||||
| 12 | Sara | Prosperi | ||||||||||
| 13 | Aurora | Tunno | ||||||||||
| Classico Préparatoire 1 livello Avancé | ||||||||||||
| 14 | Anita Vittoria | Lichinchi | ||||||||||
| Classico Préparatoire 2 livello Amateur | ||||||||||||
| 15 | Gaia | De Martini | ||||||||||
| 16 | Marianna | Didò | ||||||||||
| 17 | Benedetta | Saini | ||||||||||
| 18 | Lucia | Pioppi | ||||||||||
| 19 | Elena | Benesso | ||||||||||
| Classico Préparatoire 2 livello Avancé | ||||||||||||
| 20 | Camilla | Spiriti | ||||||||||
| 21 | Vittoria Clara | Udovich | ||||||||||
| Classico Préparatoire 2 livello Amateur garçon | ||||||||||||
| 22 | Pietro | Addamo | ||||||||||
| 23 | Enrico | Sacchi | ||||||||||
| Classico Elémentaire 1 livello Amateur | ||||||||||||
| 24 | Vivì Elis | Chiodo | ||||||||||
| 25 | Sofia | Munaro | ||||||||||
| 26 | Bianca | Caimi | ||||||||||
| 27 | Rebecca | Macco | ||||||||||
| 28 | assente | |||||||||||
| 29 | Giulia | Melotto | ||||||||||
| 30 | Clara | Fant | ||||||||||
| 31 | Teresa | Sacchi | ||||||||||
| 32 | Noemi | Esposito | ||||||||||
| 33 | Maria | Favergiotti | ||||||||||
| Classico Elémentaire 1 livello Avancé | ||||||||||||
| 33 bis | Camilla | Polimeni | ||||||||||
| 34 | Alicia | Finocchiaro | ||||||||||
| 35 | Lucia | Marangon | ||||||||||
| Classico Elémentaire 2 livello Amateur | ||||||||||||
| 36 | Melania | Pignata | ||||||||||
| 37 | Rachele | Ghisla | ||||||||||
| 38 | Lucia | Marangon | ||||||||||
| Classico Elémentaire 2 livello Avancé | ||||||||||||
| 39 | Celeste | Barattero | ||||||||||
| Classico Elémentaire livello Avancé Garçon | ||||||||||||
| 40 | Emiliano | Dentis | ||||||||||
| Classico Moyen 1 livello Avancé | ||||||||||||
| 41 | Virginia | Venco Esposito | ||||||||||
| Classico Moyen 2 livello Avancé | ||||||||||||
| 42 | victoria | perga | ||||||||||
| Classico Moyen livello Avancé Garçon | ||||||||||||
| 43 | Elia | Fagnani | ||||||||||
| 44 | Giuseppe | Luppino | ||||||||||
| Classico Supérieur 1 livello Avancé | ||||||||||||
| 45 | Viola | Marangon | ||||||||||
| 46 | Carolina | Zonca | ||||||||||
| 47 | Rachele | Gennari | ||||||||||
| Classico Supérieur 1 livello Supérieur | ||||||||||||
| 48 | Beatrice | Lucini | ||||||||||
| 49 | Thalia | Malandra | ||||||||||
| 50 | Bianca | Luizzi | ||||||||||
| Classico Supérieur livello Avancé Garçon | ||||||||||||
| 51 | Riccardo | Rossari | ||||||||||
| Classico Supérieur livello Supérieur Garçon | ||||||||||||
| 52 | Zanone | Jordi | ||||||||||
| Classico Excellence livello Avancè | ||||||||||||
| 53 | Federica | Aragno | ||||||||||
| 54 | Chiara | Roasio | ||||||||||
| 55 | Elena | Barolo | ||||||||||
| 56 | GIULIA | BUSSI | ||||||||||
| 57 | Sara | Masci | ||||||||||
| 58 | Greta | Marandola | ||||||||||
| Classico Excellence livello Supérieur | ||||||||||||
| 59 | Silvia | Menegaldo | ||||||||||
| Carattere Supérieur livello Supérieur | ||||||||||||
| 60 | Alessandra | Palumbo | ||||||||||
| Carattere Préparatoire livello Amateur | ||||||||||||
| 60 b | Marianna | Didò | ||||||||||
| PAUSA 15 MINUTI | ||||||||||||
| Classico Passo a due catégorie 1 livello Avancé | ||||||||||||
| 61 | Pizzicato | |||||||||||
| Carattere Préparatoire livello Amateur | ||||||||||||
| 62 | assente | |||||||||||
| Carattere Catégorie 1 livello Amateur | ||||||||||||
| 63 | Noemi | Esposito | ||||||||||
| 64 | Francesca | Cerra | ||||||||||
| Classico Gruppi Préparatoire livello Amateur | ||||||||||||
| 65 | Schiaccianoci suite | |||||||||||
| Carattere Gruppi Catégorie 1 livello Amateur | ||||||||||||
| 66 | Guzulskii | |||||||||||
| 67 | Salteline | |||||||||||
| Carattere Gruppi Catégorie 2 livello Avancé | ||||||||||||
| 68 | Danza Russa | |||||||||||
| 69 | Fanciulle Tartare | |||||||||||
| Classico Gruppi catégorie 1 livello Amateur | ||||||||||||
| 70 | Notte Stellata | |||||||||||
| Classico Gruppi catégorie 1 livello Avancé | ||||||||||||
| 71 | Pineapple Poll | |||||||||||
| Classico Gruppi catégorie 2 livello Supérieur | ||||||||||||
| 72 | Stars and stripes | |||||||||||
| Carattere Gruppi Catégorie 2 livello Avancé | ||||||||||||
| 73 | Danzando-girando | |||||||||||
| Carattere Gruppi Catégorie 3 livello Avancé | ||||||||||||
| 74 | Kadril | |||||||||||
| Classico Gruppi catégorie 3 livello Supérieur | ||||||||||||
| 75 | Danza Barocca | |||||||||||
| Claquette Catégorie 2 livello Avancé | ||||||||||||
| 76 | assente | |||||||||||
| Contemporaneo Préparatoire 2 C livello Amateur | ||||||||||||
| 77 | Matilde | Saini | ||||||||||
| 78 | Sofia | Munaro | ||||||||||
| Contemporaneo Catégorie 1 livello Amateur | ||||||||||||
| 79 | Melania | Pignata | ||||||||||
| 80 | Giulia | Lavorato | ||||||||||
| Contemporaneo Catégorie 1 livello Avancé | ||||||||||||
| 81 | Teresa | Sacchi | ||||||||||
| Contemporaneo Catégorie 3 livello Amateur | ||||||||||||
| 82 | Gaia | Lavorato | ||||||||||
| 83 | Carolina | Zonca | ||||||||||
| Contemporaneo Catégorie 4 livello Amateur | ||||||||||||
| 84 | Emma | Travaini | ||||||||||
| Contemporaneo Catégorie 4 livello Supérieur | ||||||||||||
| 85 | Chiara | Roasio | ||||||||||
| 86 | Thalia | Malandra | ||||||||||
| 87 | Jordi | Zanone | ||||||||||
| Jazz& Modern Jazz Préparatoire 1J livello Amateur | ||||||||||||
| 88 | Pietro | Addamo | ||||||||||
| Jazz & Modern Jazz Catégorie 1 livello Amateur | ||||||||||||
| 89 | Camilla | Polimeni | ||||||||||
| 90 | Giulia | Ferrucci | ||||||||||
| 91 | Rachele | Ghisla | ||||||||||
| Jazz & Modern Jazz Catégorie 2 livello Amateur | ||||||||||||
| 92 assente | ||||||||||||
| Jazz & Modern Jazz Catégorie 3 livello Amateur | ||||||||||||
| 93 | Carolina | Zonca | ||||||||||
| Jazz & Modern Jazz Catégorie 4 livello Avancé | ||||||||||||
| 94 | Emma | Travaini | ||||||||||
| Contemporaneo Passo a Due Catégorie 3 livello supérieur | ||||||||||||
| 95 | Attrazione | |||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 2 livello Amateur | ||||||||||||
| 96 | Le maddalene | |||||||||||
| Hip Hop Préparatoire livello Amateur | ||||||||||||
| 97 | Ludovica | Godio | ||||||||||
| 98 | Noemi | Michelon | ||||||||||
| 99 | Petra | Zonca | ||||||||||
| 100 | Federica | Rossetto | ||||||||||
| 101 | Benedetta | Saini | ||||||||||
| 102 | Camilla | Spiriti | ||||||||||
| Hip Hop Catégorie 1 livello Amateur | ||||||||||||
| 103 | Enrico | Sacchi | ||||||||||
| 104 | Lucia | Pioppi | ||||||||||
| 105 | Elena | Benesso | ||||||||||
| 106 | Matilde | Saini | ||||||||||
| 107 | Sofia | Munaro | ||||||||||
| 108 | Giulia | Melotto | ||||||||||
| 109 | Rebecca | Macco | ||||||||||
| 110 | Desiree | Scelza | ||||||||||
| 111 | Sofia | Longo | ||||||||||
| 112 | Giulia | Lavorato | ||||||||||
| Hip Hop Catégorie 1 livello Avancé | ||||||||||||
| 113 | Francesca | CERRA | ||||||||||
| Hip Hop Catégorie 3 livello Amateur | ||||||||||||
| 114 | Gaia | Lavorato | ||||||||||
| Hip Hop Catégorie 4 livello Amateur | ||||||||||||
| 115 | Rachele | Gennari | ||||||||||
| Hip Hop Catégorie 4 livello Supérieur | ||||||||||||
| 116 | Emma | Travaini | ||||||||||


