Concorso CND Torino
Concorso CND Torino Teatro Astra ORDINE D’INGRESSO
domenica 23 febbraio 2025
Parteciperanno al nazionale i candidati che hanno conseguito il 1er PRIX , 1er PRIX FELICITATIONS DU JURY e il 1er Prix à l’Unanimité
RISULTATI FINALI
Classico individuale Preparatoire 1 | ||||||||
1 | Alice | Di Perna | 2eme PRIX | |||||
2 | Emilia | Delfino | 2eme PRIX | |||||
3 | Diara | Sjlai | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
4 | Gaia | Scotti | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
7 | Iris | Krosi | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Classico individuale Preparatoire 2 | ||||||||
5 | Alicia | Finocchiaro | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Classico individuale Elementaire 1 | ||||||||
8 | Elena | Perata | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
6 | Celeste | Barattero | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
7 | assente | Krosi | ||||||
Classico individuale Elementaire 2 | ||||||||
9 | Giorgia | Fiore | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
10 | Martina | Sorrenti | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Classico individuale Moyen 1 | ||||||||
11 | Camilla | Di Filippo | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Classico individuale Moyen 2 | ||||||||
12 | Chiara | Delitala | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Classico individuale Excellence | ||||||||
15 | Marta | Cipresso | 3eme PRIX A | |||||
16 | Rebecca | Liberante Trovato | 2eme PRIX | |||||
17 | Alessia | Cibrario Ruscat | 2eme PRIX | |||||
13 | Elena | Barolo | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Classico individuale Excellence Superieur | ||||||||
18 | Silvia | Menegaldo | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Carattere individuale categorie 4 | ||||||||
19 | Alessandra | Palumbo | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Classico passo a due Preparatoire | ||||||||
20 | Les petites amies | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||
PAUSA DIECI MINUTI | ||||||||
Classico gruppi Categorie 1 | ||||||||
21 | Bal de Vienne | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||
Classico gruppi Categorie 3 | ||||||||
22 | Salento | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||
23 | Le Cacciatrici | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||
Altri stili individuale Categorie 4 | ||||||||
24 | Alessandra | Palumbo | 2eme PRIX | |||||
Contemporaneo passo a due Categorie 1 | ||||||||
26 | Time o’ clock | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||
25 | One Two Three | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||
Contemporaneo individuale Preparatoire | ||||||||
27 | Lavinia Paola | Zenovelli | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Contemporaneo individuale Categorie 1 | ||||||||
28 | Virginia | Ricotta | 2eme PRIX | |||||
Contemporaneo individuale Categorie 3 | ||||||||
29 | Nadia | Cioncolini | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Contemporaneo individuale Categorie 4 | ||||||||
30 | Noemi | Garbarino | 2eme PRIX | |||||
PAUSA DIECI MINUTI | ||||||||
Contemporaneo gruppi Categorie 1 | ||||||||
31 | Colore Primario | 2eme PRIX | ||||||
Contemporaneo gruppi Categorie 3 | ||||||||
32 | Ubermensch | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO AL NAZIONALE | |||||
Jazz modern jazz individuale Preparatoire 1j | ||||||||
34 | Lavinia Paola | Zenovelli | 2eme PRIX | |||||
35 | Diara | Sjlay | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
33 | Beatrice | Cerrato | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
Jazz modern jazz individuale Preparatoire 2j | ||||||||
36 | Iris | Krosi | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
37 | assente | |||||||
hip hop individuale Categorie 1 | ||||||||
38 | Emily | Grandinetti | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
hip hop individuale Categorie 2 | ||||||||
40 | Carlotta | De Maio | 2eme PRIX | |||||
39 | Matilde | Gjoni | 1er PRIX Interregional | |||||
hip hop individuale Preparatoire | ||||||||
41 | Beatrice | Cerrato | 1er PRIX | ACCESSO AL NAZIONALE | ||||
hip hop Gruppi categoria 3 | ||||||||
42 | Revival | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO AL NAZIONALE |
informazioni utili e programma

La giuria è composta da:
Yvon Strauss Presidente Francia
Artemis Plaja de Pico Presidente Spagna
Lorella Reboa Presidente Italia
Duccio Pacini commissario
ordine d’ingresso
Classico individuale Preparatoire 1 | |||||
1 | Alice | Di Perna | |||
2 | Emilia | Delfino | |||
3 | Diara | Sjlai | |||
4 | Gaia | Scotti | |||
Classico individuale Preparatoire 2 | |||||
5 | Alicia | Finocchiaro | |||
Classico individuale Elementaire 1 | |||||
6 | Celeste | Barattero | |||
7 | Iris | Krosi | |||
8 | Elena | Perata | |||
Classico individuale Elementaire 2 | |||||
9 | Giorgia | Fiore | |||
10 | Martina | Sorrenti | |||
Classico individuale Moyen 1 | |||||
11 | Camilla | Di Filippo | |||
Classico individuale Moyen 2 | |||||
12 | Chiara | Delitala | |||
Classico individuale Excellence | |||||
13 | Elena | Barolo | |||
14 | assente | ||||
15 | Marta | Cipresso | |||
16 | Rebecca | Liberante Trovato | |||
17 | Alessia | Cibrario Ruscat | |||
Classico individuale Excellence Superieur | |||||
18 | Silvia | Menegaldo | |||
Carattere individuale categorie 4 | |||||
19 | Alessandra | Palumbo | |||
Classico passo a due Preparatoire | |||||
20 | Les petites amies | ||||
PAUSA DIECI MINUTI | |||||
Classico gruppi Categorie 1 | |||||
21 | Bal de Vienne | ||||
Classico gruppi Categorie 3 | |||||
22 | Salento | ||||
23 | Le Cacciatrici | ||||
Altri stili individuale Categorie 4 | |||||
24 | Alessandra | Palumbo | |||
Contemporaneo passo a due Categorie 1 | |||||
25 | One Two Three | ||||
26 | Time o’ clock | ||||
Contemporaneo individuale Preparatoire | |||||
27 | Lavinia Paola | Zenovelli | |||
Contemporaneo individuale Categorie 1 | |||||
28 | Virginia | Ricotta | |||
Contemporaneo individuale Categorie 3 | |||||
29 | Nadia | Cioncolini | |||
Contemporaneo individuale Categorie 4 | |||||
30 | Noemi | Garbarino | |||
PAUSA DIECI MINUTI | |||||
Contemporaneo gruppi Categorie 1 | |||||
31 | Colore Primario | ||||
Contemporaneo gruppi Categorie 3 | |||||
32 | Ubermensch | ||||
Jazz modern jazz individuale Preparatoire 1j | |||||
33 | Beatrice | Cerrato | |||
34 | Lavinia Paola | Zenovelli | |||
35 | Diara | Sjlay | |||
Jazz modern jazz individuale Categorie 1 | |||||
36 | Iris | Krosi | |||
37 | assente | ||||
hip hop individuale Categorie 1 | |||||
38 | Emily | Grandinetti | |||
hip hop individuale Categorie 2 | |||||
39 | Matilde | Gjoni | |||
40 | Carlotta | De Maio | |||
hip hop individuale Preparatoire | |||||
41 | Beatrice | Cerrato | |||
hip hop Gruppi categoria 3 | |||||
42 | Revival |
Concorso cnd torino
SI PREGA DI SPENGERE I CELLULARI E DI NON MUOVERSI DAL PROPRIO POSTO DURANTE LE ESIBIZIONI PER NON DISTURBARE I CANDIDATI. NELL’ORDINE D’INGRESSO SONO INDICATE LE PAUSE. NON SI PUO’ APPLAUDIRE TRA UNA ESIBIZIONE E L’ALTRA.
Concorso cnd torino
Scopri di più sull’AED Concorso cnd torino
Leggi il Dance News Concorso cnd torino
Concorso cnd torino