Concorso CND Monfalcone
Concorso CND Monfalcone Teatro Comunale ORDINE D’INGRESSO
domenica 16 febbraio 2025
Parteciperanno al nazionale i candidati che hanno conseguito il 1er PRIX , 1er PRIX FELICITATIONS DU JURY e il 1er Prix à l’Unanimité
informazioni utili e programma
ore 9.00 ingresso partecipanti (ingresso laterale del Teatro riservato agli allievi)
ore 9.30 ingresso pubblico
ore 10.00 inizio Concorso
premiazioni della prima parte (dal n. 1 al n. 70)
pausa pranzo dalle 14 circa
ore 15.00 ingresso partecipanti (ingresso laterale del Teatro riservato agli allievi)
ore 15.30 ingresso pubblico
ore 16.00 seconda parte Concorso (dal 71 al 112)
premiazioni
Prenotazione biglietti solo attraverso la Scuola di provenienza.
Costo biglietto solo mattina oppure solo pomeriggio € 10,00.
Tutta la giornata € 15,00.
Tutta la giornata € 15,00.
Per coloro che hanno doppia esibizione sarà valido il biglietto della mattina anche per il pomeriggio.
Per le foto sarà presente lo stand di Eventi Emotion

La giuria è composta da:
Yvon Strauss Presidente Francia
Artemis Plaja de Pico Presidente Spagna
Lorella Reboa Presidente Italia
Duccio Pacini commissario
Doriana Comar osservatore
ordine d’ingresso
Concorso cnd monfalcone
MATTINA ORE 10:00 | ||||||||
Classico individuale amateur Preparatoire 1 | ||||||||
1 | Francesca | Iaderosa | ||||||
2 | Caterina | Pivetta | ||||||
3 | Diletta | Pagliaroto | ||||||
4 | Matilda Victoria | Scoppa | ||||||
5 | Miriam | Corvasce | ||||||
6 | Carmen | Sauli | ||||||
7 | Erika Stefania | Stoica | ||||||
8 | Emma | Bidin | ||||||
9 | Giulia | Cossi | ||||||
10 | Vittoria | Magnelli | ||||||
11 | Emily | Comunian | ||||||
12 | Maya | Oretti | ||||||
Classico individuale amateur Preparatoire 2 | ||||||||
13 | Agata | valvason | ||||||
14 | Nina | Baccara | ||||||
15 | Camilla | Moretti | ||||||
16 | Agnese | Bensi | ||||||
17 | Ginevra | Airoldi | ||||||
18 | Viola | De Francesco | ||||||
19 | Ardea | Sciacca | ||||||
20 | Aurora | Viola | ||||||
21 | Hana | MAHNIČ | ||||||
Classico individuale avancé Preparatoire 2 | ||||||||
22 | Agata | Goi | ||||||
23 | Ginevra | Grizzo | ||||||
24 | Annalaura | La Daga | ||||||
25 | Elena | Salvato | ||||||
Classico individuale amateur Elementaire 1 | ||||||||
26 | Viola | Di Centa | ||||||
27 | assente | |||||||
28 | anna | visintin | ||||||
29 | Alessandra | Esposito | ||||||
30 | Anna | Tomasella | ||||||
Classico individuale avancé Elementaire 1 | ||||||||
31 | Nicole | Barnafi | ||||||
32 | Mia | Di Lauro | ||||||
33 | Emma | Canadelli | ||||||
34 | Paola | Rustami | ||||||
35 | Elena | Poliaghi | ||||||
Classico individuale amateur Elementaire 2 | ||||||||
36 | Cristina | Scanavacca | ||||||
37 | Matilde | Sanabor | ||||||
38 | Samantha | Vattovani | ||||||
39 39 bis |
Camilla Margherita |
Campo Benco |
||||||
40 | Sofia | Blasina | ||||||
Classico individuale avancé Elementaire 2 | ||||||||
41 | Matilda | Leghissa | ||||||
42 | Isabel | Gerdina | ||||||
43 | Fosca | Zoccolan | ||||||
44 | Sophia | Sironi | ||||||
45 | Giulia | Girardi | ||||||
Classico individuale avancé Moyen 1 | ||||||||
46 | Sophia | Esposito | ||||||
47 | Rebecca | Pregara | ||||||
48 | Agnese | Dall’Acqua | ||||||
49 | Eliana | Mehmetlli | ||||||
50 | Sabrina | Lupieri | ||||||
51 | Irene | Donninelli | ||||||
52 | Asia | Sartori | ||||||
53 | Silvia | Bonfiglio | ||||||
54 | Eva | De Luca | ||||||
Classico individuale avancé Moyen 2 | ||||||||
55 | Nina | Torello Viera | ||||||
Classico individuale avancé Superieur 1 | ||||||||
56 | Anna | Ciuffi | ||||||
57 | Diana | Shangguan Chunzi | ||||||
58 | Aurora | Marega | ||||||
59 | Chiara | Poliaghi | ||||||
60 | Anna | Besio | ||||||
61 | Valentina | Ardolino | ||||||
62 | Serena | Medaglia | ||||||
Classico individuale avancé Superieur 2 | ||||||||
63 | Martina | Malalan | ||||||
Classico individuale amateur Elemetaire Garcon | ||||||||
64 | Florian Lior | Grebensek | ||||||
Classico individuale amateur Moyen Garcon | ||||||||
65 | Andrea | Bertocchi | ||||||
Carattere Gruppi amateur Preparatoire | ||||||||
66 | Polka di Polonia | |||||||
67 | Danza Ucraina | |||||||
68 | Plaza de toros | |||||||
Classico Gruppi amateur Categorie 1 | ||||||||
69 | Nel sogno di Bayadere | |||||||
Classico Gruppi avancé Categorie 2 | ||||||||
70 | Tarantella | |||||||
POMERIGGIO ORE 16:00 | ||||||||
Classico individuale avancé Excellence | ||||||||
71 | Sofia | Mocilnik | ||||||
72 | Sara | Ursic | ||||||
73 | Michela | Passador | ||||||
74 | Giorgia | Barburini | ||||||
75 | Larissa | Bussani | ||||||
76 | Beatrice | Irmi | ||||||
77 | Matilda | Stanissa | ||||||
78 | Noemi | De Michielis | ||||||
Classico individuale superieur Excellence | ||||||||
79 | Marta | Bianchi | ||||||
Jazz modern jazz individuale amateur Preparatoire 1J | ||||||||
80 | Sofia | Mircovich | ||||||
81 | Chiara | Girardi | ||||||
82 | Rita | Dall’Acqua | ||||||
Jazz modern jazz individuale avancé Preparatoire 1J | ||||||||
83 | Ginevra | Airoldi | ||||||
Jazz modern jazz individuale amateur Categorie 2 | ||||||||
84 | Irene | Donninelli | ||||||
85 | Martina | Malalan | ||||||
Jazz modern jazz individuale avancé Categorie 3 | ||||||||
86 | Noemi | De Michielis | ||||||
Jazz modern jazz individuale avancé Categorie 4 | ||||||||
87 | Serena | Medaglia | ||||||
88 | Carolina | Parovel | ||||||
Jazz modern jazz individuale superieur Categorie 4 | ||||||||
89 | Marta | Bianchi | ||||||
Jazz modern jazz passo a due amateur Categorie 3 | ||||||||
90 | Like a tattoo | |||||||
Jazz modern jazz passo a due avancé Categorie 3 | ||||||||
91 | Weaving | |||||||
Jazz modern jazz gruppo amateur Preparatoire | ||||||||
92 | Happiness | |||||||
Jazz modern jazz gruppo amateur Categorie 1 | ||||||||
93 | The waves | |||||||
94 | Luna | |||||||
95 | Gold | |||||||
Jazz modern jazz gruppo avancé Categorie 1 | ||||||||
96 | Volare | |||||||
97 | Unbreakable bonds | |||||||
Jazz modern jazz gruppo amateur Categorie 2 | ||||||||
98 | Dance for me Wallis | |||||||
Jazz modern jazz gruppo amateur Categorie 3 | ||||||||
99 | Space | |||||||
Jazz modern jazz gruppo avancé Categorie 3 | ||||||||
100 | Quand tu voudras | |||||||
Contemporaneo individuale avancé Categorie 3 | ||||||||
101 | Sofia | Rossi | ||||||
Contemporaneo individuale amateur Categorie 4 | ||||||||
102 | Letizia | Cappellaro | ||||||
Contemporaneo individuale avancé Categorie 4 | ||||||||
103 | Giorgia | Barburini | ||||||
104 | Agnese | Floreani | ||||||
105 | Agnese | Agostinis | ||||||
106 | Beatrice | Irmi | ||||||
107 | Nicole | Salvadei | ||||||
Contemporaneo passo a due amateur categorie 1 | ||||||||
108 | Isolation | |||||||
Contemporaneo passo a due avancé categorie 2 | ||||||||
109 | Duality | |||||||
Contemporaneo gruppi amateur preparatoire | ||||||||
110 | lights for us | |||||||
Contemporaneo gruppi avancé categorie 1 | ||||||||
111 | Studio in TreQuarti | |||||||
Altri stili gruppi amateur categorie 2 | ||||||||
112 | Photo shoot |
Concorso cnd monfalcone
Scopri di più sull’AED Concorso cnd monfalcone
Leggi il Dance News Concorso cnd monfalcone
Concorso cnd monfalcone