Concorso cnd monfalcone
Concorso CND Teatro Comunale Monfalcone ORDINE D’INGRESSO
domenica 2 aprile 2023
Parteciperanno al nazionale i candidati che hanno conseguito il 1er PRIX , 1er PRIX FELICITATIONS DU JURY e il 1er Prix à l’Unanimité
ordine d’ingresso
Concorso cnd monfalcone
Classico | |||||
Preparatoire 1 | |||||
1 | Airoldi | Ginevra | |||
2 | BALBI | ELENA | |||
3 | Bensi | Agnese | |||
4 | CALZAVARA | ADELE | |||
5 | DALL’ACQUA | RITA | |||
6 | GIRARDI | CHIARA | |||
7 | MIRCOVICH | SOFIA | |||
8 | ROSSA | VERONICA | |||
9 | SPOLAOR | AGATA | |||
10 | VIOLA | AURORA | |||
11 | ZAMBON | CHIARA | |||
12 | Zampollo | Victoria | |||
13 | BARNAFI | NICOLE | |||
14 | Grizzo | Ginevra | |||
15 | Lesizza | Vittoria | |||
16 | Montena | Mia | |||
17 | Olivier | Rebecca Maria | |||
18 | Ravazzolo | Ginevra | |||
19 | Scanavacca | Cristina | |||
20 | SEGATO | CAMILLA | |||
21 | Scappatura | Martina | |||
22 | Bandini | Matilde | |||
23 | Minoro | Gaia | |||
24 | MURONI | ASIA | |||
25 | Pellati | Asia | |||
26 | Rizzo | Maddalena | |||
Preparatoire 2 | |||||
27 | MATURI | ANITA | |||
28 | ANTONELLI | GIORGIA | |||
29 | BUSETTI | ESTER | |||
30 | MUFFATO | CAMILLA | |||
31 | PADOVAN | ARIANNA | |||
32 | Saginario | Noemi | |||
33 | TASSAN | GIORGIA | |||
34 | Assente | ||||
35 | chirivino | soraya | |||
36 | ESPOSITO | SOPHIA | |||
37 | GALLAS | VANESSA | |||
38 | GERDINA | ISABEL | |||
39 | GIRARDI | GIULIA | |||
40 | Gregorig | Marta | |||
41 | LEGHISSA | MATILDA | |||
42 | olivieri | rosemary | |||
43 | paolini | micaela | |||
44 | POLIAGHI | ELENA | |||
45 | Torretta | Julija Viviana | |||
46 | Turchetto | Cecilia | |||
47 | Vattovani | Samantha | |||
48 | ZOCCOLAN | FOSCA | |||
49 | Blasina | Sofia | |||
50 | CORELLI | STELLA | |||
51 | Pella | Alice | |||
52 | Rodeghiero | Alice | |||
53 | Sava | Anna | |||
54 | toniolo | Alice | |||
Elementaire 1 | |||||
55 | DALL’ACQUA | AGNESE | |||
56 | GRANDIS | NINA | |||
57 | PAVIO | EMMA | |||
58 | Rosa | Nika | |||
59 | Angonese | Beatrice | |||
60 | BONFIGLIO | SILVIA | |||
61 | CETTUL | GIADA | |||
62 | CIUFFI | ANNA | |||
63 | LUPIERI | SABRINA | |||
64 | MEHMETLLI | ELIANA | |||
65 | Moretti | Sofia | |||
66 | NOVATI | SARA | |||
67 | ONGARO | SARA | |||
68 | SARTORI | ASIA | |||
69 | SHANGGUAN | CHUNZI DIANA | |||
70 | STOCK | IRENE | |||
71 | TORELLO VIERA | NINA | |||
72 | assente | ||||
73 | LO SARDO | ALESSIA | |||
74 | MAREGA | AURORA | |||
Elementaire2 | |||||
75 | BENCO | MARGHERITA | |||
76 | PREGARA | REBECCA | |||
77 | ZANATTA | EMMA | |||
78 | BALDE’ | GAIA | |||
79 | BATTAGLIA | ANNA | |||
80 | CORLATEANU | ANDREEA | |||
81 | MARCUGLIA | VIOLA | |||
82 | Mirabella | Elena | |||
83 | PRENDIN | FRANCESCA | |||
84 | SACCAROLA | SONIA | |||
85 | SPOLAOR | MATILDE | |||
86 | BONETTI | CATERINA | |||
87 | Cattaneo | Caterina | |||
88 | DE PRISCO | VIOLA | |||
89 | Spinaccé | Emma | |||
Moyen 1 | |||||
90 | POLIAGHI | CHIARA | |||
91 | RICCI | AGNESE | |||
92 | VITIELLO | ANNA | |||
93 | BESIO | ANNA | |||
94 | HERASIMENKA | ALESSANDRA | |||
95 | ARDOLINO | VALENTINA | |||
96 | MEHMETLLI | AURORA | |||
Moyen 2 | |||||
97 | MARCHIORI | ANGELICA | |||
98 | VOLPATO | ALICE | |||
99 | BRASI | EMMA | |||
100 | ASSENTE | ||||
101 | Giachin | Emma | |||
102 | LAZZARO | EMMA | |||
103 | LOSI | SOFIA | |||
104 | MARCHETTI | ALESSIA | |||
105 | MARSALA | MATILDE PAOLA | |||
106 | BULDO | CAMILLA | |||
107 | Garofalo | Sofia | |||
Superieur 1 | |||||
108 | PASSADOR | MICHELA | |||
109 | MEDAGLIA | SERENA | |||
Superieur 2 | |||||
110 | BILARDO | ANNA | |||
111 | Bernardi | Laura | |||
preparatoire 1 çarcon | |||||
112 | PELLIZZATO | ANDREA | |||
113 | Kande | Diahe Giovanni | |||
Preparatoire 2 çarcon | |||||
114 | mezzapesa | federico | |||
Elementaire çarcon | |||||
115 | Bertocchi | Andrea | |||
116 | CAMPONE | ROMEO | |||
117 | DINON | LORENZO | |||
118 | Fantuzzi | Elia | |||
Excellence | |||||
119 | BARBURINI | GIORGIA | |||
120 | BRAINI | ASIA | |||
121 | BUDESCU | ALEXANDRA | |||
122 | Bussani | Larissa | |||
123 | PARMA | GIULIA | |||
124 | Petrachin | Giorgia | |||
125 | RUSSIANI | ELISA | |||
126 | Scortegagna | Sofia | |||
127 | Giaretta | Melissa | |||
128 | Piccolo | Alice | |||
129 | ZONTA | FRANCESCA | |||
130 | Gratton | Viola | |||
131 | Lorenzato | Zoe | |||
Duo | |||||
preparatoire | |||||
132 | Uccellini | ||||
Categorie 1 | |||||
133 | Canone Inverso | ||||
134 | Adagio Cantabile | ||||
Categorie 2 | |||||
135 | Jour e nuit | ||||
136 | Tango to evora | ||||
Gruppi | |||||
Preparatoire | |||||
137 | Fratelli a New Orleans | ||||
138 | Un Petit Cabaret | ||||
139 | Rondò | ||||
Categorie 1 | |||||
140 | Gavotta | ||||
141 | Allegro | ||||
Categorie 2 | |||||
142 | Carmen Suite | ||||
143 | Lunae Lumen | ||||
CARATTERE | |||||
Gruppi | |||||
Preparatoire | |||||
144 | Danza Cinese | ||||
Modern Jazz | |||||
Preparatoire A | |||||
145 | RUSTAMI | PAOLA | |||
Preparatoire B | |||||
146 | Mandruzzato | Noemi | |||
147 | Beltramello | Giovanni Maria | |||
Categorie 1 | |||||
148 | Vezzaro | Anna | |||
149 | Zambotto | Camilla | |||
Categorie 2 | |||||
150 | MALALAN | MARTINA | |||
151 | VITIELLO | ANNA | |||
Categorie 4 | |||||
152 | Agostinis | Agnese | |||
153 | DECORTI | GIORGIA | |||
154 | Galtineri | Ylenia | |||
155 | Giaretta | Melissa | |||
156 | Lorenzato | Zoe | |||
157 | Tagliapietra | Giada | |||
158 | Turato | Michela | |||
DUO | |||||
Preparatoire | |||||
159 | Hayya Hayya | ||||
160 | Les petit prince et sa rose | ||||
Categorie 2 | |||||
161 | Origami | ||||
162 | No one can hurt you | ||||
163 | Gaze on wild | ||||
Categorie 3 | |||||
164 | Eclipse | ||||
Gruppi | |||||
Categorie 1 | |||||
165 | Flowers | ||||
166 | Anitya | ||||
Categorie 2 | |||||
167 | I will leave at dawn | ||||
168 | Dreamer | ||||
169 | Tourner Dans Le vide | ||||
170 | Attesa | ||||
Categorie 3 | |||||
171 | Le premier vol | ||||
172 | Incanto | ||||
173 | In sogno | ||||
Contemporaneo | |||||
Categorie 2 | |||||
174 | Bernardi | Lucia | |||
175 | Cattaneo | Caterina | |||
176 | Fontolan | Chiara | |||
177 | Calandra | Veronica | |||
178 | Casarotto | Irene | |||
Categorie 3 | |||||
179 | BILARDO | ANNA | |||
180 | Giachin | Emma | |||
181 | Petrachin | Giorgia | |||
182 | TOMASELLA | MYRIAM | |||
categorie 4 | |||||
183 | Agostinis | Agnese | |||
184 | Digiacomo | Desiree | |||
185 | Gratton | Viola | |||
186 | MARCONATO | KRIZIA | |||
187 | Piccolo | Alice | |||
188 | Tomba | Emma | |||
Duo | |||||
Preparatorio | |||||
189 | Just in two | ||||
categoria 2 | |||||
190 | Altera Pars | ||||
191 | Here and After | ||||
Gruppi | |||||
Preparatorio | |||||
192 | Tud Fiu Wush | ||||
categorie 1 | |||||
193 | Soprav-vento | ||||
194 | Passengers | ||||
categorie 2 | |||||
195 | incubus | ||||
196 | Tre | ||||
Categorie 3 | |||||
197 | What Good is love | ||||
Altri Stili | |||||
Categorie 4 | |||||
198 | Zambelli | Elisa | |||
Gruppi | |||||
Categorie 1 | |||||
199 | Bollywood | ||||
HIP HOP | |||||
Categorie 2 | |||||
200 | Cian | Aurora |
Concorso cnd monfalcone
Concorso cnd monfalcone