Concorso CND Livorno risultati
Concorso CND Livorno RISULTATI
in questa pagina saranno pubblicati i risultati
Parteciperanno al nazionale i candidati che hanno conseguito il 1er PRIX, 1er PRIX FELICITATIONS DU JURY e il 1er Prix à l’Unanimité
Giuria:
Erwenn Strauss docente e coreografo, Giudice CND Italia
Yoko Wakabayashi docente e Giudice CND Italia
Rejane Losno docente e coreografa Jeune ballet de France
Lorella Reboa Presidente Italia
Miki Matsuse docente e coreografa Giudice CND Italia
Tania Fairbairn Royal Ballet School Associate, Giudice CND Italia
Michele Manganaro direttore The Place Madrid, Giudice CND Italia
Duccio Pacini commissario
Concorso cnd livorno
Teatro Goldoni DOMENICA 10 marzo 2024
ordina le foto ordina i video
Goldonetta Pomeriggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Préparatoire 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Melissa | Pieri | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Arianna | Cei | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Oleksandra | Kokosha | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Vittoria | Provenzani | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Sofia | Tronconi | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Asia | Ninci | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | Giulia | Pecchioli | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Rachele | Barone | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Giorgia | Bernard | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Azzurra | Centi | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Alyssa | Flagiello | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Vittoria | Caliò | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Emily | Serra | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Irene | Donatini | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Linda | Pinelli | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Anna Carolina | Tesi | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Olga | Fiori | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Giulia | Carraresi | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Marta | Pecorini | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Ginevra | Puglia | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Préparatoire 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | LUDOVICA | PELLEGRINETTI | 3eme PRIX B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Beatrice | Liberti | 3eme PRIX B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Serena | Papini | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Bianca | Pieri | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | FEDERICA | BIANCHI | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | LUDOVICA | BONUCCELLI | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | BEATRICE | PELLEGRINETTI | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 bis | Giorgia | Panichi | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Virginia | Giorgetti | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Carolina | Castellini | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Asia | Mazzetti | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Sibilla | Mazzetti | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Viola | Vero | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Teresa | Belluomini | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | SOFIA | ALTEMURA | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Marta | Bigioli | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Alessia | Lori | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Rachele | Torrini | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | GIULIA | DAUMILLER | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | MARGHERITA | STEFANUTTI | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Luna | Esposito | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Bianca | Bechini | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Rebecca | Caturegli | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Viola | Balzano | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | ANITA ROSE | COLOMBI | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Cecilia | D’Onza | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Ludovica | Torrini | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Livia | Dassori | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | KRISELA | STRATI | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Aurora | Sestini | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Préparatoire 2 garçon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Pablo | Rezzano | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo Individuale Préparatoire 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | GIULIA | TORRACCA | 3eme PRIX B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | FADHILA | HMAD | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | ANGEL | GIUNTONI | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | GABRIELE | META | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | MARTA | DEL BONO | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | MARIELE | MONTANELLI | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | ADELE | FARACE | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | MATILDE | BOLANO | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | MICHELLE | CHEN | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo Individuale Préparatoire 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Pablo | Rezzano | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Giulia | Passalacqua | 3eme PRIX B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Olivia | Daneri | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Aurora | Arpe | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | IRENE | Belgrano | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Martina | Daneri | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz / modern Jazz Individuale Preparatoire 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | ANNA | CONFORTI | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | VITTORIA | FERRETTI | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | ADELE | SALANI | 3eme PRIX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | CAMILLA | EZZOROIDI | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | ANGELICA | BARSI | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | MIA | FERRARI | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 MINUTI DI PAUSA E CAMBIO PUBBLICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Hop Individuale Préparatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | MATILDE | GREGORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | assente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | MARTA | DEL BONO | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | FADHILA | HMAD | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | MARIELE | MONTANELLI | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | AMELIA | SOLARI | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | MICHELLE | CHEN | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | ISABELLA | PACCHIARINI | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | MATILDE | BOLANO | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | ESMERALDA | TAVOLARIO | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | CELESTE | VALLE | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz / modern Jazz Individuale categorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | AGATA | DI PAOLO | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371 | Maria Chiara | D’Alessandro | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | Aurora | Fronteddu | 2eme PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 | Maria Gloria | De Simoni | 1er PRIX Interregional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | AZZURRA | BONSIGNORI | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | LUDOVICA | BUONO | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | Giorgia | Fusco | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | Alice | Banchelli | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri stili individuale catégorie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | Angelica | Carpina | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claquette individuale catégorie 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 | MICHELE | LANZONI | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Goldoni Pomeriggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo individuale catégorie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Linda | Castellana | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383 | Penelope | Giotti | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | Halima | Moubakir | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | Benedetta | Bernard | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378 | Matilde | Toschi | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | EUNICE MICHAELLE | DEL MUNDO | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381 | Bianca | Bigazzi | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386 | ANDREA GIOVANNA | SELIS | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387 | Elisabetta | Pecci | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | VITTORIA | BENVENUTI | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 | AURORA | SCARPA | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | GRETA | PIETROLINI | 1er PRIX FELICITATION DU JURY | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaneo individuale catégorie 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | GIORGIA | MENICHETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394 bis | SERENA | LANZONI | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | Beatrice | Donnarumma | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | ARIANNA | LEONI | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 | IRENE | ARINGHIERI | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | AURORA | NAPOLI | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 | GIULIA | PORRINI | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | AURORA | PELAGATTI | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | EMMA | DENDI | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | Aurora | Fronteddu | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | AURORA | BAIOCCO | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | GIADA | ROSSI | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | Maria Gloria | De Simoni | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398 | BIANCA | DASSORI | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | Maria Chiara | D’Alessandro | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | MARGHERITA | BASCHIERI | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394 | Giorgia | Fusco | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397 | MATILDE | BADINI | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | BADINI | MARGHERITA | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | DAIANA | MITCUL | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | SAMUEL | GIOBBE | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | Alice | Banchelli | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Elémentaire 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 a | Caterina | Antonielli | 3eme PRIX B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 b | Ginevra | Monica | 3eme PRIX A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
417 | Ginevra | Gensini | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424 | Emma | Zanca | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424 bis | Margherita | Rontini | 2eme PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 c | Ginevra | D’Arrigo | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 d | Anna | Mangani | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | Elena | Marongiu | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422 | Livia | Radassao | 1er PRIX Interregional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | Agnese | Azzarello | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | Petra | Buralli | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419 | Maddalena | Nencini | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | Neve | Pesucci | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421 | Eleonora | Pisu | 1er PRIX | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423 | Teresa | Vannuccini | 1er PRIX UNANIMITE | ACCESSO NAZIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico Individuale Elementaire 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428 | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
