Concorso cnd livorno scaletta
Ordine d’ingresso di domenica 12 aprile 2026 Teatro Goldoni Livorno ITALIA CENTRO
Concorso cnd Livorno scaletta
Teatro Goldoni via Enrico Mayer 57 Livorno
La giuria
Yvon Strauss Presidente CND Francia
Rejane Losno docente e coreografa Jeune ballet de France
Lorella Reboa Presidente CND Italia
Deanna Losi docente e coreografa Giudice CND Italia
Erwann Strauss, Giudice CND Italia
Artemis Plaja Presidente CND Spagna
ORDINE D’INGRESSO
I candidati del concorso dovranno presentarsi PER LA REGISTRAZIONE Teatro Goldoni via Enrico Mayer 57 Livorno CON L’INSEGNANTE
PREMIAZIONI: mattino 13:30 ; pomeriggio 18:45 ; sera 22:30 .
N.B. GLI ORARI SONO INDICATIVI. VENITE PER TEMPO.
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA MATTINA GOLDONI
(INIZIO ORE 8,45, TERMINE PREVISTO ORE 13,20) Premiazione ore 13:30
| Mattina ore 8,45 | ||||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 1 | ||||||||||||
| 1 | Greta | Donati | ||||||||||
| 2 | Vittoria | Grioli | ||||||||||
| 3 | Lia | Convertino | ||||||||||
| 4 | Arya | Morini | ||||||||||
| 5 | Elisabetta | Baroni Paglino | ||||||||||
| 6 | Amanda | Cai | ||||||||||
| 7 | Sissilia | Gjura | ||||||||||
| 8 | Melissa | Baffoni | ||||||||||
| 9 | Mia | Salvini | ||||||||||
| 10 | Asia | Gelli | ||||||||||
| 11 | Ginevra | Varani | ||||||||||
| 12 | Emily | Bach | ||||||||||
| 13 | Emma | Lauria | ||||||||||
| 14 | Sophie | Lebigre | ||||||||||
| 15 | Aurora | Lasku | ||||||||||
| 16 | Vittoria | Coli | ||||||||||
| 17 | Ginevra | Ceragioli | ||||||||||
| 18 | Matilde | Neri | ||||||||||
| 19 | Elisa | Burgio | ||||||||||
| 20 | Vittoria | Pardini | ||||||||||
| 21 | Penelope | Mosa | ||||||||||
| 22 | Anna | Potenza | ||||||||||
| 23 | Vittoria | Scocca | ||||||||||
| 24 | Vittoria | Targetti | ||||||||||
| 25 | Sofia | Pisani | ||||||||||
| 26 | Chiara | Russo | ||||||||||
| 27 | Vittoria | Santorelli | ||||||||||
| 28 | Yasli | Mendoza Bido | ||||||||||
| 29 | Maria | Rodaro | ||||||||||
| 30 | Siria | Rossi | ||||||||||
| 31 | Arianna | Carmisciano | ||||||||||
| 32 | Bianca | Marcovina | ||||||||||
| 33 | Nadia | Leonardi | ||||||||||
| 34 | Paloma | Antonelli | ||||||||||
| 35 | Emily | Tognetti | ||||||||||
| 36 | Ginevra | Bertacchi | ||||||||||
| 37 | Laura | Ghelardoni | ||||||||||
| 38 | Viola | Altemura | ||||||||||
| 39 | Aurora | Bressan | ||||||||||
| 40 | Emma | Valsuani | ||||||||||
| 41 | Benedetta | Sisinni | ||||||||||
| 42 | Ludovica | Giorgi | ||||||||||
| 43 | Elettra | Meli | ||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 | ||||||||||||
| 44.1 44.2 |
Adele Bianca |
Gelli Iovene |
||||||||||
| 45 | Matilde | Rosa | ||||||||||
| 46 | Alessia | Iorio | ||||||||||
| 47 | Emma | Rastrelli | ||||||||||
| 48 | Miranda | Palatresi | ||||||||||
| 49 | Vittoria | Mantovani | ||||||||||
| 50 | Gemma | Seghieri | ||||||||||
| 51 | Giorgia | Pellegrini | ||||||||||
| 52 | Olivia | Mearini | ||||||||||
| 53 | Caterina | Maccianti | ||||||||||
| 54 | Lucy | Macorrej | ||||||||||
| 55 | Amelia | Uruci | ||||||||||
| 56 | Valentina | Viola | ||||||||||
| 57 | Matilde | Grioli | ||||||||||
| 58 | Anna | Volpe | ||||||||||
| 59 | Vittoria | Corcos | ||||||||||
| 60 | Clara | Biondi | ||||||||||
| 61 | Viola | Mari | ||||||||||
| 62 | Adele | Papini | ||||||||||
| 63 | Martina Andrea | Capitanini | ||||||||||
| 64 | Gioia | Stefanini | ||||||||||
| 65 | Alessia | Corsetti | ||||||||||
| 66 | Belen | Varillas | ||||||||||
| 67 | Greta | Giunta | ||||||||||
| 68 | Matilde | Ceragioli | ||||||||||
| 69 | Melissa | Gaudiello | ||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 1 Garçon | ||||||||||||
| 70 | Edoardo | Pucci | ||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Garçon | ||||||||||||
| 71 | Pietro | Barberi | ||||||||||
| 72.1 | Manuel | Llusha | ||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 1 | ||||||||||||
| 72.2 | Celeste | Iori | ||||||||||
| 73 | Iris | Toppan | ||||||||||
| 74 | Camilla | Pardini | ||||||||||
| 75 | Giulia | Natale | ||||||||||
| 76 | Eva | Antognoli | ||||||||||
| 77 | Margherita | Rosi | ||||||||||
| 78 | Kiara | Shaini | ||||||||||
| 79 | Crystal | Capovani | ||||||||||
| 80 | Micaela | Fimiani | ||||||||||
| 81 | Sofia | Altemura | ||||||||||
| 82 | Zoe | Finizzola | ||||||||||
| 83 | Anna | Tedeschi | ||||||||||
| 84 | Isabella | Fontanini | ||||||||||
| 85 | Beatrice | Pellegrinetti | ||||||||||
| 86 | Federica | Bianchi | ||||||||||
| 87 | Ludovica | Bonuccelli | ||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 2 | ||||||||||||
| 88.1 88.2 |
Alice Angelica |
Mannucci Baldacci |
||||||||||
| 89 | Matilde | Rossi | ||||||||||
| 90 | Greta | Baggiani | ||||||||||
| 91 | Lisa | Puccini | ||||||||||
| 92.1 | Rebecca | Brunelli | ||||||||||
| 92.2 | Agatha | Cherti | ||||||||||
|
Classico Individuale Moyen 2 PAUSA 15 MINUTI |
||||||||||||
| Hip Hop Individuale Préparatoire | ||||||||||||
| 93 | Marta | Stora | ||||||||||
| 94 | Asia | Scervino | ||||||||||
| 95 | Amanda | Cai | ||||||||||
|
96 |
assente | |||||||||||
| 97 | Arya | Morini | ||||||||||
| 98 | Emma | Rastrelli | ||||||||||
| 99 | Gemma | Seghieri | ||||||||||
| 100 | Miranda | Palatresi | ||||||||||
| 101 | Gioia | Casoli | ||||||||||
| 102 | Matilde | Rosa | ||||||||||
| 103 | Giorgia | Pellegrini | ||||||||||
| 104 | Alessia | Iorio | ||||||||||
| 105 | Ilenia | de Simone | ||||||||||
| 106 | Amelia | Uruci | ||||||||||
| 107 | Olivia | Mearini | ||||||||||
| 108 | Lucy | Macorrej | ||||||||||
| Hip Hop Individuale Catégorie 1 | ||||||||||||
| 109 | Rachele | Mema | ||||||||||
| 110 | Ilaria | Uka | ||||||||||
| 111 | Bedrjde | Voja | ||||||||||
| 112 | Agnese | Fois | ||||||||||
| 113 | Matilde | Depau | ||||||||||
| 114 | Eleonora | Ballasheni | ||||||||||
| 115 | Giorgia | Gremi | ||||||||||
| Hip Hop Gruppi Catégorie 1 | ||||||||||||
| 116 | Dream & Dance Studio | |||||||||||
| Jazz-modern Jazz Individuale Préparatoire 1J | ||||||||||||
| 117 | Adele | Spina | ||||||||||
| 118 | Emma | Lauria | ||||||||||
| 119 | Gloria | Mazhi | ||||||||||
| 120 | Veronica | Ferrara | ||||||||||
| 121 | Virginia | Guidotti | ||||||||||
| 122 | Rebecca | Llusca | ||||||||||
| 123 | Vittoria | Mantovani | ||||||||||
| 124 | Matilde | Rosa | ||||||||||
| 125 | assente | |||||||||||
| 126 | Emma | Rastrelli | ||||||||||
| 127 | Miranda | Palatresi | ||||||||||
| 128 | Giorgia | Pellegrini | ||||||||||
| 129 | Gemma | Seghieri | ||||||||||
| 130 | Yasli | Mendoza Bido | ||||||||||
| 131 | Siria | Rossi | ||||||||||
| Jazz-modern Jazz Individuale Préparatoire 2J | ||||||||||||
| 132.1 | Vittoria | Targetti | ||||||||||
| 132.2 | Alessia | Iorio | ||||||||||
| 133 | Caterina | Maccianti | ||||||||||
| 134 | Lucy | Macorrej | ||||||||||
| 135 | Olivia | Mearini | ||||||||||
| 136 | Gioia | Stefanini | ||||||||||
| 137 | Adele | Ferrari | ||||||||||
| 138 | Anna | Volpe | ||||||||||
| 139 | Frida | Campani | ||||||||||
| 140 | Melissa | Gaudiello | ||||||||||
| Jazz-modern Jazz IndividualeCatégorie 1 | ||||||||||||
|
140 141 |
Melissa Assente |
Gaudiello |
||||||||||
| 142 | Sofia | Bonci | ||||||||||
| 143 | greta | Giannerini | ||||||||||
| 144 | Amelia | Pagano | ||||||||||
| 145 | Giada | Maggiolini | ||||||||||
| 146 | Assente | |||||||||||
| Jazz-modern Jazz IndividualeCatégorie 2 | ||||||||||||
| 147 | Greta | Baggiani | ||||||||||
| 148.1 | Ludovica | Corsini | ||||||||||
| 148.2 | Angelica | Baldacci | ||||||||||
| 149 | Bianca | Frediani | ||||||||||
| 150 | Viola | Vitti | ||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire 1C | ||||||||||||
| 151 | Gaia | Marzi | ||||||||||
| 152 | Vittoria | Grioli | ||||||||||
| 153 | Giulia | Speranza | ||||||||||
| 154 | Lia | Convertino | ||||||||||
| 155 | Arya | Morini | ||||||||||
| 156 | Allegra | Iovino | ||||||||||
| 157 | Ilenia | Neri | ||||||||||
| 158 | Yara | Charkaoui | ||||||||||
| 159 | Bianca | Di Cristo | ||||||||||
| 160 | Mariaelena | Ceccatelli | ||||||||||
| 161 | Gloria | Mazhi | ||||||||||
| 162 | VERONICA | ferrara | ||||||||||
| 163 | REBECCA | Llusha | ||||||||||
| 164 | Sofia | Pisani | ||||||||||
| 165 | Nikola | Gjoka | ||||||||||
| 166 | Yasli | Mendoza Bido | ||||||||||
| 167 | Maria Elena | Rodaro | ||||||||||
| 168 | Siria | Rossi | ||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Préparatoire 1 | ||||||||||||
| 169 | AWAKENING | |||||||||||
| 170 | assente | |||||||||||
| Jazz-modern Jazz gruppi Préparatoire | ||||||||||||
| 171 | Intrecci | |||||||||||
| 172 | Aba | |||||||||||
| Jazz-modern Jazz Individuale Catégorie 1 | ||||||||||||
| 173 | Sofia | Tisot | ||||||||||
| 174 | Martina | Ferretti | ||||||||||
| 175 | Rebecca | Brunelli | ||||||||||
| Contemporaneo Passo a Due Catégorie 1 | ||||||||||||
| 176 | CON ME | |||||||||||
| 177 | TICCHETTIO | |||||||||||
| Contemporaneo Gruppo Catégorie 1 | ||||||||||||
| 178 | WHITE FLOWERS | |||||||||||
| 179 | GRAVITà | |||||||||||
| Jazz-modern Jazz Passo a Due Catégorie 1 | ||||||||||||
| 180 | PER MANO | |||||||||||
| 181 | ROSSO | |||||||||||
| 182 | DUO | |||||||||||
| 183 | IN DUE | |||||||||||
| Premiazione ore 13,30 | ||||||||||||
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA POMERIGGIO GOLDONI
(INIZIO ORE 14,30, TERMINE PREVISTO ORE 18,30) Premiazione ore 18:45
| Pomeriggio ore 14,30 | ||||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 1 | ||||||||||||
| 184 | Penelope | Merlo | ||||||||||
| 185 | Bianca | Lucarelli | ||||||||||
| 186 | Bianca Anna | Susini | ||||||||||
| 187 | Vittoria | Vinciguerra | ||||||||||
| 188 | Teresa | PINI | ||||||||||
| 189 | Maira | Dobrolishti | ||||||||||
| 190 | Ginevra | Calamita | ||||||||||
| 191 | Rachele | Esposito | ||||||||||
| 192 | Caterina | Walliss | ||||||||||
| 193 | Nina | Giorno | ||||||||||
| 194 | Sofia | Tronconi | ||||||||||
| 195 | Ginevra | Poggiali | ||||||||||
| 196 | Vittoria | Fioretti | ||||||||||
| 197 | Camilla | Cotroneo | ||||||||||
| 198 | Caterina | Vindigni | ||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 | ||||||||||||
| 199 | Giorgia | Massai | ||||||||||
| 200 | Sophie Rose | Farci | ||||||||||
| 201 | Vittoria | Lucarelli | ||||||||||
| 202 | Chiara | Tripepi | ||||||||||
| 203 | Mia | Orsini | ||||||||||
| 204 | Irene | Donatini | ||||||||||
| 205 | Aurora | Baragli | ||||||||||
| 206 | Anna Carolina | Tesi | ||||||||||
| 207 | Linda | Pinelli | ||||||||||
| 208 | Alice | Frateschi | ||||||||||
| 209 | Elisabetta | Spano | ||||||||||
| 210 | Noemi | Giuntini | ||||||||||
| 211 | Alice | Bianchi | ||||||||||
| 212 | Sofia | Lupi | ||||||||||
| 213 | Giulia | Pippi | ||||||||||
| 214 | Rebecca | Pettineo | ||||||||||
| 215 | Gaia | Scotti | ||||||||||
| 216 | Camilla | Cosentino | ||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Garçon | ||||||||||||
| 217 | Ergis | Tahiri | ||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 1 | ||||||||||||
| 218 | olga | fiori | ||||||||||
| 219 | Marta | Pecorini | ||||||||||
| 220 | Carolina | Castellini | ||||||||||
| 221 | Teresa | Belluomini | ||||||||||
| 222 | Francesca | Figliola | ||||||||||
| 223 | rebecca | caturegli | ||||||||||
| 224 | Martina | Cami | ||||||||||
| 225 | Vittoria | Fenili | ||||||||||
| 226 | Rachele | Barone | ||||||||||
| 227 | Azzurra | Centi | ||||||||||
| 228 | Vittoria | Caliò | ||||||||||
| 229 | Mia | Gonnella | ||||||||||
|
230.1 230.2 |
Giada Alice |
Pontecorvi Vallerini |
||||||||||
| 231 | Giulia | Lunardi | ||||||||||
| 232 | Emma | Picchi | ||||||||||
| 233 | Giulia | Martinelli | ||||||||||
| 234 | Emma | Colombi | ||||||||||
| 235 | Elena | Perata | ||||||||||
| 236 | assente | |||||||||||
| 237 | Lucrezia | Mottola | ||||||||||
| 238 | Yuki | Palma | ||||||||||
| 239 | Rachele | torrini | ||||||||||
| 240 | Ludovica | Torrini | ||||||||||
| 241 | Giorgia | Panichi | ||||||||||
| 242 | Olivia | Daneri | ||||||||||
| 243 | Stella | Papillo | ||||||||||
| 244 | Serena | Papini | ||||||||||
| 245 | Bianca | pieri | ||||||||||
| 246 | assente | |||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 2 | ||||||||||||
| 246 | ||||||||||||
| 247 | Mia | Gonnella | ||||||||||
| 248 | Vittoria | Fenili | ||||||||||
| 249 | Francesca | Figliola | ||||||||||
| 250 | Martina | Cami | ||||||||||
| 251 | Emma | Picchi | ||||||||||
| 252 | Giulia | Lunardi | ||||||||||
| 253 | Giulia | Martinelli | ||||||||||
| 254 | assente | |||||||||||
| Classico Individuale Moyen 1 | ||||||||||||
| 255 | Krisela | Strati | ||||||||||
| 256 | Dalia | De Meo | ||||||||||
| 257 | Bianca | Delfino | ||||||||||
| 258 | Matilde | Giordana | ||||||||||
| 259 | Mariasole | Bellotti | ||||||||||
| 260 | Yelena | Pasquinucci | ||||||||||
| Classico individuale Supérieur 1 | ||||||||||||
| 261 | Elisandra | Tejada Conception | ||||||||||
| 262 | Marta | Cipresso | ||||||||||
| Classico Individuale Excellence | ||||||||||||
| 263 | Andrea | Franciosi | ||||||||||
| 264 | Emma | Orsi | ||||||||||
| 265 | Caterina | Giorgetti | ||||||||||
| 266 | Aurora | Daziano | ||||||||||
| Classico Gruppi Préparatoire 1 | ||||||||||||
| 267 | Arlecchinando | |||||||||||
| 268 | Divertissement Polka | |||||||||||
| 269 | Tarantellando | |||||||||||
| 270 | Polka Française | |||||||||||
| 271 | Poupées Fantastiques | |||||||||||
| 272 | FIORI DI CILIEGIO | |||||||||||
| Classico Gruppi Catégorie 1 | ||||||||||||
| 273 | 1,2,3…March! | |||||||||||
| Classico passo a due Catégorie 1 | ||||||||||||
| 274 | Duo da Cipollino | |||||||||||
| 275 | Intrusione | |||||||||||
| PAUSA 15 minuti | ||||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 1 | ||||||||||||
| 276 | Livia | Zingoni | ||||||||||
| 277 | Rachele | Barone | ||||||||||
| 278 | Azzurra | Centi | ||||||||||
| 279.1 279.2 |
Vittoria Alissa |
Caliò Macorrej |
||||||||||
| 280 | Roberta | Cappelli | ||||||||||
| 281.1 | Carolina | Castellini | ||||||||||
| 281.2 | Alessia | Ferrari | ||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire 2C | ||||||||||||
| 282 | Bianca | Giannini | ||||||||||
| 283 | Maria Vittoria | Fina | ||||||||||
| 284 | Irene | Cecchi | ||||||||||
| 285 | Mia | Orsini | ||||||||||
| 286 | assente | |||||||||||
| 287 | Aurora | Cagnino | ||||||||||
| 288 | Maria Vittoria | Muschio | ||||||||||
| 289 | Anna | Marchese | ||||||||||
| 290 | Anna Carolina | Tesi | ||||||||||
| 291 | Linda | Pinelli | ||||||||||
| 292 | Marta | Pecorini | ||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire 1C | ||||||||||||
| 293 | Ginevra | Fabbri | ||||||||||
| 294.1 294.2 |
Aurora Virginia |
Pratesi Guidotti |
||||||||||
| 295 | Lucrezia | Nannini | ||||||||||
| 296 | Adele | Sestini | ||||||||||
| 297 | Giulia | Barlumi | ||||||||||
| 298 | Ambra | Barlumi | ||||||||||
| Jazz-modern Jazz IndividualeCatégorie 1 | ||||||||||||
| 299 | leandra | haskja | ||||||||||
| 300 | anna | fontana | ||||||||||
| 301 | Olga | Fiori | ||||||||||
| 302 | teresa | belluomini | ||||||||||
| 303 | Mia | Gonnella | ||||||||||
| 304 | Francesca | Figliola | ||||||||||
| 305 | susanna | pertici | ||||||||||
| 306 | Angelica | Baldacci | ||||||||||
| 307 | Vittoria | Fenili | ||||||||||
| 308 | Giulia | Lunardi | ||||||||||
| 309 | Emma | Picchi | ||||||||||
| 310 | Giulia | Martinelli | ||||||||||
| 311 | Martina | Cami | ||||||||||
| Jazz-modern Jazz IndividualeCatégorie 2 | ||||||||||||
| 312 | rebecca | caturegli | ||||||||||
| 313 | maddalena | bellandi | ||||||||||
| 314 | matilda | tommasone | ||||||||||
| 315 | ilaria | benedetti | ||||||||||
| 316 | bianca | pieri | ||||||||||
| 317 | rachele | torrini | ||||||||||
| 318 | ludovica | torrini | ||||||||||
| 319 | serena | papini | ||||||||||
| Hip Hop IndividualeCatégorie 2 | ||||||||||||
| 320 | Matilde | Gjoni | ||||||||||
| Jazz-modern Jazz gruppi Préparatoire | ||||||||||||
| 321.1 | Footloose | |||||||||||
|
321.2
|
Jazz-modern Jazz Seed of madness |
categorie 3 | ||||||||||
| Contemporaneo gruppi Préparatoire | ||||||||||||
| 322 | L’arte dell’allegria | |||||||||||
| 323.1 | Zug | |||||||||||
| 323.2 | Corto circuito | |||||||||||
| Contemporaneo gruppi Catégorie 1 | ||||||||||||
| 324 | Inverno | |||||||||||
| Premiazione ore 18,30 | ||||||||||||
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA SERA GOLDONI
(INIZIO ORE 19,30, TERMINE PREVISTO ORE 22,20) Premiazione ore 22:30
| sera ore 19,30 | ||||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 1 | ||||||||||||
| 325 | Vittoria | Borelli | ||||||||||
| 326.1 | Giulia | Stanghellini | ||||||||||
| 326.2 | Virginia | Giorgetti | ||||||||||
| Classico Individuale Moyen 1 | ||||||||||||
|
326.3 327 |
Ginevra Caterina |
D’Arrigo Spagnoli |
||||||||||
| 328 | Sofia | Barbato | ||||||||||
| 329 | Aurora | Scartabelli | ||||||||||
| 330 | Carlotta | Guidi | ||||||||||
| 331 | Emma | Sollo | ||||||||||
|
332.1 332.2 332.3 |
Anna Caterina Matilde |
Mangani Antonielli Sizzi |
||||||||||
| Classico Individuale Moyen 2 | ||||||||||||
| 333 | Asia | Armonico | ||||||||||
| 334 | Chiara | Ricci | ||||||||||
| 335 | assente | |||||||||||
| 336 | assente | |||||||||||
| 337 | assente | |||||||||||
| Classico Individuale Supérieur 2 | ||||||||||||
| 338 | Ginevra | Cavallaro | ||||||||||
| 339 | Matilde | Lovito | ||||||||||
| 340 | Valentina | Caramia | ||||||||||
| Classico Individuale Excellence | ||||||||||||
| 341 | Merinunzia | Finamore | ||||||||||
| 342 | Carlotta | Giorgetti | ||||||||||
| 343 | Vittoria | Da San Martino | ||||||||||
| 344 | Margherita | Rossiello | ||||||||||
| Classico Gruppi Catégorie 1 | ||||||||||||
| 345 | Pas des Six | |||||||||||
| Classico Gruppi Catégorie 2 | ||||||||||||
| 346 | Rosae | |||||||||||
| 347 | SINCRONIA IN BLU | |||||||||||
| 348 | FRAMMENTI DI COLORE | |||||||||||
| PAUSA 10 minuti | ||||||||||||
| Carattere Gruppi Catégorie 3 | ||||||||||||
| 349 | danza Tartara | |||||||||||
| Jazz-modern Jazz IndividualeCatégorie 1 | ||||||||||||
| 350 | Vittoria | Borelli | ||||||||||
| 351 | Giulia | Stanghellini | ||||||||||
| Jazz-modern Jazz IndividualeCatégorie 2 | ||||||||||||
| 352 | Sara | Figuccia | ||||||||||
| 353 | Caterina | Spagnoli | ||||||||||
| 354 | Giorgia | Fusco | ||||||||||
| 355 | Lara | Capocchi | ||||||||||
| 356 | Matilde | Bianchi | ||||||||||
| 357 | Siria | Bartolo | ||||||||||
| 358 | Giulia | Lucchesi | ||||||||||
| 359 | Caterina | Petroni | ||||||||||
| 360 | Emma | Lazzareschi | ||||||||||
| 361 | marta | verona | ||||||||||
| Jazz-modern Jazz Individuale Catégorie 3 | ||||||||||||
| 362 | Azzurra | Rugani | ||||||||||
| Jazz-modern Jazz Individuale Catégorie 4 | ||||||||||||
| 363 | Melissa | Nannizzi | ||||||||||
| 364 | Alisia | Gori | ||||||||||
| 365 | Sofia | Picchi | ||||||||||
| 366 | Giulia | Buchignani | ||||||||||
| 367 | Sofia | Celli | ||||||||||
| Jazz-modern Jazz Gruppi Catégorie 1 | ||||||||||||
| 368 | Light | |||||||||||
| 369 | DEEP BREATH | |||||||||||
| Jazz-modern Jazz Gruppi Catégorie 3 | ||||||||||||
| 370 | assente | |||||||||||
| 371 | Tatami | |||||||||||
| 372.1 | Il mio io | |||||||||||
| 372.2 | All That Jazz | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 2 | ||||||||||||
| 373 | Giorgia | Fusco | ||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 3 | ||||||||||||
| 374 | Maria Gloria | De Simoni | ||||||||||
| 375 | Mariapaola | Benzi | ||||||||||
| 376 | Virginia | Rissotto | ||||||||||
| 377 | Merinunzia | Finamore | ||||||||||
| 378 | Alice | Ciarlo | ||||||||||
| 379 | Gaia | Bazzi | ||||||||||
| 380 | Eleonora | Di Memmo | ||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 4 | ||||||||||||
| 381 | Caterina | Carpina | ||||||||||
| 382 | Anita | Nieri | ||||||||||
| 383 | Achille | Settesoldi | ||||||||||
| 384 | Martina | Magnani | ||||||||||
| 385 | Rebecca | Bertolucci | ||||||||||
| 386 | asia | capuano | ||||||||||
| 387 | Aurora | Corradino | ||||||||||
| 388 | Valentina | Fasolo | ||||||||||
| 389 | Caterina | Montana | ||||||||||
| 390 | Rubina | Coca | ||||||||||
| Contemporaneo Passo a Due Catégorie 2 | ||||||||||||
| 391 | Tratto Tra | |||||||||||
| 392 | Control | |||||||||||
| Contemporaneo Passo a Due Catégorie 3 | ||||||||||||
| 393 | The space between words | |||||||||||
| 394 | Iduna | |||||||||||
| 395 | intrecci | |||||||||||
| Contemporaneo gruppi Catégorie 1 | ||||||||||||
| 396 | INTERLOCKING | |||||||||||
| 397 | Dark Cello | |||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 2 | ||||||||||||
| 398 | SILENZIO | |||||||||||
| 399 | Soldiers | |||||||||||
| 400 | Rain Essence | |||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 3 | ||||||||||||
| 401 | Colori | |||||||||||
| 402 | elles dans la tourmente | |||||||||||
| 403 | To be lost is to be found | |||||||||||
| 404 | Anna Bolena | |||||||||||
| 405 | Overthinking | |||||||||||
| 406 | Stoss | |||||||||||
| 407 | BORDEAUX | |||||||||||
| Premiazione 22,30 | ||||||||||||
Leggi: Dance News
