Ordine d’ingresso di domenica 23 aprile Teatro Goldoni Livorno ITALIA CENTRO
Concorso cnd livorno scaletta
Teatro Goldoni via Enrico Mayer 57 Livorno
orario di biglietteria: 8,45-10,45 e 14,00-16,00
ORDINE D’INGRESSO
I candidati del concorso dovranno presentarsi PER LA REGISTRAZIONE Teatro Goldoni via Enrico Mayer 57 Livorno
E’ necessaria la presenza dell’insegnante e del candidato/i per la registrazione, (viene apposto un timbro sulla mano). Solo gli insegnanti registrati avranno accesso nel retro palco. E’ possibile acquistare i biglietti online. ATTENZIONE ! guardate prima se ballano “mattina” oppure “pomeriggio” perché sono due biglietti diversi.
Per i biglietti della MATTINA TEATRO ESAURITO
Per i biglietti del POMERIGGIO ULTIMI POSTI DA ACQUISTARE SOLO ONLINE SUL SITO: TICKETONE pomeriggio
Parteciperanno al nazionale i candidati che hanno conseguito il 1er PRIX, 1er PRIX FELICITATIONS DU JURY e il 1er Prix à l’Unanimité
Giuria:
Rejane Losno Presidente Israele
Lorella Reboa Presidente Italia
Yvon Strauss Presidente Francia
Artemis Plaja Presidente Spagna
Doriana Comar Giudice CND Italia
Duccio Pacini commissario
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA MATTINA SCENA B (INIZIO ORE 9,00, TERMINE PREVISTO ORE 13,00)
Classico Preparatoire 1 | |||||
1 | BARTOLI | BENEDETTA | |||
2 | SULA | BLEANA | |||
2 bis | Poggianti | Carolina | |||
3 | Pecorini | Marta | |||
4 | Abati | Giulia | |||
5 | Bolano | Matilde | |||
6 | Chen | Michelle | |||
7 | Hmad | Fadhila | |||
8 | salvatori | Matilde | |||
9 | ASSENTE | ||||
10 | ASSENTE | ||||
11 | Sebastiani | Mia | |||
12 | Nannini | Lucrezia | |||
13 | Seri | Giulia | |||
14 | Torreggiani | Dorotea | |||
15 | COLUCCIO | LINDA | |||
16 | assente | ||||
17 | JUSUFAJ | MARINELLA | |||
18 | SANTOCONO | SOFIA | |||
19 | SIMONI | SARA | |||
20 | TESTI | MARTA | |||
21 | Barone | Rachele | |||
22 | Bernard | Giorgia | |||
23 | Calio’ | Vittoria | |||
24 | Carraresi | Giulia | |||
25 | Centi | Azzurra | |||
26 | Flagiello | Alyssa | |||
27 | Montanelli | Mariele | |||
28 | Ohordnik | Mia | |||
29 | Colombi | Anita | |||
30 | Puglia | Ginevra | |||
31 | Bartolini | Lucia | |||
32 | Belluomini | Teresa | |||
33 | Caturegli | Rebecca | |||
34 | Fiori | Olga | |||
35 | Baggiani | Greta | |||
36 | Baldacci | Angelica | |||
37 | Damari | Clara | |||
38 | Mannucci | Alice | |||
39 | Mingacci | Lara | |||
40 | Rossi | Matilde | |||
41 | Sparla | Marta | |||
42 | Frediani | Bianca | |||
43 | Papini | Serena | |||
44 | BEKTESHI | AURORA | |||
45 | BUMAGAT | KASSANDRA | |||
46 | COMPARINI | CHIARA | |||
47 | ELEZAJ | AJADA | |||
48 | FROSINI | ILARIA | |||
49 | GIAFFREDA | ALICE | |||
50 | KURTI | SIANDRA | |||
51 | PALETTI | REBECCA | |||
52 | Ambrogi | Fiamma | |||
53 | Cesaretti | Aurora | |||
54 | De Filippis | Gea | |||
55 | Russo | Rosa | |||
59 | Torrini | Ludovica | |||
60 | Torrini | Rachele | |||
62 | Perata | Elena | |||
63 | Liberti | Beatrice | |||
Classico Preparatoire 2 | |||||
64 | FIGUCCIA | SARA | |||
65 | D’Arrigo | Ginevra | |||
66 | Antonielli | Caterina | |||
67 | Balzano | Viola | |||
68 | Dassori | Livia | |||
69 | D’Aprea | Giorgia | |||
70 | Rossi | Carolina | |||
71 | Stefanutti | Margherita | |||
72 | Anselmi | Diletta | |||
73 | Boggio | Camilla | |||
74 | Porro | Frida Nina | |||
75 | Lin | Lucy | |||
80 | Banin | Emma | |||
81 | Ranieri | Flora | |||
82 | BARSOTTI | VIOLA | |||
83 | BIANCHI | MATILDE | |||
84 | CAPOCCHI | LARA | |||
85 | LAZZARESCHI | EMMA | |||
86 | MARTINI | SOFIA | |||
87 | PETRONI | CATERINA | |||
88 | assente | ||||
89 | Baracchino | Marta | |||
90 | Bechini | Bianca | |||
91 | Daumiller | Giulia | |||
92 | Fiorentini | Matilde | |||
93 | Puglia | Stella Maria | |||
94 | Franco | Marta Karol | |||
95 | Trovarelli | Emma | |||
96 | Gasparri | Serena | |||
97 | Mangani | Anna | |||
Classico Preparatoire 2 Garçon | |||||
101 | Tommaso | Capossela | |||
Jazz-modern jazz Preparatoire 1 | |||||
102 | assente | ||||
103 | Bani | Penelope | |||
104 | Campani | Frida | |||
105 | Grioli | Matilde | |||
106 | Poggianti | Carolina | |||
107 | Volpe | Anna | |||
108 | assente | ||||
109 | Baldacci | Angelica | |||
110 | Mannucci | Alice | |||
111 | assente | ||||
112 | Sparla | Marta | |||
113 | assente | ||||
Jazz – modern jazz Preparatoire 2 | |||||
114 | Baggiani | Greta | |||
115 | Rossi | Matilde | |||
116 | Puccini | Lisa | |||
117 | Padovan | Zoe | |||
118 | Cacciapuoti | Martina | |||
119 | Barsotti | Amanda | |||
120 | Capossela | Tommaso | |||
121 | Garzelli | Elisabetta | |||
122 | Luppichini | Ada | |||
122 B | Pardi | Daria | |||
Contemporaneo Preparatoire 1 | |||||
123 | Bolano | Matilde | |||
124 | Chen | Michelle | |||
125 | salvatori | Matilde | |||
129 | Bartolini | Lucia | |||
130 | Ohordnik | Mia | |||
131 | Ambrogi | Fiamma | |||
132 | Anselmi | Diletta | |||
133 | Boggio | Camilla | |||
134 | Cesaretti | Aurora | |||
135 | De Filippis | Gea | |||
136 | Lin | Lucy | |||
137 | Porro | Frida Nina | |||
138 | assente | ||||
139 | Russo | Rosa | |||
Contemporaneo Preparatoire 2 | |||||
143 | Baggiani | Greta | |||
144 | Baldacci | Angelica | |||
145 | Damari | Clara | |||
146 | Mingacci | Lara | |||
147 | Rossi | Matilde | |||
148 | Frediani | Bianca | |||
149 | Vitti | Viola | |||
150 | Gasparri | Serena | |||
151 | Leoni | Arianna | |||
152 | Mitcul | Daiana | |||
Hip Hop Preparatoire | |||||
153 | Bolano | Matilde | |||
154 | Chen | Michelle | |||
155 | Hmad | Fadhila | |||
156 | Volpe | Anna | |||
157 | TAVOLARIO | ESMERALDA | |||
158 | VALLE | CELESTE | |||
159 | assente | ||||
160 | KOVAL | ANASTASIA | |||
161 | Boggio | Camilla | |||
162 | FAVETTINI | AMINA | |||
163 | MELIS | VIRGINIA | |||
164 | NOTARPASQUALE | SARA | |||
165 | TURELLI | ARIANNA | |||
166 | Ambrogi | Fiamma | |||
Hip Hop Categorie 1 | |||||
167 | PRINCI | ISABEL | |||
168 | BALDI | MICOL | |||
169 | CAVALLINI | DIEGO ALEJANDRO | |||
170 | DELLA VOLPE | EDOARDO | |||
171 | KUZMINSKAITE | DZENNIFER | |||
172 | MOTTA | COSTANZA | |||
173 | GODI | DILETTA AMALIA | |||
174 | RICCI | GIULIA |
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA MATTINA SCENA A (INIZIO ORE 9,30, TERMINE PREVISTO ORE 13,30)
Classico Elementaire 1 | |||||
175 | GENSINI | GINEVRA | |||
176 | BELLI | GIUDITTA | |||
177 | Leoni | Arianna | |||
178 | Mitcul | Daiana | |||
179 | Peria | Luna | |||
180 | Porrini | Giulia | |||
181 | FRAPPI | LIVIA | |||
182 | GUARINO | ANITA | |||
183 | RRYTA | LEANDRA | |||
184 | SORO | GIADA | |||
185 | Barni | Alice | |||
186 | Chille | Giuliana | |||
187 | Morelli | Maddalena | |||
188 | D’Alessandro | Maria Chiara | |||
189 | Battani | Giorgia | |||
190 | Ricci Dini | Rachele | |||
191 | Marchetti | Viola | |||
192 | Raffaelli | Irene | |||
193 | Baschieri | Margherita | |||
194 | LANZONI | SERENA | |||
195 | Sellis | Andrea | |||
196 | Bernard | Benedetta | |||
197 | Rondanina | Olga | |||
198 | Toschi | Matilde | |||
199 | BALDINO | BEATRICE | |||
200 | SAYKO | MARIIA | |||
201 | Romani | Sofia | |||
202 | Spelta | Laura | |||
203 | CICCARELLI | ANNA | |||
204 | Valdinoci | Viola | |||
Classico Elementaire 2 | |||||
205 | Delfino | Bianca | |||
206 | Giordana | Matilde | |||
207 | BAGLIONI | MATILDE | |||
208 | ZINI | SARA | |||
209 | assente | ||||
210 | CACIAGLI | GINEVRA | |||
211 | SALGARO | GIORGIA | |||
212 | DE LUCIA | ANGELA | |||
213 | DEL MUNDO | EUNICE | |||
Classico Elementaire garçon | |||||
214 | Gennari | Thomas | |||
215 | PUCCINI | GABRIELE | |||
Contemporaneo Categorie 1 | |||||
216 | Destefanis | Margherita | |||
217 | Porrini | Giulia | |||
218 | Fusco | Giorgia | |||
219 | De Simoni | Maria Gloria | |||
220 | Baiocco | Aurora | |||
221 | Battani | Giorgia | |||
222 | Banchelli | Alice | |||
223 | Ricci Dini | Rachele | |||
224 | Baschieri | Margherita | |||
225 | Serena | Lanzoni | |||
226 | Gennari | Thomas | |||
227 | Ughi | Noemi | |||
228 | Signorini | Alice | |||
229 | Morelli | Maddalena | |||
230 | Chillé | Giuliana | |||
231 | Biagiotti | Greta | |||
232 | Vitiello | Nicole | |||
233 | Patti | Agata | |||
234 | Barni | Alice | |||
Jazz – modern jazz categorie 1 | |||||
243 | Comparini | Ginevra | |||
244 | Dassori | Bianca | |||
245 | Di Paolo | Agata | |||
246 | Menichetti | Giorgia | |||
247 | Fusco | Giorgia | |||
248 | Napoli | Aurora | |||
249 | Dendi | Emma | |||
250 | De Simoni | Maria Gloria | |||
251 | Buono | Ludovica | |||
252 | Bonsignori | Azzurra | |||
253 | Badini | Matilde | |||
254 | Banchelli | Alice | |||
255 | D’Alessandro | Maria Chiara | |||
256 | assente | ||||
257 | assente | ||||
258 | Badini | Margherita | |||
259 | Chillé | Giuliana | |||
Jazz – modern jazz categorie 2 | |||||
260 | Lo Coco | Chiara | |||
261 | assente | ||||
Classico Gruppi Preparatoire | |||||
262 | Filles en rose | ||||
263 | Scaramucce | ||||
264 | walzer dei fiori | ||||
264 BIS | Allegro | Erigs Tahiri | |||
Classico Gruppi Categorie 1 | |||||
265 | Stormi | ||||
266 | Cristalli | ||||
Jazz -moder jazz Gruppi Preparatoire | |||||
267 | quando il gatto non c’è … | ||||
268 | Can-Canarin | ||||
Jazz -modern jazz gruppi categorie 1 | |||||
269 | AAA Scarpetta | ||||
270 | Inverno | ||||
Contemporaine Gruppi Categorie 1 | |||||
271 | Eternal | ||||
272 | Pummarola Black | ||||
273 | Optimist | ||||
274 | Sofisticated | ||||
275 | Finding | ||||
Hip Hop Gruppi Preparatoire | |||||
276 | ganzish kids | ||||
277 | Black bird | ||||
Hip Hop Gruppi Categorie1 | |||||
278 | Diamond Crew | ||||
Jazz – modern jazz Duo categorie 1 | |||||
279 | GUIDI | ELISA | |||
ROCCHI | ANNA | ||||
Red riding hood and the wolf | |||||
280 | TAHIRI | MANDRIT | |||
DEL FIORENTINO | MARTINA | ||||
puss in buts and white cat | |||||
Hip Hop Duo Preparatoire | |||||
281 | NOTARPASQUALE | SARA | |||
Melis | Virginia | ||||
A Friend Like Me | |||||
Contemporaine Duo Categorie 1 | |||||
282 | Delfino | Bianca | |||
Rissotto | Virginia | ||||
Incontri | |||||
283 | Cioncolini | Nadia | |||
Ciarlo | Alice | ||||
Wellerman | |||||
Altri Stili Gruppi Categorie 1 | |||||
284 | dance for me | ||||
Claquettes Gruppi Categorie 1 | |||||
285 | mashup |
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA POMERIGGIO SCENA A (INIZIO ORE 15,00, TERMINE PREVISTO ORE 20,30)
Classico Moyen 1 | |||||
286 | SUIU | IRIS | |||
287 | Fratean | Sonia | |||
288 | Pardini | Giorgia | |||
289 | Raffi | Emily | |||
290 | Strati | Maria | |||
291 | Lucchesi | Mariasole | |||
292 | Massagli | Allegra | |||
293 | Orsi | Emma | |||
294 | BENVENUTI | GIULIA | |||
295 | GIANNINI | GRETA GIADA | |||
296 | REMI | ALESSANDRA | |||
297 | DA SAN MARTINO | VITTORIA | |||
298 | Cercena | Marta | |||
299 | Da Prato | Benedetta | |||
300 | Franciosi | Andrea | |||
301 | Dalle Luche | Lisa | |||
302 | Del Bianco | Chiara | |||
Classico Moyen 2 | |||||
303 | DE FILIPPIS | BEATRICE | |||
304 | VAGLINI | ANNA | |||
305 | Caramia | Valentina | |||
306 | Cavallaro | Ginevra | |||
307 | Lovito | Matilde | |||
308 | BENVENUTI | VITTORIA | |||
309 | PIETROLINI | GRETA | |||
310 | Larturo | Gemma | |||
311 | RRYTA | ERSIANA | |||
312 | CAPPIELLO | GAIA MADDALENA | |||
Classico Moyen garçon | |||||
313 | GOLINELLI | STEFANO | |||
314 | Domenici | Lorenzo | |||
315 | Menichini | Tommaso | |||
Classico Superieur 1 | |||||
316 | ROSSI | GIULIA | |||
317 | Morelli | Cecilia | |||
Classico Superieur Garcon | |||||
318 | assente | ||||
Classico Excellence | |||||
319 | Cipresso | Marta | |||
320 | GIOMINI | ALICE | |||
321 | MANFREN | VITTORIA | |||
Contemporaneo Categorie 2 | |||||
322 | Ciarlo | Alice | |||
323 | Cioncolini | Nadia | |||
324 | ACQUAVIVA | KEMILA | |||
325 | FRAPPI | LIVIA | |||
326 | pilotti | ticla | |||
327 | Bernard | Benedetta | |||
328 | BALDINO | BEATRICE | |||
329 | Rondanina | Olga | |||
330 | Toschi | Matilde | |||
331 | Baldanzi | Marco | |||
331 bis | Vadalà | Valentina | |||
332 | DE LUCIA | ANGELA | |||
333 | DEL MUNDO | EUNICE | |||
334 | SAYKO | MARIIA | |||
335 | schiaffino | maia | |||
336 | Sellis | Andrea | |||
337 | Carpina | Caterina | |||
338 | Mondanelli | Letizia | |||
339 | BENVENUTI | VITTORIA | |||
340 | MUCA | GIULIA | |||
341 | PIETROLINI | GRETA | |||
342 | Battista | Greta | |||
343 | GOLINELLI | STEFANO | |||
344 | Corradi | Sabita | |||
344 bis | Volpi | Beatrice | |||
Contemporaneo Categorie 3 | |||||
345 | Lisi | Diletta | |||
346 | DA SAN MARTINO | VITTORIA | |||
347 | NIERI | ANITA | |||
348 | Morelli | Emma | |||
349 | CAPPIELLO | GAIA MADDALENA | |||
350 | Chiappini | Alice | |||
351 | Bellani | Azzurra | |||
352 | Auribelli | Sara | |||
353 | Carpina | Angelica | |||
354 | BERTOLUCCI | REBECCA | |||
355 | Cersosimo | Alice | |||
356 | Feliciani | Miriam | |||
357 | Garbarino | Noemi | |||
358 | Pappalardo | Sofia | |||
Contemporaneo Categorie 4 | |||||
359 | Morelli | Cecilia | |||
360 | Montana | Caterina | |||
361 | CELLI | SOFIA | |||
362 | MARTINELLI | IRENE | |||
363 | Coca | Rubina | |||
364 | assente | ||||
365 | Cafà | Beatrice | |||
366 | Petrelli | Diletta | |||
367 | Moscano | Sofia | |||
368 | Fusi | Noemi | |||
369 | Lucchinelli | Giada | |||
370 | Luxardo | Sofia | |||
371 | Gianfranchi | Rebecca | |||
372 | Melloni | Rebecca | |||
372 bis | Bisi | Matilde | |||
Contemporaneo Duo categorie 2 | |||||
373 | Tobia | Gaia | |||
Garbarino | Noemi | ||||
Sirtaki | |||||
Contemporaneo Duo categorie3 | |||||
374 | BARZOTTINI | GIULIA | |||
MEZZETTI | MATILDE | ||||
Conflict | |||||
Claquette Gruppi Categorie 3 | |||||
375 | Amazing | ||||
Jazz-Modern Jazz Categorie 3 | |||||
376 | GORI | ALISIA | |||
377 | BATISTA | GRETA | |||
378 | FARACE | GAIA | |||
379 | BIGGI | BENEDETTA | |||
380 | BUCHIGNANI | GIULIA | |||
Jazz-modern Jazz Categorie 4 | |||||
381 | BOZZOLI | SARA | |||
382 | DODA | SARA | |||
383 | MENCONI | RUGIADA | |||
384 | BARBERA | GIULIA | |||
Hip Hop Categorie 2 | |||||
385 | MANIS | VALENTINA | |||
386 | BENVENUTI | VITTORIA | |||
387 | MUCA | GIULIA | |||
Hip Hop Categorie 3 | |||||
388 | CAPPIELLO | GAIA | |||
389 | ANSELMI | GAIA | |||
Hip Hop categorie 4 | |||||
390 | Chiapperini | Felicite | |||
391 | ULIVELLI | MELISSA | |||
Altri stili categorie 4 | |||||
392 | Renga | GIULIA | |||
Altri Stili Gruppi Categorie 2 | |||||
393 | Can Can | ||||
Classico Gruppi Categorie 2 | |||||
394 | Le fate della bella addormentata | ||||
Contemporaneo Gruppi Categorie 2 | |||||
395 | Allert | ||||
396 | Offline | ||||
397 | Leaves | ||||
398 | ELLES | ||||
399 | RUBINIA | ||||
Contemporaneo Gruppi categorie 3 | |||||
400 | THE CURSE | ||||
401 | Life | ||||
402 | Woman | ||||
Jazz -modern jazz Gruppi categorie 3 | |||||
403 | Attacchi d’arte | ||||
hip hop Gruppi categorie 4 | |||||
404 | Grey Flow |
Ordine d’ingresso di domenica 23 aprile Teatro Goldoni Livorno ITALIA CENTRO
Concorso cnd livorno scaletta
Teatro Goldoni via Enrico Mayer 57 Livorno
orario di biglietteria: 8,45-10,45 e 14,00-16,00
ORDINE D’INGRESSO
I candidati del concorso dovranno presentarsi PER LA REGISTRAZIONE Teatro Goldoni via Enrico Mayer 57 Livorno
E’ necessaria la presenza dell’insegnante e del candidato/i per la registrazione, (viene apposto un timbro sulla mano). Solo gli insegnanti registrati avranno accesso nel retro palco. E’ possibile acquistare i biglietti online. ATTENZIONE ! guardate prima se ballano “mattina” oppure “pomeriggio” perché sono due biglietti diversi.
Per i biglietti della MATTINA TEATRO ESAURITO
Per i biglietti del POMERIGGIO ULTIMI POSTI DA ACQUISTARE SOLO ONLINE SUL SITO: TICKETONE pomeriggio
Parteciperanno al nazionale i candidati che hanno conseguito il 1er PRIX, 1er PRIX FELICITATIONS DU JURY e il 1er Prix à l’Unanimité
Giuria:
Rejane Losno Presidente Israele
Lorella Reboa Presidente Italia
Yvon Strauss Presidente Francia
Artemis Plaja Presidente Spagna
Doriana Comar Giudice CND Italia
Duccio Pacini commissario
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA MATTINA SCENA B (INIZIO ORE 9,00, TERMINE PREVISTO ORE 13,00)
Classico Preparatoire 1 | |||||
1 | BARTOLI | BENEDETTA | |||
2 | SULA | BLEANA | |||
2 bis | Poggianti | Carolina | |||
3 | Pecorini | Marta | |||
4 | Abati | Giulia | |||
5 | Bolano | Matilde | |||
6 | Chen | Michelle | |||
7 | Hmad | Fadhila | |||
8 | salvatori | Matilde | |||
9 | ASSENTE | ||||
10 | ASSENTE | ||||
11 | Sebastiani | Mia | |||
12 | Nannini | Lucrezia | |||
13 | Seri | Giulia | |||
14 | Torreggiani | Dorotea | |||
15 | COLUCCIO | LINDA | |||
16 | assente | ||||
17 | JUSUFAJ | MARINELLA | |||
18 | SANTOCONO | SOFIA | |||
19 | SIMONI | SARA | |||
20 | TESTI | MARTA | |||
21 | Barone | Rachele | |||
22 | Bernard | Giorgia | |||
23 | Calio’ | Vittoria | |||
24 | Carraresi | Giulia | |||
25 | Centi | Azzurra | |||
26 | Flagiello | Alyssa | |||
27 | Montanelli | Mariele | |||
28 | Ohordnik | Mia | |||
29 | Colombi | Anita | |||
30 | Puglia | Ginevra | |||
31 | Bartolini | Lucia | |||
32 | Belluomini | Teresa | |||
33 | Caturegli | Rebecca | |||
34 | Fiori | Olga | |||
35 | Baggiani | Greta | |||
36 | Baldacci | Angelica | |||
37 | Damari | Clara | |||
38 | Mannucci | Alice | |||
39 | Mingacci | Lara | |||
40 | Rossi | Matilde | |||
41 | Sparla | Marta | |||
42 | Frediani | Bianca | |||
43 | Papini | Serena | |||
44 | BEKTESHI | AURORA | |||
45 | BUMAGAT | KASSANDRA | |||
46 | COMPARINI | CHIARA | |||
47 | ELEZAJ | AJADA | |||
48 | FROSINI | ILARIA | |||
49 | GIAFFREDA | ALICE | |||
50 | KURTI | SIANDRA | |||
51 | PALETTI | REBECCA | |||
52 | Ambrogi | Fiamma | |||
53 | Cesaretti | Aurora | |||
54 | De Filippis | Gea | |||
55 | Russo | Rosa | |||
59 | Torrini | Ludovica | |||
60 | Torrini | Rachele | |||
62 | Perata | Elena | |||
63 | Liberti | Beatrice | |||
Classico Preparatoire 2 | |||||
64 | FIGUCCIA | SARA | |||
65 | D’Arrigo | Ginevra | |||
66 | Antonielli | Caterina | |||
67 | Balzano | Viola | |||
68 | Dassori | Livia | |||
69 | D’Aprea | Giorgia | |||
70 | Rossi | Carolina | |||
71 | Stefanutti | Margherita | |||
72 | Anselmi | Diletta | |||
73 | Boggio | Camilla | |||
74 | Porro | Frida Nina | |||
75 | Lin | Lucy | |||
80 | Banin | Emma | |||
81 | Ranieri | Flora | |||
82 | BARSOTTI | VIOLA | |||
83 | BIANCHI | MATILDE | |||
84 | CAPOCCHI | LARA | |||
85 | LAZZARESCHI | EMMA | |||
86 | MARTINI | SOFIA | |||
87 | PETRONI | CATERINA | |||
88 | assente | ||||
89 | Baracchino | Marta | |||
90 | Bechini | Bianca | |||
91 | Daumiller | Giulia | |||
92 | Fiorentini | Matilde | |||
93 | Puglia | Stella Maria | |||
94 | Franco | Marta Karol | |||
95 | Trovarelli | Emma | |||
96 | Gasparri | Serena | |||
97 | Mangani | Anna | |||
Classico Preparatoire 2 Garçon | |||||
101 | Tommaso | Capossela | |||
Jazz-modern jazz Preparatoire 1 | |||||
102 | assente | ||||
103 | Bani | Penelope | |||
104 | Campani | Frida | |||
105 | Grioli | Matilde | |||
106 | Poggianti | Carolina | |||
107 | Volpe | Anna | |||
108 | assente | ||||
109 | Baldacci | Angelica | |||
110 | Mannucci | Alice | |||
111 | assente | ||||
112 | Sparla | Marta | |||
113 | assente | ||||
Jazz – modern jazz Preparatoire 2 | |||||
114 | Baggiani | Greta | |||
115 | Rossi | Matilde | |||
116 | Puccini | Lisa | |||
117 | Padovan | Zoe | |||
118 | Cacciapuoti | Martina | |||
119 | Barsotti | Amanda | |||
120 | Capossela | Tommaso | |||
121 | Garzelli | Elisabetta | |||
122 | Luppichini | Ada | |||
122 B | Pardi | Daria | |||
Contemporaneo Preparatoire 1 | |||||
123 | Bolano | Matilde | |||
124 | Chen | Michelle | |||
125 | salvatori | Matilde | |||
129 | Bartolini | Lucia | |||
130 | Ohordnik | Mia | |||
131 | Ambrogi | Fiamma | |||
132 | Anselmi | Diletta | |||
133 | Boggio | Camilla | |||
134 | Cesaretti | Aurora | |||
135 | De Filippis | Gea | |||
136 | Lin | Lucy | |||
137 | Porro | Frida Nina | |||
138 | assente | ||||
139 | Russo | Rosa | |||
Contemporaneo Preparatoire 2 | |||||
143 | Baggiani | Greta | |||
144 | Baldacci | Angelica | |||
145 | Damari | Clara | |||
146 | Mingacci | Lara | |||
147 | Rossi | Matilde | |||
148 | Frediani | Bianca | |||
149 | Vitti | Viola | |||
150 | Gasparri | Serena | |||
151 | Leoni | Arianna | |||
152 | Mitcul | Daiana | |||
Hip Hop Preparatoire | |||||
153 | Bolano | Matilde | |||
154 | Chen | Michelle | |||
155 | Hmad | Fadhila | |||
156 | Volpe | Anna | |||
157 | TAVOLARIO | ESMERALDA | |||
158 | VALLE | CELESTE | |||
159 | assente | ||||
160 | KOVAL | ANASTASIA | |||
161 | Boggio | Camilla | |||
162 | FAVETTINI | AMINA | |||
163 | MELIS | VIRGINIA | |||
164 | NOTARPASQUALE | SARA | |||
165 | TURELLI | ARIANNA | |||
166 | Ambrogi | Fiamma | |||
Hip Hop Categorie 1 | |||||
167 | PRINCI | ISABEL | |||
168 | BALDI | MICOL | |||
169 | CAVALLINI | DIEGO ALEJANDRO | |||
170 | DELLA VOLPE | EDOARDO | |||
171 | KUZMINSKAITE | DZENNIFER | |||
172 | MOTTA | COSTANZA | |||
173 | GODI | DILETTA AMALIA | |||
174 | RICCI | GIULIA |
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA MATTINA SCENA A (INIZIO ORE 9,30, TERMINE PREVISTO ORE 13,30)
Classico Elementaire 1 | |||||
175 | GENSINI | GINEVRA | |||
176 | BELLI | GIUDITTA | |||
177 | Leoni | Arianna | |||
178 | Mitcul | Daiana | |||
179 | Peria | Luna | |||
180 | Porrini | Giulia | |||
181 | FRAPPI | LIVIA | |||
182 | GUARINO | ANITA | |||
183 | RRYTA | LEANDRA | |||
184 | SORO | GIADA | |||
185 | Barni | Alice | |||
186 | Chille | Giuliana | |||
187 | Morelli | Maddalena | |||
188 | D’Alessandro | Maria Chiara | |||
189 | Battani | Giorgia | |||
190 | Ricci Dini | Rachele | |||
191 | Marchetti | Viola | |||
192 | Raffaelli | Irene | |||
193 | Baschieri | Margherita | |||
194 | LANZONI | SERENA | |||
195 | Sellis | Andrea | |||
196 | Bernard | Benedetta | |||
197 | Rondanina | Olga | |||
198 | Toschi | Matilde | |||
199 | BALDINO | BEATRICE | |||
200 | SAYKO | MARIIA | |||
201 | Romani | Sofia | |||
202 | Spelta | Laura | |||
203 | CICCARELLI | ANNA | |||
204 | Valdinoci | Viola | |||
Classico Elementaire 2 | |||||
205 | Delfino | Bianca | |||
206 | Giordana | Matilde | |||
207 | BAGLIONI | MATILDE | |||
208 | ZINI | SARA | |||
209 | assente | ||||
210 | CACIAGLI | GINEVRA | |||
211 | SALGARO | GIORGIA | |||
212 | DE LUCIA | ANGELA | |||
213 | DEL MUNDO | EUNICE | |||
Classico Elementaire garçon | |||||
214 | Gennari | Thomas | |||
215 | PUCCINI | GABRIELE | |||
Contemporaneo Categorie 1 | |||||
216 | Destefanis | Margherita | |||
217 | Porrini | Giulia | |||
218 | Fusco | Giorgia | |||
219 | De Simoni | Maria Gloria | |||
220 | Baiocco | Aurora | |||
221 | Battani | Giorgia | |||
222 | Banchelli | Alice | |||
223 | Ricci Dini | Rachele | |||
224 | Baschieri | Margherita | |||
225 | Serena | Lanzoni | |||
226 | Gennari | Thomas | |||
227 | Ughi | Noemi | |||
228 | Signorini | Alice | |||
229 | Morelli | Maddalena | |||
230 | Chillé | Giuliana | |||
231 | Biagiotti | Greta | |||
232 | Vitiello | Nicole | |||
233 | Patti | Agata | |||
234 | Barni | Alice | |||
Jazz – modern jazz categorie 1 | |||||
243 | Comparini | Ginevra | |||
244 | Dassori | Bianca | |||
245 | Di Paolo | Agata | |||
246 | Menichetti | Giorgia | |||
247 | Fusco | Giorgia | |||
248 | Napoli | Aurora | |||
249 | Dendi | Emma | |||
250 | De Simoni | Maria Gloria | |||
251 | Buono | Ludovica | |||
252 | Bonsignori | Azzurra | |||
253 | Badini | Matilde | |||
254 | Banchelli | Alice | |||
255 | D’Alessandro | Maria Chiara | |||
256 | assente | ||||
257 | assente | ||||
258 | Badini | Margherita | |||
259 | Chillé | Giuliana | |||
Jazz – modern jazz categorie 2 | |||||
260 | Lo Coco | Chiara | |||
261 | assente | ||||
Classico Gruppi Preparatoire | |||||
262 | Filles en rose | ||||
263 | Scaramucce | ||||
264 | walzer dei fiori | ||||
264 BIS | Allegro | Erigs Tahiri | |||
Classico Gruppi Categorie 1 | |||||
265 | Stormi | ||||
266 | Cristalli | ||||
Jazz -moder jazz Gruppi Preparatoire | |||||
267 | quando il gatto non c’è … | ||||
268 | Can-Canarin | ||||
Jazz -modern jazz gruppi categorie 1 | |||||
269 | AAA Scarpetta | ||||
270 | Inverno | ||||
Contemporaine Gruppi Categorie 1 | |||||
271 | Eternal | ||||
272 | Pummarola Black | ||||
273 | Optimist | ||||
274 | Sofisticated | ||||
275 | Finding | ||||
Hip Hop Gruppi Preparatoire | |||||
276 | ganzish kids | ||||
277 | Black bird | ||||
Hip Hop Gruppi Categorie1 | |||||
278 | Diamond Crew | ||||
Jazz – modern jazz Duo categorie 1 | |||||
279 | GUIDI | ELISA | |||
ROCCHI | ANNA | ||||
Red riding hood and the wolf | |||||
280 | TAHIRI | MANDRIT | |||
DEL FIORENTINO | MARTINA | ||||
