Concorso cnd livorno scaletta
Ordine d’ingresso di domenica 30 marzo Teatro Goldoni Livorno ITALIA CENTRO
Concorso cnd livorno scaletta
Teatro Goldoni via Enrico Mayer 57 Livorno
La giuria
Alessio Natale Direttore Artistico The Place Madrid
Yvon Strauss Presidente CND Francia
Rejane Losno docente e coreografa Jeune ballet de France
Lorella Reboa Presidente CND Italia
Deanna Losi docente e coreografa Giudice CND Italia
Yoko Wakabayashi docente e coreografa Giudice CND Italia
ORDINE D’INGRESSO
I candidati del concorso dovranno presentarsi PER LA REGISTRAZIONE Teatro Goldoni via Enrico Mayer 57 Livorno CON L’INSEGNANTE
PREMIAZIONI: mattino 12:30 ; pomeriggio 18:45 ; sera 22:30 .
N.B. GLI ORARI SONO INDICATIVI. VENITE PER TEMPO.
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA MATTINA GOLDONI
(INIZIO ORE 8,30, TERMINE PREVISTO ORE 12,20) Premiazione ore 12:30
Contemporaneo Gruppi Catégorie 3 | |||||||
1 B | Meanwhile | ||||||
Contemporaneo gruppi catègorie 2 | |||||||
1 | Prisoners | ||||||
2 | what is behind that | ||||||
3 | papier | ||||||
4 | nirono | ||||||
altri stili gruppi catégorie 2 | |||||||
5 | Ombre | ||||||
6 | assente | ||||||
Contemporaneo gruppi préparaqtoire | |||||||
7 | system | ||||||
Contemporaneo gruppi catégorie 1 | |||||||
8 | L’illusione | ||||||
9 | Play | ||||||
10 | Setback | ||||||
Contemporaneo individuale catégorie 2 | |||||||
11 | GIADA | ROSSI | |||||
12 | AURORA | BAIOCCO | |||||
13 | MARGHERITA | BASCHIERI | |||||
14 | Samuel | Giobbe | |||||
Contemporaneo passo a due catégorie 2 | |||||||
15 | Role play | ||||||
16 | Escalate | ||||||
Jazz -modern jazz préparatoire 1j | |||||||
17 | Vittoria | Targetti | |||||
18 | Adele | Sestini | |||||
19 | Alessia | Martini | |||||
20 | Alice | Gori | |||||
21 | assente | ||||||
22 | Giulia | Barlumi | |||||
23 | Ambra | Barlumi | |||||
24 | Cate | Maccianti | |||||
25 | Lucrezia | Nannini | |||||
26 | Olivia | Mearini | |||||
27 | Lucy | Macorrej | |||||
28 | Gioia | Stefanini | |||||
Jazz – modern jazz gruppi catégorie préparatoire | |||||||
29 | Arise | ||||||
PAUSA GIURIA 10 MINUTI | |||||||
Classico gruppi Préparatoire | |||||||
30 | Little dolls | ||||||
31 | bambole | ||||||
Classico individuale préparatoire 1 garçon | |||||||
32 | Pietro Tristan | Barbieri | |||||
Classico individuale préparatoire 2 | |||||||
33 | Giulia | Abati | |||||
34 | Ilenia | De Simone | |||||
35 | Amelia | Uruci | |||||
36 | Sole | Guarnuto | |||||
37 | Ginevra | Puglia | |||||
38 | Greta | Giunta | |||||
39 | Matilde | Ceragioli | |||||
40 | Martina Andrea | Capitanini | |||||
41 | Rachele | Pardini | |||||
42 | Bianca Ines | Barbieri | |||||
43 | Alessia | Corsetti | |||||
44 | Giada | Pontecorvi | |||||
45 | Emily | Serra | |||||
46 | Anita Rose | Colombi | |||||
47 | Eva | Antognoli | |||||
48 | Crystal | Capovani | |||||
49 | Micaela | Fimiani | |||||
50 | Giulia | Natale | |||||
51 | Camilla | Tofani | |||||
52 | Margherita | Rosi | |||||
53 | Giulia | Pecchioli | |||||
54 | Melissa | Pieri | |||||
55 | Camilla | Pardini | |||||
56 | Balzano | Viola | |||||
Classico individuale elémentaire 1 | |||||||
57 | Anita Rose | Colombi | |||||
58 | Sofia | Altemura | |||||
59 | Balzano | Viola | |||||
60 | Livia | Dassori | |||||
61 | Margherita | Stefanutti | |||||
62 | Beatrice | Pellegrinetti | |||||
63 | Anna | Pagliazzi | |||||
64 | Ludovica | Pellegrinetti | |||||
65 | Federica | Bianchi | |||||
66 | Isabel Sophie | Frecentese | |||||
67 | Bianca | Bechini | |||||
68 | virginia | Nolletti | |||||
69 | Giulia | Daumiller | |||||
70 | Stella Maria | Puglia | |||||
71 | Marta | Balzano | |||||
72 | Mia | Giusti | |||||
73 | Baracchino | Marta | |||||
74 | Marta Karol | Franco | |||||
75 | elisa | ragazzo | |||||
Classico individuale elémentaire 2 | |||||||
76 | Ludovica | Bonuccelli | |||||
77 | Kristela | Strati | |||||
78 | Leila | Antongiovanni | |||||
Classico individuale Moyen 1 | |||||||
79 | Sara | Figuccia | |||||
80 | Caterina | Petroni | |||||
81 | Viola | Barsotti | |||||
82 | Giulia | Lucchesi | |||||
83 | Emma | Lazzareschi | |||||
84 | Siria | Bartolo | |||||
85 | Rosa | Del Dotto | |||||
86 | Matilde | Bianchi | |||||
87 | Lara | Capocchi | |||||
88 | Sofia | Martini | |||||
89 | Jessica | Wu | |||||
90 | Sofia | Lunardi | |||||
91 | Bianca | Soldani | |||||
92 | Emma | De Matteis | |||||
93 | Ornella | Paterno | |||||
94 | Agata | Del punta | |||||
95 | Gaia | Bazzi | |||||
96 | livia | zappi | |||||
Classico individuale Excellence | |||||||
97 | Angelina | Balaz | |||||
98 | Michelle | Achille | |||||
99 | Alessia | Del Prete | |||||
Classico passo a due catégorie 1 | |||||||
100 | Giochi e ventagli | ||||||
101 | tarantella | ||||||
102 | Pizzicato | ||||||
103 | Candy Crush | ||||||
PAUSA GIURIA 10 MINUTI | |||||||
Claquette gruppi catégorie 2 | |||||||
104 | halloween village | ||||||
Jazz-modern Jazz individuale catégorie 2 | |||||||
105 | Sara | Figuccia | |||||
106 | Caterina | Petroni | |||||
107 | Viola | Barsotti | |||||
108 | Giulia | Lucchesi | |||||
109 | Emma | Lazzareschi | |||||
110 | Rebecca | Tenerelli | |||||
111 | Siria | Bartolo | |||||
112 | Rosa | Del Dotto | |||||
113 | Matilde | Bianchi | |||||
114 | Lara | Capocchi | |||||
115 | Sofia | Martini | |||||
116 | Jessica | Wu | |||||
116 bis | Giulia | Pinelli | |||||
jazz-modern jazz individuale catégorie 4 | |||||||
117 | Valentina | Fasolo | |||||
Jazz-modern jazz passo due catégorie 3 | |||||||
118 | Take me home | ||||||
Jazz – modern jazz catégorie 2 | |||||||
119 | Floating | ||||||
Jazz-modrn Jazz gruppi catégorie 3 | |||||||
120 | Moonlight | ||||||
Hip Hop individuale catégorie1 | |||||||
121 | stella | Soldani | |||||
122 | Giulia | Cioffredi | |||||
123 | Kassandra | Bumagat | |||||
124 | Isabel | Princi | |||||
125 | Dzennifer | Kuzminskaite | |||||
126 | Micol | baldi | |||||
127 | Diego Alejandro | Cavallini | |||||
128 | Costanza | Motta | |||||
Hip Hop individuale catégorie 4 | |||||||
129 | Felicite | Chiapperini | |||||
Hip Hop gruppi catégorie 1 | |||||||
130 | Wake up | ||||||
131 | Ganzish top kids |
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA POMERIGGIO GOLDONI
(INIZIO ORE 14,00, TERMINE PREVISTO ORE 18,30) Premiazione ore 18:45
Contemporaneo individuale préparatoire 2c | |||||||
132 | Mia | Orsini | |||||
133 | Marta | Pecorini | |||||
134 | Azzurra | Centi | |||||
135 | Vittoria | Caliò | |||||
136 | Rachele | Barone | |||||
137 | Giulia | Carraresi | |||||
contemporaneo individuale catégorie 1 | |||||||
138 | Alissa | Macorrej | |||||
139 | Alessia | Ferrari | |||||
140 | Desirè | Meoni | |||||
141 | Melissa | Forletti | |||||
142 | Sveva | Speranza | |||||
143 | Livia | Radassao | |||||
144 | Emma | Zanca | |||||
145 | Caterina | Spagnoli | |||||
146 | Giorgia | Fusco | |||||
Contemporaneo passo a due catégorie 1 | |||||||
147 | Last night | ||||||
148 | unfinished life | ||||||
149 | chimica alchemica | ||||||
Contemporaneo gruppi catégorie 2 | |||||||
150 | Down | ||||||
151 | Six a Side Game | ||||||
Jazz-Modern Jazz Preparatoire 1 j | |||||||
152 | Vittoria | Mantovani | |||||
153 | Miranda | Palatresi | |||||
154 | Matilde | Rosa | |||||
155 | Giorgia | Pellegrini | |||||
155 bis | Alyssa | Firan | |||||
156 | Gemma | Seghieri | |||||
157 | Emma | Rastrelli | |||||
158 | Emma | Lauria | |||||
159 | Adele | Spina | |||||
160 | Greta | Guidi | |||||
161 | Gioia | Casoli | |||||
162 | Bianca | Marsili | |||||
163 | Alessia | Iorio | |||||
164 | Ergis | Tahiri | |||||
165 | Giulia | Pippi | |||||
166 | Sofia | Lupi | |||||
167 | Alice | Bianchi | |||||
168 | Noemi | Giuntini | |||||
169 | Alice | Frateschi | |||||
170 | Elisabetta | Spano | |||||
171 | Anna Carolina | Tesi | |||||
172 | Linda | Pinelli | |||||
173 | Camilla | Ezzoroidi | |||||
174 | Mia | Ferrari | |||||
PAUSA GIURIA 10 MINUTI | |||||||
Classico Preparatoire 1 | |||||||
175 | Rachele | Esposito | |||||
176 | Marta | Lubrano | |||||
177 | Penelope | Ragadini | |||||
178 | Maria | Frabotta | |||||
179 | Matilde | Rosa | |||||
180 | Giorgia Luisa | Venturi | |||||
181 | alessia | Iorio | |||||
182 | Giorgia | pellegrini | |||||
183 | emma | rastrelli | |||||
184 | Gemma | Giunti | |||||
185 | Aurora | Baragli | |||||
186 | Caterina | Vindigni | |||||
187 | Frida Aisha | Sardelli | |||||
188 | Alyssa | Firan | |||||
189 | Gemma | seghieri | |||||
190 | Vittoria | Mantovani | |||||
191 | miranda | palatresi | |||||
192 | Adele | Farace | |||||
193 | Giulia | Torracca | |||||
194 | Vittoria | Corcos | |||||
195 | Bleana | Sula | |||||
196 | Anna Carolina | Tesi | |||||
197 | Anna | Volpe | |||||
198 | Angel | Giuntoni | |||||
199 | Carolina | poggianti | |||||
200 | matilde | grioli | |||||
201 | Bianca | Giacomini | |||||
Classico Preparatoire 2 | |||||||
202 | Mia | Orsini | |||||
203 | Linda | Pinelli | |||||
204 | Marta | Pecorini | |||||
205 | Vilfrida | Ndoja | |||||
206 | Bleana | Sula | |||||
207 | Benedetta | Bartoli | |||||
208 | Olga | Fiori | |||||
209 | Marta | Testi | |||||
210 | Marinella | Jusufaj | |||||
211 | Denisa | Gjoka | |||||
212 | Vittoria | Caliò | |||||
213 | Azzurra | Centi | |||||
214 | Linda | Coluccio | |||||
215 | Rachele | Barone | |||||
216 | Giulia | Carraresi | |||||
217 | Sofia | Santocono | |||||
Classico passo a due Preparatoire | |||||||
218 | White cat and puss in boots | ||||||
219 | En blanc | ||||||
Classico gruppi Preparatoire | |||||||
220 | Pas de six | ||||||
221 | Dolls | ||||||
222 | assente | ||||||
223 | Gavotte | ||||||
224 | Postillon d’Amour | ||||||
225 | Rossini | ||||||
226 | Ni Hao | ||||||
226 bis | a sky for stars | ||||||
Classico gruppi catègorie 1 | |||||||
227 | Les petites bayaderes | ||||||
228 | The lake | ||||||
PAUSA GIURIA 10 MINUTI | |||||||
Jazz – modern jazz préparatoire 2j | |||||||
229 | Greta | Cillerai | |||||
230 | Vittoria | Corcos | |||||
231 | Frida | Campani | |||||
232 | Carolina | Poggianti | |||||
233 | Anna | Volpe | |||||
Jazz-modern Jazz individuale catégorie 1 | |||||||
234 | Vittoria | Fenili | |||||
235 | Francesca | Figliola | |||||
236 | Vittoria | Borelli | |||||
237 | Greta | Baggiani | |||||
238 | MIA | Gonnella | |||||
239 | Matilde | rossi | |||||
240 | Ludovica | Corsini | |||||
241 | Martina | Cami | |||||
242 | Emma | Picchi | |||||
243 | Giulia | Martinelli | |||||
244 | Bianca | Frediani | |||||
245 | Viola | Vitti | |||||
246 | Giulia | Lunardi | |||||
247 | Lisa | Puccini | |||||
248 | Giorgia | Fusco | |||||
Jazz -modern jazz gruppi préparatoire | |||||||
249 | o’ sarracino | ||||||
250 | Pattern Drama | ||||||
Jazz -modern jazz gruppi catégorie 1 | |||||||
251 | Bla | ||||||
Jazz -modern jazz gruppi catégorie 2 | |||||||
252 | Don’t stop me know | ||||||
Hip-Hop Preparatoire | |||||||
253 | Matilde | Rosa | |||||
254 | Alessia | Iorio | |||||
255 | Giorgia | Pellegrini | |||||
256 | Emma | Rastrelli | |||||
257 | Gaia | Nannini | |||||
258 | Gemma | Seghieri | |||||
259 | Miranda | Palatresi | |||||
260 | Bianca | Meli | |||||
261 | Anna | Cavallini | |||||
262 | Evelin | Miska | |||||
Hip Hop passo a due préparatoire | |||||||
263 | cheesecake twins | ||||||
Hip Hop gruppi préparatoire | |||||||
264 | Impicci | ||||||
Classico individuale Elémentaire 1 | |||||||
265 | Lizt Daniela | Bolano Rock | |||||
266 | Gaia | Bercigli | |||||
267 | alice | mannucci | |||||
268 | Alissa | Macorrej | |||||
269 | greta | baggiani | |||||
270 | matilde | rossi | |||||
271 | Gleida | Sulaj | |||||
272 | Giulia | Chiostri | |||||
273 | Ivy | Cai | |||||
274 | Bianca | Pretelli | |||||
275 | lisa | puccini | |||||
276 | Virginia | Giorgetti | |||||
277 | Ginevra | D’Arrigo | |||||
278 | Ginevra | Monica | |||||
279 | Caterina | Antonielli | |||||
280 | Noemi | Di Dio | |||||
281 | Caterina | Spagnoli | |||||
282 | Emma | Sollo | |||||
283 | Isabella | Pizarro Guerrero | |||||
284 | Giorgia | Fusco | |||||
285 | Anna | Mangani | |||||
286 | Melissa | Forletti | |||||
287 | Aurora | Bray | |||||
288 | Giada | Maggiolini | |||||
289 | Rebecca | Paletti | |||||
290 | Siandra | Kurti | |||||
291 | Alice | Giaffreda | |||||
292 | Ilaria | Frosini | |||||
292 bis | Aurora | Bekteshi | |||||
Classico individuale Moyen 1 | |||||||
293 | Giuditta | Belli | |||||
294 | Agnese | Azzarello | |||||
295 | Martina | Cera | |||||
296 | Petra | Buralli | |||||
297 | Elena | Marongiu | |||||
298 | Eleonora | Pisu | |||||
299 | Giada | Soro | |||||
300 | Leandra | Rryta | |||||
301 | Alice | Marzullo | |||||
302 | Emma | Simonetta | |||||
303 | Matilde | Sizzi | |||||
304 | Maria Chiara | D’Alessandro | |||||
305 | Olga | Rondanina | |||||
306 | Matilde | Toschi | |||||
307 | Carlotta | Giorgetti | |||||
Classico individuale Moyen garçon | |||||||
308 | Gabriele | Puccini | |||||
carattere gruppi preparatoire | |||||||
309 | Bulba | ||||||
Carattere gruppi catégorie 1 | |||||||
310 | Danza Tirolese | ||||||
Claquette passo a due catégorie 1 | |||||||
311 | Scugnizzi | ||||||
Claquette gruppo préparatoire | |||||||
312 | not homework |
ORDINE D’INGRESSO DI DOMENICA SERA GOLDONI
(INIZIO ORE 20,00, TERMINE PREVISTO ORE 22,20) Premiazione ore 22:30
Classico individuale Elémentaire 1 | |||||||
313 | lara | mingacci | |||||
314 | Rebecca | Caturegli | |||||
315 | Teresa | Belluomini | |||||
316 | assente | ||||||
317 | Ludovica | Torrini | |||||
318 | Rachele | Torrini | |||||
319 | Serena | Papini | |||||
320 | Bianca | Pieri | |||||
Classico individuale Moyen 2 | |||||||
321 | assente | ||||||
322 | assente | ||||||
323 | Alice | Paltracca | |||||
324 | Ginevra | Cavallaro | |||||
325 | Matilde | Capobianco | |||||
326 | Valentina | Caramia | |||||
327 | Bianca | Capecchi | |||||
328 | Martina | Guerri | |||||
329 | Matilde | Lovito | |||||
330 | Anita | Morosi | |||||
331 | Ingrid | Graetz | |||||
Classico individuale Supérieur 1 | |||||||
332 | Ersiana | Rryta | |||||
333 | Giulia | Rossi | |||||
Classico gruppi catégorie 3 | |||||||
334 | Dreaming of Kitri | ||||||
Jazz-modern jazz individuale catégorie 1 | |||||||
335 | Angelica | Baldacci | |||||
336 | Matilde | Bertocchini | |||||
337 | Anna | Conforti | |||||
338 | Angelica | Barsi | |||||
339 339 bis |
Livia Sofia |
Voliani Fedorova |
|||||
340 | caterina | torri | |||||
341 | Adele | Salani | |||||
342 | assente | ||||||
343 | assente | ||||||
344 | Elena | Pardini | |||||
345 | Tommaso | Capossela | |||||
Jazz-modern jazz individuale catégorie 2 | |||||||
346 | Zoe | Padovan | |||||
346 bis | Ada | Luppichini | |||||
347 | Emma | Botta | |||||
348 | Amanda | Barsotti | |||||
349 | Matilde | Badini | |||||
350 | Irene | Aringhieri | |||||
351 | Bianca | Dassori | |||||
352 | Aurora | Fronteddu | |||||
353 | Alice | Banchelli | |||||
354 | Ludovica | Buono | |||||
355 | Azzurra | Bonsignori | |||||
356 | Sofia | Filippi Spini | |||||
357 | Maria Gloria | De Simoni | |||||
358 | Valentina | Vadalà | |||||
359 | Marco | Baldanzi | |||||
360 | assente | ||||||
Contemoraneo individuale catégorie 2 | |||||||
361 | Alice | Banchelli | |||||
362 | Emma | Dendi | |||||
363 | Maria Chiara | D’Alessandro | |||||
364 | Maria Gloria | De Simoni | |||||
365 | Olga | Rondanina | |||||
366 | Matilde | Toschi | |||||
Contemporaneo individuale catégorie 3 | |||||||
367 | Emma | Morelli | |||||
368 | Giulia | Benvenuti | |||||
369 | Caterina | Carpina | |||||
Contemporaneo individuale catégorie 4 | |||||||
370 | Angelica Abigail | Carpina | |||||
371 | Caterina | Montana | |||||
372 | Gulia | Rossi | |||||
373 | Miriam | Feliciani | |||||
374 | Sara | Auribelli | |||||
375 | Rubina | Coca | |||||
Contemporaneo passo a due catégorie 1 | |||||||
376 | Double | ||||||
Contemporaneo passo a due catégorie 2 | |||||||
377 | Experience | ||||||
378 | Experience | ||||||
379 | Experience | ||||||
380 | West | ||||||
381 | at dawn | ||||||
Contemporaneo Gruppi Catégorie 1 | |||||||
382 | Feeling | ||||||
Contemporaneo gruppi catégorie 3 | |||||||
383 | Focus | ||||||
384 | Hallelujah | ||||||
385 | metamorphose | ||||||
386 | Hiss | ||||||
Jazz-modern jazz passo a due catégorie 1 | |||||||
387 | insieme | ||||||
388 | sweety | ||||||
389 | soffio | ||||||
390 | My shadow | ||||||
Jazz-modern jazz passo a due catégorie 2 | |||||||
391 | may be we’ll see | ||||||
392 | idea 15 | ||||||
Jazz-modern jazz gruppi catégorie 3 | |||||||
393 | Youth |
Leggi: Dance News