Concorso CND Finale Nazionale: si terrà il 20 e 21 aprile 2024 al Teatro del Giglio di Lucca la finale nazionale del concorso CND
SABATO 20 APRILE
dal numero 1 al 102 | ore 14:00-17:00 | |
Classico individuale prep 1 | ||
1 | Linda | Carpanese |
2 | Raffaella | Garufi |
3 | Sofia | Garufi |
4 | Irene | Donatini |
5 | Rebecca | Messina |
6 | Alessia | Iorio |
7 | Giorgia | Pellegrini |
8 | Emma | Rastrelli |
9 | Gaia | Motolo |
10 | Eliana | Sabatelli |
11 | Chiara | Tagliapietra |
12 | Bleana | Sula |
13 | Anna Carolina | Tesi |
14 | Ginevra | Puglia |
15 | Anita | Santelia |
16 | Linda | Pinelli |
17 | Anna | Volpe |
18 | Marta | Pecorini |
19 | Ilaria | Tiso |
20 | Giulia | Pippi |
21 | Giulia | Abati |
22 | Elisabetta | Spano |
23 | Noemi | Giuntini |
24 | Alessia | corsetti |
25 | Sofia | Lupi |
26 | Sianna | Santi |
27 | Gaia | Minoro |
28 | Benedetta | Bartoli |
29 | Frida | Campani |
30 | Olga | Fiori |
31 | Arianna | Pratesi |
32 | Marta | Testi |
33 | Denisa | Gjoka |
34 | Linda | Coluccio |
35 | Giulia | Carraresi |
36 | Margherita | Rosi |
37 | Camilla | Segato |
38 | Kathrene | Aeler |
39 | emma | parise |
40 | Ginevra | Ravazzolo |
Classico individuale prep 2 | ||
41 | Adele | Calzavara |
42 | Matilde | Rossi |
43 | Elisa | LATINI |
44 | assente | |
45 | assente | |
46 | Anita | Maturi |
47 | ANITA ROSE | COLOMBI |
48 | Camilla | Muffato |
49 | Camilla | PALANO |
50 | Clara | D’amari |
51 | Ginevra | SCIALPI |
52 | Rebecca | Caturegli |
53 | Giorgia | Tassan |
54 | Alice | Mannucci |
55 | Greta | Baggiani |
56 | Giorgia | Antonelli |
57 | Cecilia | D’Onza |
58 | Dalia | Bogdan |
59 | Viola | Balzano |
59 bis | Hilary | Ventrelli |
60 | Livia | Dassori |
61 | Marta | ALBANESE |
62 | GIULIA | MARTINELLI |
63 | Bianca | Pretelli |
64 | Luna | Alpini |
65 | Lavinia | Bracciale |
66 | Aurora | Sestini |
67 | ALICE | GIAFFREDA |
68 | Alessia | Ferrari |
69 | Ludovica | Torrini |
70 | Maria Giulia | Bevilacqua |
71 | Desirè | Meoni |
72 | Stella | Papillo |
73 | GIULIA | LUNARDI |
74 | Bianca | Bechini |
75 | KRISELA | STRATI |
Classico individuale prep 1 garçon | ||
76 | PIETRO | ADDAMO |
77 | ERGIS | TAHIRI |
Classico individuale prep 2 garçon | ||
78 | Andrea | Pellizzato |
79 | Pablo | Rezzano |
80 | Riccardo | Campidonico |
81 | Federico | Ampolini |
Classico individuale Elementaire garçon | ||
82 | Riccardo | Ranieri |
83 | Eugenio | Groza |
84 | ELIA | FAGNANI |
85 | Artem | Khylchuk |
86 | Thomas | Gennari |
87 | Girum | Felicani |
Classico individuale Supérieur garçon | ||
88 | Stefano | Golinelli |
89 | JORDI | ZANONE |
Classico passo a due préparatoire | ||
90 | Viaggio | |
91 | Gioco | |
92 | In soffitta | |
Classico passo a due catégorie 1 | ||
93 | Adagio | |
94 | Vivaldi | |
95 | Pizzicato | |
Classico passo a due catégorie 2 | ||
96 | La Follia | |
Classico gruppi préparatoire | ||
97 | Allegro | |
98 | Le Piccole Fate | |
99 | GIOIA | |
100 | Fiori … di Bach | |
101 | Sulle note di Minkus | |
102 | Le Pifferaie | |
dal 103 al 172 | ore 17:45-20:30 | |
Classico individuale Elementaire 1 | ||
103 | Camilla | Caviglia |
104 | Francesca | Cojocari |
105 | Annasole | Tentoni |
106 | assente | |
107 | Giulia | FORTUNATO |
108 | Melissa | Verga |
109 | Carlotta | Praticò |
110 | MARTA | ARPE |
111 | MARTA | BARACCHINO |
112 | GIUDITTA | BELLI |
113 | Anita | Romano |
114 | Alice | Magrini |
115 | Emma | Malverdi |
116 | Agnese | Azzarello |
117 | Maika | Zanin |
118 | Teresa | Vannuccini |
119 | Virginia | Finocchiaro |
120 | Petra | Buralli |
121 | Camilla | Toni |
122 | Alessia | Vecchi |
123 | Neve | Pesucci |
124 | Maddalena | Nencini |
125 | Melissa | Forletti |
126 | Eleonora | Pisu |
127 | Giorgia | Palumbo |
128 | Emma | Lama |
129 | Ludovica | Cesaratto |
130 | GIADA | SORO |
131 | LEANDRA | RRYTA |
132 | Sophy | Cristiani |
Classico individuale Elementaire 2 | ||
133 | Flora | Ranieri |
134 | assente | |
135 | Emma | Zanatta |
136 | Beatrice | Paturzi |
137 | Giorgia | Salgaro |
138 | Olga | Rondanina |
139 | Matilde | Toschi |
140 | Sara | Zini |
141 | Ginevra | Caciagli |
142 | Andreea | Corlateanu |
143 | Viola | Marcuglia |
Classico individuale moyen 1 | ||
144 | Alice | PECCHIOLI |
145 | MERINUNZIA | FINAMORE |
146 | Kemila | Acquaviva |
147 | Martina | SCHENA |
148 | Ginevra | Cavallaro |
149 | Gioia | Ingrao |
150 | Valentina | Caramia |
151 | Matilde | Lovito |
152 | Vittoria | Impagniatiello |
Classico individuale moyen 2 | ||
153 | Francesca | Prendin |
154 | Veronica | Anfuso |
155 | Naoko | Sala |
156 | Matilde | Spolaor |
157 | MARTA | GHINI |
158 | MARIA LUISA | CANTORE |
159 | Beatrice | Mattana |
160 | Sofia | Ongarato |
Classico gruppi catégorie 1 | ||
161 | POLKA FRANCESE | |
162 | Night Run | |
163 | Concerto per cinque | |
164 | SOGNO | |
165 | PEACE | |
166 | Composizione | |
167 | walzer delle fate | |
168 | Cantico | |
169 | Il rieveglio di Flora | |
Classico gruppi catégorie 2 | ||
170 | Perla Nera | |
171 | PRIMAVERA | |
172 | Concerto n°3 | |
dal 173 al 244 | ore 21:15-23:30 | |
Contemporaneo individuale catégorie 1 | ||
173 | assente | |
174 | Matilde | Badini |
175 | Margherita | Badini |
176 | Giorgia | Fusco |
177 | Bianca | Dassori |
178 | Aurora | Fronteddu |
179 | Alice | Banchelli |
180 | assente | |
181 | Maria Chiara | D’Alessandro |
182 | Maria Gloria | De Simoni |
Contemporaneo individuale catégorie 3 | ||
183 | assente | |
184 | Maria | Dal Grande |
185 | Evita | Barattini |
186 | Beatrice | Torti |
187 | Emma | Morelli |
188 | Bianca | Liuzzi |
189 | Beatrice | Messina |
190 | assente | |
191 | caterina | idrato |
192 | Aurora | Bimonte |
Contemporaneo individuale catégorie 4 | ||
193 | Angelica | Carpina |
194 | asia | capuano |
195 | Sofia | Locatelli |
196 | Caterina | Montana |
197 | Miriam | Feliciani |
198 | Sara | Auribelli |
199 | silvia | maggi |
200 | Elisa | Zambelli |
201 | Emma | Tomba |
202 | JORDI | ZANONE |
203 | assente | |
204 | Rubina | Coca |
Contemporaneo passo a due catégorie 3 | ||
205 | freya | |
206 | Tango | |
207 | Gli inseparabili | |
Contemporaneo passo a due catégorie 2 | ||
208 | A pic | |
209 | Contatti | |
210 | REVOLUTION | |
211 | DELIER | |
Contemporaneo gruppi catégorie 3 | ||
212 | Passaggi sul confine | |
213 | Reflection | |
214 | Out of the box | |
jazz -modern Jazz gruppi catégorie 1 | ||
215 | AFTER STORM | |
216 | SPECTRUM | |
217 | Tre | |
218 | Twix song | |
jazz -modern Jazz gruppi catégorie 2 | ||
219 | Luminous Bodies | |
jazz -modern Jazz individuale catégorie 2 | ||
220 | Veronika | REBEC |
221 | Carlotta | ROSSI |
222 | Alice | PECCHIOLI |
223 | ANNA | ROCCHI |
224 | MERINUNZIA | FINAMORE |
225 | MARTINA | DEL FIORENTINO |
226 | Olga | Rondanina |
227 | ANNA | CACINI |
228 | MELISSA | CORTOPASSI |
229 | MANDRIT | TAHIRI |
230 | Sofia | Filippi Spini |
231 | GINEVRA | LAZZARI |
232 | letizia | asllani |
232 bis | GIULIA | BENVENUTI |
jazz -modern Jazz passo a due catégorie 1 | ||
233 | Experience | |
jazz -modern Jazz passo a due catégorie 3 | ||
234 | Experience | |
Carattere individuale préparatoire | ||
235 | Patrisia Maria | Pantoc |
236 | Camilla | PALANO |
altri Stili passo a due catégorie 3 | ||
237 | Malaguena | |
Altri Stili gruppi catégorie 3 | ||
238 | Kaos | |
Hip Hop individuale catégorie 2 | ||
239 | Gioia Concetta | Mazziotti |
240 | Antonella | Gagliardi |
Hip Hop individuale catégorie 4 | ||
241 | EMMA | TRAVAINI |
242 | Francesca Pia | Franco |
Hip Hop passo a due préparatoire | ||
243 | Two Steps | |
Hip Hop passo a due catégorie 1 | ||
244 | two fires |
PROGRAMMA Concorso CND Nazionale
Il concorso si terrà nei giorni 20 e 21 aprile 2024 al Teatro del Giglio di Lucca in piazza del Giglio. Dopo il concorso di Correggio aggiorneremo l’ordine d’ingresso e metteremo i numeri ai passaggi. Sono previsti tre blocchi: sabato pomeriggio/sera, domenica mattina e domenica pomeriggio.
gli orari sono indicativi, presentati per tempo. Non è possibile scegliere il blocco a cui partecipare. I primi premi Unanimità e Felicitazioni della giuria parteciperanno all’Europeo in programma a Roma, Auditorium del Massimo nei giorni 1-2-3 Novembre
2024. ROMA 2024 I biglietti per il teatro del Giglio potranno essere acquistati a breve sul circuito. Leggi Dance News TicketOne.