Concorso cnd nazionale LUCCA 23 e 24 Maggio 2026 Teatro del Giglio Giacomo Puccini
Il nazionale si terrà a Lucca Teatro del Giglio Giacomo Puccini il 23-24 maggio 2026 nell’ambito del Dance Meeting Lucca
Sabato pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00 Premiazione ore 19:00 |
||||||||||||||
| Classico individuale préparatoire 1 | ||||||||||||||
| 1 | Melissa | Baffoni | ||||||||||||
| 2 | Vittoria | Grioli | ||||||||||||
| 3 | Sissilia | Gjura | ||||||||||||
| 4 | Emily | Bach | ||||||||||||
| 5 | Greta | Donati | ||||||||||||
| 6 | Mia | Salvini | ||||||||||||
| 7 | Lia | Convertino | ||||||||||||
| 8 | Ginevra | Varani | ||||||||||||
| 9 | Arya | Morini | ||||||||||||
| 10 | Asia | Gelli | ||||||||||||
| 11 | Amanda | Cai | ||||||||||||
| 12 | Cloe | Giambelli | ||||||||||||
| 13 | Sofiia | Mordvintseva | ||||||||||||
| 14 | Vittoria | Targetti | ||||||||||||
| 15 | Giulietta | Grandi Cilli | ||||||||||||
| 16 | René | Sanpirisi | ||||||||||||
| 17 | Vittoria | Pardini | ||||||||||||
| 18 | Vittoria | Scocca | ||||||||||||
| 19 | Elisa | Burgio | ||||||||||||
| 20 | Chiara | Russo | ||||||||||||
| 21 | Ginevra | Ceragioli | ||||||||||||
| 22 | Aurora | Lasku | ||||||||||||
| 23 | Anna | Potenza | ||||||||||||
| 24 | Viola | Simonelli | ||||||||||||
| 25 | Vittoria | Tirrito | ||||||||||||
| 26 | Rebecca | Romeo | ||||||||||||
| 27 | Penelope | Mosa | ||||||||||||
| 28 | Alysia | Sergianni | ||||||||||||
| 29 | Elettra | Meli | ||||||||||||
| 30 | assente | |||||||||||||
| 31 | Bianca | Marcovina | ||||||||||||
| 32 | assente | |||||||||||||
| 33 | assente | |||||||||||||
| 34 | assente | |||||||||||||
| 35 | Gemma | Giunti | ||||||||||||
| 36 | Emma | Valsuani | ||||||||||||
| 37 | Viola | Altemura | ||||||||||||
| 38 | Rose | Bikai | ||||||||||||
| 39 | assente | |||||||||||||
| 40 | Sara | Prosperi | ||||||||||||
| 41 | Arianna | Carmisciano | ||||||||||||
| 42 | Ludovica | Giorgi | ||||||||||||
| 43 | assente | |||||||||||||
| 44 | Ginevra | Santoriello | ||||||||||||
| 45 | Viola | Sagripanti | ||||||||||||
| Classico individuale préparatoire 2 | ||||||||||||||
| 45 B | Alessia | Iorio | ||||||||||||
| 45 C | Giorgia | Pellegrini | ||||||||||||
| 45 D | Emma | Rastrelli | ||||||||||||
| 45 E | Gemma | Seghieri | ||||||||||||
| 45 F | Miranda | Palatresi | ||||||||||||
| 46 | Emma | Gemignani | ||||||||||||
| 47 | Bianca | Iovene | ||||||||||||
| 48 | Matilde | Rosa | ||||||||||||
| 49 | Alessia | Palmerini | ||||||||||||
| 50 | Sofia | Picchi | ||||||||||||
| 51 | Alice | Pasquali | ||||||||||||
| 52 | Valentina | Viola | ||||||||||||
| 53 | Amelia | Uruci | ||||||||||||
| 54 | Lucy | Macorrej | ||||||||||||
| 55 | Adele | Gelli | ||||||||||||
| 55 b | Mia | Orsini | ||||||||||||
| 56 | Clara | Biondi | ||||||||||||
| 57 | Melissa | Gaudiello | ||||||||||||
| 58 | Vittoria | Corcos | ||||||||||||
| 59 | Bleana | Sula | ||||||||||||
| 60 | assente | |||||||||||||
| 61 | Anna | Volpe | ||||||||||||
| 62 | Gioia | Stefanini | ||||||||||||
| 63 | Greta | Giunta | ||||||||||||
| 64 | Viola | Mari | ||||||||||||
| 65 | Alessia | Corsetti | ||||||||||||
| Classico individuale elémentaire 1 | ||||||||||||||
| 67 | Marta | Pecorini | ||||||||||||
| 68 | Alice | Vallerini | ||||||||||||
| 69 | Vivì Elis | Chiodo | ||||||||||||
| 70 | assente | |||||||||||||
| 71 | Alessia | Belluomini | ||||||||||||
| 72 | Zoe | Finizzola | ||||||||||||
| 73 | Gioia Chloè | Namia | ||||||||||||
| 74 | Crystal | Capovani | ||||||||||||
| 75 | Ginevra | Dini | ||||||||||||
| 76 | Linda | Coluccio | ||||||||||||
| 77 | Margherita | Rosi | ||||||||||||
| 78 | Sofia | Altemura | ||||||||||||
| 79 | Bianca | Caimi | ||||||||||||
| 80 | Orilda | Mehmetaj | ||||||||||||
| 81 | Anna | Tedeschi | ||||||||||||
| 82 | Beatrice | Pellegrinetti | ||||||||||||
| 83 | Alice | Giaffreda | ||||||||||||
| 84 | Clara | Fant | ||||||||||||
| Classico passo a due catégorie 1 | ||||||||||||||
| 84 B | Little Birds | |||||||||||||
| Classico individuale elémentaire 2 | ||||||||||||||
| 85 | Angelica | Baldacci | ||||||||||||
| 86 | Alice | Mannucci | ||||||||||||
| 87 | Greta | Baggiani | ||||||||||||
| 88 | Matilde | Rossi | ||||||||||||
| 89 | Lisa | Puccini | ||||||||||||
| 90 | Rebecca | Brunelli | ||||||||||||
| Classico passo a due préparatoire | ||||||||||||||
| 91 | Le contesse Ciliegine | |||||||||||||
| 92 | assente | |||||||||||||
| Carattere gruppi catégorie 3 | ||||||||||||||
| 93 | danza Tartara | |||||||||||||
| 94 | assente | |||||||||||||
| Classico gruppi catégorie 1 | ||||||||||||||
| 95 | Scena Danzante Bella Addormentata | |||||||||||||
| Classico gruppi préparatoire | ||||||||||||||
| 95 B | Domenica con i fiocchi | |||||||||||||
| Contemporaneo individuale préparatoire 1c | ||||||||||||||
| 96 | Vittoria | Grioli | ||||||||||||
| 97 | Aisi | Krosi | ||||||||||||
| 98 | Lia | Convertino | ||||||||||||
| 99 | Gaia | Marzi | ||||||||||||
| 100 | Beatrice | Cerrato | ||||||||||||
| 101 | Rebecca | Llusha | ||||||||||||
| 101 B | Virginia | Guidotti | ||||||||||||
| 102 | Diara | Silay | ||||||||||||
| 103 | Sofia | Pisani | ||||||||||||
| 104 | Gloria | Mazhi | ||||||||||||
| 105 | Maria Elena | Rodaro | ||||||||||||
| 106 | Coral | Garlik scali | ||||||||||||
| Contemporaneo individuale catégorie 1 | ||||||||||||||
| 107 | Emily | Grandinetti | ||||||||||||
| 108 | Vittoria | Caliò | ||||||||||||
| 109 | Alissa | Macorrej | ||||||||||||
| 110 | Alessia | Ferrari | ||||||||||||
| Contemporaneo gruppi catégorie 3 | ||||||||||||||
| 111 | Il Dolore | |||||||||||||
| 112 | Assente | |||||||||||||
| 113 | Sind | |||||||||||||
| 114 | assente | |||||||||||||
| 115 | Assente | |||||||||||||
| Jazz modern-jazz individuale préparatoire 1j | ||||||||||||||
| 116 | Pietro | Addamo | ||||||||||||
| 117 | Vittoria | Toni | ||||||||||||
| 118 | Gloria | Mazhi | ||||||||||||
| 119 | Rebecca | Llusca | ||||||||||||
| 120 | assente | |||||||||||||
| 121 | Giorgia | Pellegrini | ||||||||||||
| 122 | Emma | Rastrelli | ||||||||||||
| 123 | Yasli | Mendoza Bido | ||||||||||||
| 123 B | Gemma | Seghieri | ||||||||||||
| Jazz modern-jazz individuale préparatoire 2j | ||||||||||||||
| 124 | Vittoria | Targetti | ||||||||||||
| 125 | Alessia | Iorio | ||||||||||||
| 126 | Olivia | Mearini | ||||||||||||
| 127 | Lucy | Macorrej | ||||||||||||
| 127 B | Chiara | Girardi | ||||||||||||
| 127 C | Rita | Dall’acqua | ||||||||||||
| 129 | Anna | Volpe | ||||||||||||
| 130 | Gioia | Stefanini | ||||||||||||
| 131 | Frida | Campani | ||||||||||||
| Contemporaneo gruppi catégorie 3 | ||||||||||||||
| 131 B | Breathe | |||||||||||||
| Jazz modern-jazz individuale catégorie 1 | ||||||||||||||
| 132 | Mia | Ferrari | ||||||||||||
| 132 B | Melissa | Gaudiello | ||||||||||||
| 134 | Anna | Conforti | ||||||||||||
| 135 | assente | |||||||||||||
| 136 | Sofia | Bonci | ||||||||||||
| 137 | Amelia | Pagano | ||||||||||||
| 138 | Giada | Maggiolini | ||||||||||||
| 139 | Adele | Salani | ||||||||||||
| 140 | Rebecca | Brunelli | ||||||||||||
| Jazz modern-jazz individuale catégorie 2 | ||||||||||||||
| 133 | Angelica | Baldacci | ||||||||||||
| 135 | Greta | Baggiani | ||||||||||||
| Jazz modern-jazz passo a due catégorie 1 | ||||||||||||||
| 141 | In due | |||||||||||||
| 142 | Echo | |||||||||||||
| Jazz modern – jazz gruppi catégorie 3 | ||||||||||||||
| 143 | Seed of madness | |||||||||||||
| Contemporaneo gruppi catégorie 3 | ||||||||||||||
| 144 | assente | |||||||||||||
| 145 | To be lost is to be found | |||||||||||||
| 146 | BORDEAUX | |||||||||||||
| 147 | Overthinking | |||||||||||||
| Contemporaneo passo a due catégorie 1 | ||||||||||||||
| 148 | Con me | |||||||||||||
| 149 | Ticchettio | |||||||||||||
| Contemporaneo passo a due catégorie 3 | ||||||||||||||
| 149 B | The space between words | |||||||||||||
| Contemporaneo gruppi préparatoire | ||||||||||||||
| 150 | CORTO CIRCUITO | |||||||||||||
| 151 | Awakening | |||||||||||||
| Contemporaneo gruppi catégorie 1 | ||||||||||||||
| 152 | White flowers | |||||||||||||
| 153 | Gravità | |||||||||||||
| 154 | Inverno | |||||||||||||
| Contemporaneo gruppi catégorie 2 | ||||||||||||||
| 155 | Desert | |||||||||||||
| 156 | Signes | |||||||||||||
| Jazz modern-jazz gruppi préparatoire | ||||||||||||||
| 157 | Ameksa | |||||||||||||
| 158 | assente | |||||||||||||
| Hip Hop individuale préparatoire | ||||||||||||||
| 159 | Beatrice | Cerrato | ||||||||||||
| 160 | Noemi | Michelon | ||||||||||||
| 161 | Asia | Scervino | ||||||||||||
| 162 | Arya | Morini | ||||||||||||
| 163 | Amanda | Cai | ||||||||||||
| 164 | Federica | Rossetto | ||||||||||||
| 165 | Diara | Silay | ||||||||||||
| 166 | Petra | Zonca | ||||||||||||
| 167 | Benedetta | Saini | ||||||||||||
| 168 | Matilde | Rosa | ||||||||||||
| 169 | Alessia | Iorio | ||||||||||||
| 170 | Giorgia | Pellegrini | ||||||||||||
| 171 | Emma | Rastrelli | ||||||||||||
| 172 | Gemma | Seghieri | ||||||||||||
| 173 | Miranda | Palatresi | ||||||||||||
| 174 | Camilla | Spiriti | ||||||||||||
| 175 | Gioia | Casoli | ||||||||||||
| 176 | Olivia | Mearini | ||||||||||||
| 177 | Lucy | Macorrej | ||||||||||||
| Jazz modern-jazz gruppi Catégorie 2 | ||||||||||||||
| 177 B | moments in one photo | |||||||||||||
| Hip Hop individuale catégorie 1 | ||||||||||||||
| 178 | Federica Pia | Cataneo | ||||||||||||
| 179 | Elena | Benesso | ||||||||||||
| 180 | Ilaria | Uka | ||||||||||||
| 181 | Matilde | Rugo | ||||||||||||
| 182 | Matilde | Saini | ||||||||||||
| 183 | Mia | Fadin | ||||||||||||
| 184 | Enrico | Sacchi | ||||||||||||
| 185 | Desiree | Scelza | ||||||||||||
| 186 | Bedrjde | Voja | ||||||||||||
| 187 | Emily | Grandinetti | ||||||||||||
| 188 | Alexandra | Brovedan | ||||||||||||
| 189 | Francesca | CERRA | ||||||||||||
| 190 | Sofia | Longo | ||||||||||||
| 191 | Red dreamers | |||||||||||||
| Hip Hop individuale catégorie 3 | ||||||||||||||
| 192 | Gaia | Lavorato | ||||||||||||
| Hip Hop gruppi catégorie 3 | ||||||||||||||
| 193 | Architetti | |||||||||||||
| Hip Hop individuale catégorie 4 | ||||||||||||||
| 194 | Emma | Travaini | ||||||||||||
| Hip Hop gruppi catégorie 2 | ||||||||||||||
| 195 | Boston | |||||||||||||
sabato sera dalle 20:30 alle 23:30 Premiazione 23:15 |
||||||||||||||
| Classico individuale excellence | ||||||||||||||
| 196 | Francesca | Prendin | ||||||||||||
| 197 | Merinunzia | Finamore | ||||||||||||
| 198 | Elèna | Danesin | ||||||||||||
| 199 | Erika | Ranieri | ||||||||||||
| 200 | Federica | Aragno | ||||||||||||
| 201 | Naoko | Sala | ||||||||||||
| 202 | Sara | Masci | ||||||||||||
| 203 | Elena | Barolo | ||||||||||||
| 204 | GIULIA | BUSSI | ||||||||||||
| 205 | Beatrice | Mattana | ||||||||||||
| 206 | Greta | Marandola | ||||||||||||
| 207 | Chiara | Roasio | ||||||||||||
| 208 | Alessia Maria | Marchetti | ||||||||||||
| 209 | Margherita | Rossiello | ||||||||||||
| 210 | Andrea | Franciosi | ||||||||||||
| 211 | Sofia | Losi | ||||||||||||
| 212 | Alessia | Fantini | ||||||||||||
| 213 | Emma | Lazzaro | ||||||||||||
| 214 | assente | |||||||||||||
| 215 | assente | |||||||||||||
| 216 | Caterina | Giorgetti | ||||||||||||
| 217 | Vittoria | Da San Martino | ||||||||||||
| 218 | Aurora | Daziano | ||||||||||||
| 219 | Adele | Speranza | ||||||||||||
| Classico individuale excellence Superieur | ||||||||||||||
| 219 B | Silvia | Menegaldo | ||||||||||||
| Classico individuale elémentaire 1 | ||||||||||||||
| 220 | Alicia | Finocchiaro | ||||||||||||
| 221 | Sofia | Mircovich | ||||||||||||
| 222 | Rita | Dall’acqua | ||||||||||||
| 223 | Chiara | Girardi | ||||||||||||
| 224 | Giada | Pontecorvi | ||||||||||||
| 225 | Stella | Papillo | ||||||||||||
| 226 | Maddalena | Rizzo | ||||||||||||
| Classico individuale elémentaire 2 | ||||||||||||||
| 227 | Celeste | Barattero | ||||||||||||
| 228 | Lara | Ravasini | ||||||||||||
| 229 | Agatha | Cherti | ||||||||||||
| 230 | Aurora | Furia | ||||||||||||
| 231 | Alessia | Segatto | ||||||||||||
| Classico individuale elémentaire garçon | ||||||||||||||
| 231 B | Emiliano | Dentis | ||||||||||||
| Classico individuale moyen 1 | ||||||||||||||
| 232 | Virginia | Venco Esposito | ||||||||||||
| 233 | Fosca | Zoccolan | ||||||||||||
| 234 | Matilde | Giordana | ||||||||||||
| 235 | Anna | Tomasella | ||||||||||||
| 237 | Leandra | Rryta | ||||||||||||
| Classico individuale moyen 2 | ||||||||||||||
| 238 | Chiara | Ricci | ||||||||||||
| 239 | Asia | Armonico | ||||||||||||
| 240 | Camilla | Segato | ||||||||||||
| 241 | Ginevra | Ravazzolo | ||||||||||||
| 242 | victoria | perga | ||||||||||||
| 243 | Sophia | Esposito | ||||||||||||
| 244 | Giulia | Petaccia | ||||||||||||
| 245 | Rebecca | Pregara | ||||||||||||
| 246 | Virginia | Finocchiaro | ||||||||||||
| 247 | Beatrice | Paturzi | ||||||||||||
| 248 | Elèna | Danesin | ||||||||||||
| Classico individuale moyen garçon | ||||||||||||||
| 249 | Eugenio | Groza | ||||||||||||
| 250 | Elia | Fagnani | ||||||||||||
| 251 | Giuseppe | Luppino | ||||||||||||
| Classico individuale supérieur 1 | ||||||||||||||
| 252 | Marta | Ghini | ||||||||||||
| 253 | Nina | Torello Viera | ||||||||||||
| 254 | Carolina | Leporatti | ||||||||||||
| 255 | Beatrice | Lucini | ||||||||||||
| 256 | Maria Luisa | Cantore | ||||||||||||
| 257 | Maria | Baldi | ||||||||||||
| 258 | Carlotta | Panini | ||||||||||||
| 259 | Nicole | Canale | ||||||||||||
| 260 | Bianca | Liuzzi | ||||||||||||
| 261 | Thalia | Malandra | ||||||||||||
| Classico individuale supérieur 2 | ||||||||||||||
| 262 | Larissa | Bussani | ||||||||||||
| 263 | Giorgia | Barburini | ||||||||||||
| 264 | Beatrice | Irmi | ||||||||||||
| Classico individuale supérieur garçon | ||||||||||||||
| 265 | Riccardo | Rossari | ||||||||||||
| 266 | Jordi | Zanone | ||||||||||||
| Classico gruppi catégorie 2 | ||||||||||||||
| 267 | Cocerto per una voce | |||||||||||||
| 268 | Stars and stripes | |||||||||||||
| 269 | Allegro | |||||||||||||
| 270 | Vivaldi Suite | |||||||||||||
| Classico gruppi catégorie 3 | ||||||||||||||
| 271 | Danza Barocca | |||||||||||||
| 272 | L’Inverno di Vivaldi | |||||||||||||
| 273 | Preludio | |||||||||||||
| Contemporaneo individuale catégorie 3 | ||||||||||||||
| 274 | Mariapaola | Benzi | ||||||||||||
| 275 275 bis |
Virginia Sofia |
Rissotto Labranca |
||||||||||||
| 276 | elisa | de paola | ||||||||||||
| 277 | Nicole | Mercuri | ||||||||||||
| 278 | Gaia | Lavorato | ||||||||||||
| Contemporaneo individuale catégorie 4 | ||||||||||||||
| 279 | Francesca | Pasquini | ||||||||||||
| 280 | Chiara | Roasio | ||||||||||||
| 281 | alessia | aprile | ||||||||||||
| 282 | Lorenzo | Moreschini | ||||||||||||
| 283 | Thalia | Malandra | ||||||||||||
| 284 | Jordi | Zanone | ||||||||||||
| Contemporaneo passo a due catégorie 2 | ||||||||||||||
| 285 | Iduna | |||||||||||||
| 286 | assente | |||||||||||||
| Contemporaneo gruppi catégorie 2 | ||||||||||||||
| 287 | assenta | |||||||||||||
| 288 | Soldiers | |||||||||||||
| 289 | Azadì | |||||||||||||
| 289 B | Le maddalene | |||||||||||||
| Contemporaneo passo a due catégorie 3 | ||||||||||||||
| 289 C | Attrazione | |||||||||||||
domenica mattina ore 8:30-14:00 Premiazione 13:30 |
||||||||||||||
| Carattere individuale préparatoire 1 | ||||||||||||||
| 290 | Marianna | Didò | ||||||||||||
| 291 | Martina | Palmieri | ||||||||||||
| Classico individuale préparatoire 1 | ||||||||||||||
| 292 | Mia | Guagnano | ||||||||||||
| 293 | Samantha | Benedetti | ||||||||||||
| 294 | Sofia | Ravazzolo | ||||||||||||
| 295 | Anais | Falleti | ||||||||||||
| 296 | Lidia | Costanza | ||||||||||||
| 296 B | Mila | De Olim | ||||||||||||
|
297 297 B |
Desiree Sofia |
Rakipi Rufinelli |
||||||||||||
| 298 | assente | |||||||||||||
| 299 | assente | |||||||||||||
| 300 | Sofia | Agolli | ||||||||||||
| 301 | Najla | Copa | ||||||||||||
| 302 | Gemma | Tutolo | ||||||||||||
| 303 | Marta | Marcotullio | ||||||||||||
| 304 | Anita Vittoria | Lichinchi | ||||||||||||
| 305 | Giada | Villa | ||||||||||||
| 306 | Adele | Zambelli | ||||||||||||
| 307 | Asia | La Malfa | ||||||||||||
| 308 | Letizia | Maturi | ||||||||||||
| 309 | assente | |||||||||||||
| 310 | Isabel | Finiu | ||||||||||||
| 311 | Aurelia | Sirbu | ||||||||||||
| 312 | Michela | Contaldo | ||||||||||||
| 313 | Caterina | Pivetta | ||||||||||||
| 314 | Petra | Zonca | ||||||||||||
| 315 | Diletta | Pagliaroto | ||||||||||||
| 316 | Laura | Spinu | ||||||||||||
| 317 | Flora | Horvath Gaudi | ||||||||||||
| 318 | Cecilia | Rossato | ||||||||||||
| 319 | Sofia | Denysenko | ||||||||||||
| 320 | Veronica | Sità | ||||||||||||
| 321 | Alba | Terrano | ||||||||||||
| 322 | Emma | Bellomo | ||||||||||||
| 323 | Aurora | Scapigliati | ||||||||||||
| 324 | Ada | Baccara | ||||||||||||
| 325 | Arianna | Tomita | ||||||||||||
| 326 | Elettra | Forghieri | ||||||||||||
| 327 | Cecilia | Mauro | ||||||||||||
| 328 | Elena | Orlando | ||||||||||||
| 329 | Ginevra | Clemente | ||||||||||||
| 330 | Elena | Forghieri | ||||||||||||
| 331 | Martina | Sacco | ||||||||||||
| 332 | Maddalena | Loschi | ||||||||||||
| 333 | Emily | Comunian | ||||||||||||
| 333 B | Etta Jane | Paulison | ||||||||||||
| Classico individuale préparatoire 1 garçon | ||||||||||||||
| 334 | Leonardo | Gilioli | ||||||||||||
| 335 | Giulio | Tricarico | ||||||||||||
| 336 | Luca | Dani | ||||||||||||
| 337 | Francesco | Mezzapesa | ||||||||||||
| 338 | Edoardo | Pucci | ||||||||||||
| 339 | Raffaele | Guiotto | ||||||||||||
| Classico individuale préparatoire 2 garçon | ||||||||||||||
| 340 | Ergis | Tahiri | ||||||||||||
| 340 B | Pietro | Barberi | ||||||||||||
| 341 | Pietro | Addamo | ||||||||||||
| 342 | Enrico | Sacchi | ||||||||||||
| 343 | Elian | Visan | ||||||||||||
| 343 B | Manuel | Llusha | ||||||||||||
| Classico individuale préparatoire 2 | ||||||||||||||
| 344 | Bianca | Molon | ||||||||||||
| 345 | Gaia | De Martini | ||||||||||||
| 346 | Carmen | Sauli | ||||||||||||
| 347 | Linda | Carpanese | ||||||||||||
| 348 | Erika Stefania | Stoica | ||||||||||||
| 349 | Emma | Bidin | ||||||||||||
| 350 | Benedetta | Saini | ||||||||||||
| 351 B | Vittoria | Lucarelli | ||||||||||||
| 351 | Simona | Puscas | ||||||||||||
| 352 | Camilla | Spiriti | ||||||||||||
| 353 | Vittoria Clara | Udovich | ||||||||||||
| 354 | Antonia | Ciobanu | ||||||||||||
| 355 | Maya | Oretti | ||||||||||||
| 356 | Giulia | Esposito | ||||||||||||
| 357 | Chloè | Shtjefni | ||||||||||||
| 358 | Emma | Moroi | ||||||||||||
| 359 | Elena | Benesso | ||||||||||||
| 360 | assente | |||||||||||||
| 361 | Ilaria | Tiso | ||||||||||||
| 362 | Lucia | Pioppi | ||||||||||||
| 363 | Elena | Balbi | ||||||||||||
| 363 B | Gaia | Scotti | ||||||||||||
| 364 | Matilde | Zambelli | ||||||||||||
| 364 B | Martina | Langiano | ||||||||||||
| Classico individuale elémentaire 1 | ||||||||||||||
| 365 | Ludovica | Passerini | ||||||||||||
| 366 | Adele | Calzavara | ||||||||||||
| 367 | Giulietta | Fontana | ||||||||||||
| 368 | Bianca | Tavaroli | ||||||||||||
| 368 B | Melissa | Roli | ||||||||||||
| 369 | Anita | Maturi | ||||||||||||
| 370 | Ginevra | Grizzo | ||||||||||||
| 371 | Maria | Favergiotti | ||||||||||||
| 372 | Anita | Balboni | ||||||||||||
| 373 | Elisa | Lo Conte | ||||||||||||
| 374 | Camilla | Muffato | ||||||||||||
| 375 | Ada | Ballotta | ||||||||||||
| 376 | Rachele | Caselli | ||||||||||||
| 377 | Celeste | Iori | ||||||||||||
| 378 | Allegra | Monzani | ||||||||||||
| 379 | Sofia | Cremonini | ||||||||||||
| 380 | Arianna | Padovan | ||||||||||||
| 381 | Ester | Busetti | ||||||||||||
| 382 | Elena | Salvato | ||||||||||||
| 383 | Matilde | Sanabor | ||||||||||||
| 384 | Irene | La Porta | ||||||||||||
| 385 | assente | |||||||||||||
| 386 | Valentina | Calisesi | ||||||||||||
| Classico individuale elémentaire 2 | ||||||||||||||
| 387 | Anita | Santelia | ||||||||||||
| 388 | Giorgia | Tassan | ||||||||||||
| 389 | Gaia | Minoro | ||||||||||||
| 390 | Giulia | Martinelli | ||||||||||||
| 391 | assente | |||||||||||||
| 392 | marina | stefano | ||||||||||||
| 393 | Lucia | Marangon | ||||||||||||
| Classico individuale moyen 1 | ||||||||||||||
| 394 | Elisabetta | Federzoni | ||||||||||||
| 395 | Mia | Mantovani | ||||||||||||
| 396 | Alessia | De Rose | ||||||||||||
| 397 | Monica | Ialacci | ||||||||||||
| 398 | Nicole | Falleti | ||||||||||||
| 399 | Melissa | Verga | ||||||||||||
| 399 B | Sara | Novati | ||||||||||||
| 400 | Sofia | Barbato | ||||||||||||
| 401 | Caterina | Spagnoli | ||||||||||||
| 402 | Alessia | Fiore | ||||||||||||
| 403 | Sofia | Perna | ||||||||||||
| 404 | Anita | Romano | ||||||||||||
| 405 | Alice | Magrini | ||||||||||||
| 406 | Camilla | Toni | ||||||||||||
| 407 | Laura | Califano | ||||||||||||
| 408 | assente | |||||||||||||
| 409 | Ludovica | Cesaratto | ||||||||||||
| 410 | Matilde | Sizzi | ||||||||||||
| Classico gruppi catégorie 1 | ||||||||||||||
| 411 | Pineapple Poll | |||||||||||||
| 412 | Pas des Six | |||||||||||||
| 413 | Notte Stellata | |||||||||||||
| 414 | Petrichor | |||||||||||||
| 415 | Sospiri Barocchi | |||||||||||||
| Classico passo a due préparatoire | ||||||||||||||
| 416 | Ciliegine | |||||||||||||
| 417 | Marinarette | |||||||||||||
| 418 | Olio su Tela | |||||||||||||
| 419 | Rosa’s polka | |||||||||||||
| 420 | Allegresse | |||||||||||||
| Classico passo a due catégorie 1 | ||||||||||||||
| 421 | Pizzicato | |||||||||||||
| 422 | Pin-Up | |||||||||||||
| 423 | Divertissement | |||||||||||||
| 424 | Pizzicato Sylvia | |||||||||||||
| Classico passo a due catégorie 3 | ||||||||||||||
| 425 | Trahison | |||||||||||||
| 426 | assente | |||||||||||||
| Classico gruppi préparatoire | ||||||||||||||
| 427 | Schiaccianoci suite | |||||||||||||
| 428 | Assente | |||||||||||||
| 429 | Assente | |||||||||||||
| Contemporaneo individuale préparatoire 1c | ||||||||||||||
| 431 | Gilda | Santacroce | ||||||||||||
| 432 | Maia | Mucciarella | ||||||||||||
| 433 | Azzurra | Giusti | ||||||||||||
| 434 | Adele | Zambelli | ||||||||||||
| 435 | Alice | Mianulli | ||||||||||||
| 436 | Viola | Allegro | ||||||||||||
| 437 | Gioele Natan | Fanan | ||||||||||||
| 438 | Benedetta | Visentin | ||||||||||||
| 439 | Ersela | Lashi | ||||||||||||
| 440 | Elena | Orlando | ||||||||||||
| 441 | Angelica | Romito | ||||||||||||
| 442 | Etta Jane | Paulison | ||||||||||||
| Contemporaneo individuale préparatoire 2c | ||||||||||||||
| 443 | Matilde | Zambelli | ||||||||||||
| 444 | Bianca | Giannini | ||||||||||||
| 445 | Irene | Cecchi | ||||||||||||
| 446 | Anna | Marchese | ||||||||||||
| 447 447 bis |
Caterina Marta |
Dal Pozzo Pecorini |
||||||||||||
| 448 | Ginevra | Airoldi | ||||||||||||
| 449 | Matilde | Calandrin | ||||||||||||
| 450 | Beatrice | Barbieri | ||||||||||||
| 451 | Gaia | Olimpo | ||||||||||||
| 452 | Matilde | Saini | ||||||||||||
| 453 | Sharon | Di Tella | ||||||||||||
| 453 B | Linda | Pinelli | ||||||||||||
| 453 C | Anna Carolina | Tesi | ||||||||||||
| Contemporaneo individuale catégorie1 | ||||||||||||||
| 454 | Ludovica | Passerini | ||||||||||||
| 455 | Anita | Balboni | ||||||||||||
| 455 B | Melania | Pignata | ||||||||||||
| 455 C | Teresa | Sacchi | ||||||||||||
| 455 D | Giulia | Lavorato | ||||||||||||
| 456 | Febe | Feliziani | ||||||||||||
| 457 | Irene | La Porta | ||||||||||||
| 458 | Adele | Zoggia | ||||||||||||
| 459 | Giulia | Bidin | ||||||||||||
| Contemporaneo gruppi préparatoire | ||||||||||||||
| 460 | L’arte dell’allegria | |||||||||||||
| Contemporaneo gruppi catégorie 1 | ||||||||||||||
| 461 | Radici invisibili | |||||||||||||
| 462 | Metabolè | |||||||||||||
| 463 | assente | |||||||||||||
| Contemporaneo gruppi catégorie 3 | ||||||||||||||
| 464 | Irosed | |||||||||||||
| 465 | Underneath my feet | |||||||||||||
| 466 | Too loud ? | |||||||||||||
| Jazz modern-jazz individuale catégorie 1 | ||||||||||||||
| 469 | assente | |||||||||||||
| 470 | Giulia | Ferrucci | ||||||||||||
| 471 | assente | |||||||||||||
| 472 | assente | |||||||||||||
| 473 | Rachele | Ghisla | ||||||||||||
| Jazz modern-jazz individuale catégorie 2 | ||||||||||||||
| 474 | Giulia | Petaccia | ||||||||||||
| 475 | Alice Sandra | Gobbo | ||||||||||||
| 476 | assente | |||||||||||||
| Jazz modern-jazz individuale catégorie 3 | ||||||||||||||
| 477 | Silvia | Bonfiglio | ||||||||||||
| 478 | Diana | Shangguan chunzi | ||||||||||||
| 479 | Carolina | Zonca | ||||||||||||
| 479 B | CHIARA | GIUFFRIDA | ||||||||||||
| Jazz modern-jazz individuale catégorie 4 | ||||||||||||||
| 480 | Emma | Travaini | ||||||||||||
