Concorso danza CND Italie 2026
ORDINE D’INGRESSO
Ordine d’ingresso di domenica 22 marzo Teatro Verdi Gorizia
Concorso cnd Gorizia
Teatro Giuseppe Verdi Gorizia, via Giuseppe Garibaldi 2A
La giuria
Marie Laure Niesler Presidente CND Luxemburg
Lorella Reboa Presidente CND Italia
Deanna Losi docente, coreografa, membro Graham for Europe
Erwann Strauss docente, giudice CND Italia
commissario Duccio Pacini
ORDINE D’INGRESSO
I candidati del concorso dovranno presentarsi PER LA REGISTRAZIONE presso il Teatro CON L’INSEGNANTE
PRIMA PARTE
inizia alle 12:00; pausa di 10 minuti alle 13:00 circa, pausa di 10 minuti alle 14:00 circa, premiazione alle 15:30 circa.
SECONDA PARTE inizia alle 16:30, pausa di 10 minuti alle 17:30 circa, il concorso
termina alle 18:45 a seguire la premiazione. Ingresso del pubblico a partire dalle 11:40.
I ballerini accedono ai camerini dalle ore 11:00 in poi.
N.B. GLI ORARI SONO INDICATIVI. VENITE PER TEMPO
| Classico Individuale Préparatoire1 Amateur | |||||||||||||
| 1 | Lidia | Costanza | |||||||||||
| 2 | Elena | Figuccia | |||||||||||
| 3 | Sofia | Ravazzolo | |||||||||||
| 4 | Vittoria | Rossetto | |||||||||||
| 5 | Mia | Guagnano | |||||||||||
| 6 | Diana | De Paoli | |||||||||||
| 7 | Greta | Noviello | |||||||||||
| 8 | Ada | Baccara | |||||||||||
| 9 | Sofia | Agolli | |||||||||||
| 10 | Astra | Sciacca | |||||||||||
| 11 | Samantha | Benedetti | |||||||||||
| 12 | Luna | Mazzuccato | |||||||||||
| 13 | Viola | Allegro | |||||||||||
| 14 | Lucia | Andrus | |||||||||||
| 15 | Flora | Horvath Gaudi | |||||||||||
| 16 | Isabel | Finiu | |||||||||||
| 17 | Aurelia | Sirbu | |||||||||||
| 18 | Ilaria | Francione | |||||||||||
| 19 | assente | Spinu | |||||||||||
| 20 | assente | Rossato | |||||||||||
| 21 | assente | Maturi | |||||||||||
| 22 | Gioia | Da Ros | |||||||||||
| 23 | Diletta | Pagliaroto | |||||||||||
| 24 | Caterina | Pivetta | |||||||||||
| 25 | Veronica | Sità | |||||||||||
| 26 | Alice | Violin | |||||||||||
| 27 | Sofia | Denysenko | |||||||||||
| 28 | Francesca | Iaderosa | |||||||||||
| 29 | Michela | Contaldo | |||||||||||
| 30 | Cecilia | Mauro | |||||||||||
| 31 | Ginevra | Clemente | |||||||||||
| 32 | assente | Gajon | |||||||||||
| 33 | Emily | Comunian | |||||||||||
| 34 | assente | ||||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire1 Avancé | |||||||||||||
| 34 B | Laura | Spinu | |||||||||||
| 34 C | Cecilia | Rossato | |||||||||||
| 34 D | Letizia | Maturi | |||||||||||
| 34 E | Isabel | Gajon | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Amateur | |||||||||||||
| 35 | Carmen | Sauli | |||||||||||
| 36 | Emma | Bidin | |||||||||||
| 37 | Vittoria | Magnelli | |||||||||||
| 38 | Nina | Baccara | |||||||||||
| 39 | Erika Stefania | Stoica | |||||||||||
| 40 | Valeria | Di Maria | |||||||||||
| 41 | Anna | Braida | |||||||||||
| 42 | Matilde | Calandrin | |||||||||||
| 43 | assente | Shtjefni | |||||||||||
| 44 | assente | Ciobanu | |||||||||||
| 45 | assente | Balbi | |||||||||||
| 46 | Ginevra | Airoldi | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Avancé | |||||||||||||
| 46 A | Bianca | Molon | |||||||||||
| 46 B | Chloè | Shtjefni | |||||||||||
| 46 C | Antonia | Ciobanu | |||||||||||
| 46 D | Elena | Balbi | |||||||||||
| PAUSA 10 MINUTI | |||||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire 2 Avancé | |||||||||||||
| 47 | Linda | Carpanese | |||||||||||
| 48 | Simona | Puscas | |||||||||||
| 49 | Giulia | Esposito | |||||||||||
| 50 | Ilaria | Tiso | |||||||||||
| 51 | Carlotta | Flego Vattovani | |||||||||||
| 52 | Josephine | Sansone | |||||||||||
| 53 | Maya | Oretti | |||||||||||
| Classico Individuale Préparatoire1 Amateur Garçon | |||||||||||||
| 54 | Giulio | Tricarico | |||||||||||
| 55 | Giole Natan | Fanan | |||||||||||
| 56 | Francesco | Mezzapesa | |||||||||||
| 57 | Raffaele | Guiotto | |||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 1 Amateur | |||||||||||||
| 58 | Viola | De Francesco | |||||||||||
| 59 | Victoria | Zampollo | |||||||||||
| 60 | Ardea | Sciacca | |||||||||||
| 61 | Matilde | SANABOR | |||||||||||
| 62 | assente | ||||||||||||
| 63 | Ana Carolina | Pavissich | |||||||||||
| 64 | Elena | Salvato | |||||||||||
| 65 | Ginevra | Grizzo | |||||||||||
| 66 | Selene | PACOR | |||||||||||
| 67 | Maddalena | Rizzo | |||||||||||
| 68 | Valentina | Calisesi | |||||||||||
| 69 | Gemma | Peteani | |||||||||||
| 70 | Micaela | Paolini | |||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 1 Avancé | |||||||||||||
| 71 | Rita | Dall’acqua | |||||||||||
| 72 | Sofia | Mircovich | |||||||||||
| 73 | Ortensia | Lovisoni | |||||||||||
| 74 | Chiara | Girardi | |||||||||||
| 75 | Adele | Calzavara | |||||||||||
| 76 | Arianna | Padovan | |||||||||||
| 77 | Camilla | Muffato | |||||||||||
| 78 | Anita | Maturi | |||||||||||
| 79 | Samanta | Lucaj | |||||||||||
| 80 | Ester | Busetti | |||||||||||
| 81 | Maria | Carissimi | |||||||||||
| 82 | Viola | Di Centa | |||||||||||
| Classico Individuale Elémentaire 2 Avancé | |||||||||||||
| 83 | Sianna Seanseang | Santi | |||||||||||
| 84 | Anita | Santelia | |||||||||||
| 85 | Gaia | Minoro | |||||||||||
| 86 | Mia | Di Lauro | |||||||||||
| 87 | Giorgia | Tassan | |||||||||||
| 88 | Giorgia | Antonelli | |||||||||||
| 89 | Chiara | Malè | |||||||||||
| 90 | Nicole | Barnafi | |||||||||||
| 91 | Emma | Canadelli | |||||||||||
| 92 | Giulia | Gasparetto | |||||||||||
| 93 | Lara | Ravasini | |||||||||||
| 94 | Paola | Rustami | |||||||||||
| 95 | Alessia | Segatto | |||||||||||
| PAUSA 10 MINUTI | |||||||||||||
| Classico Individuale Moyen 1 Avancé | |||||||||||||
| 96 | Fosca | Zoccolan | |||||||||||
| 97 | Isabel | Gerdina | |||||||||||
| 98 | Giulia | Girardi | |||||||||||
| 99 | Aurora | Lazzarini | |||||||||||
| 100 | Aurora | Fonda | |||||||||||
| 101 | Aurora | Bergo | |||||||||||
| 102 | Agnese | Dall’acqua | |||||||||||
| 103 | Giulia | Contento | |||||||||||
| 104 | Melissa | Viazzi | |||||||||||
| 105 | Anna | Visentin | |||||||||||
| 106 | Anna | Tomasella | |||||||||||
| 107 | Vittoria | Pieretto | |||||||||||
| 108 | Sara | Novati | |||||||||||
| 109 | Nina | Salvi | |||||||||||
| Classico Individuale Moyen 2 Avancé | |||||||||||||
| 110 | Camilla | Segato | |||||||||||
| 111 | Ginevra | Ravazzolo | |||||||||||
| 112 | assente | ||||||||||||
| 113 | Rebecca | Pregara | |||||||||||
| 114 | Elisa | Pignatelli | |||||||||||
| 115 | Elèna | Danesin | |||||||||||
| Classico Individuale Supérieur 1 Avancé | |||||||||||||
| 116 | Nina | Torello Viera | |||||||||||
| 117 | Ilary | Moretti | |||||||||||
| 118 | assente | ||||||||||||
| 119 | Elena | Levorin | |||||||||||
| 120 | Maria | Baldi | |||||||||||
| Classico Individuale Supérieur 2 Avancé | |||||||||||||
| 121 | Margherita | Benco | |||||||||||
| 122 | Anna | Ciuffi | |||||||||||
| 123 | Giorgia | Barburini | |||||||||||
| 124 | Larissa | Bussani | |||||||||||
| 125 | Nicole | Salvadei | |||||||||||
| 126 | Beatrice | Irmi | |||||||||||
| Classico Individuale Excellence Avancé | |||||||||||||
| 127 | Elèna | Danesin | |||||||||||
| 128 | Diana | Shangguan | |||||||||||
| 129 | Francesca | Prendin | |||||||||||
| 130 | Matilde | Terrano | |||||||||||
| 131 | Carolina | Pribaz | |||||||||||
| 132 | Sofia | Mocilnik | |||||||||||
| 133 | Alessia Maria | Marchetti | |||||||||||
| 134 | Emma | Lazzaro | |||||||||||
| 135 | Sofia | Losi | |||||||||||
| 136 | Matilda | Stanissa | |||||||||||
| Classico Passo a Due Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 137 | assente | ||||||||||||
| 138 | assente | ||||||||||||
| 139 | assente | ||||||||||||
| 140 | Scherzando danzando | ||||||||||||
| 141 | Rosa’s polka | ||||||||||||
| 142 | Allegresse | ||||||||||||
| 143 | Floraris | ||||||||||||
| 144 | Ciliegine | ||||||||||||
| Classico Passo a Due Préparatoire Avance | |||||||||||||
| 144 B | Marinarette | ||||||||||||
| 144 C | Olio su Tela | ||||||||||||
| 144 D | Valzer | ||||||||||||
| PREMIAZIONE 15:30 | |||||||||||||
| Classico Passo a Due Catégorie 1 Avancé | |||||||||||||
| 145 | Pin-Up | ||||||||||||
| 146 | Divertissement | ||||||||||||
| 147 | Pizzicato Sylvia | ||||||||||||
| Classico Passo a Due Catégorie 2 Avancé | |||||||||||||
| 148 | Ròsalia | ||||||||||||
| Classico Passo a Due Catégorie 3 Avancé | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 150 | Un instant en fuit | ||||||||||||
| Carattere Passo a Due Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 151 | Bella Napoli | ||||||||||||
| Classico Gruppi Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 152 | assente | ||||||||||||
| 153 | Happienes Walzer | ||||||||||||
| Classico Gruppi Préparatoire Avancé | |||||||||||||
| 153b | Pupette | ||||||||||||
| Classico Gruppi Catégorie 1 Avancé | |||||||||||||
| 154 | Petrichor | ||||||||||||
| 155 | Ensemble | ||||||||||||
| Classico Gruppi Catégorie 2 Avancé | |||||||||||||
| 156 | Vivaldi Suite | ||||||||||||
| 157 | Inverno | ||||||||||||
| Classico Gruppi Catégorie 3 Avancé | |||||||||||||
| 158 | Preludio | ||||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire1c Amateur | |||||||||||||
| 159 | Vittoria | Rossetto | |||||||||||
| 160 | Greta | Noviello | |||||||||||
| 161 | Gioele Natan | Fanan | |||||||||||
| 162 | Benedetta | Visentin | |||||||||||
| 163 | Viola | Allegro | |||||||||||
| 164 | Greta | Olimpo | |||||||||||
| 165 | Xiaotang (Stella) | Feng | |||||||||||
| 166 | Angelica | Romito | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire2c Amateur | |||||||||||||
| 167 | Emily | Tarantino | |||||||||||
| 168 | Aranza Sophia | Torres | |||||||||||
| 169 | Caterina | Dal Pozzo | |||||||||||
| 170 | Wendy | Hysaj | |||||||||||
| 171 | Beatrice | Barbieri | |||||||||||
| 172 | Gaia | Olimpo | |||||||||||
| 173 | Eva | Baciocchini | |||||||||||
| 174 | Matilde | Calandrin | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Préparatoire2c Avancé | |||||||||||||
| 175 | Ginevra | Airoldi | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 1 Amateur | |||||||||||||
| 176 | Adele | Zoggia | |||||||||||
| 177 | Giulia | Bidin | |||||||||||
| Contemporaneo Individuale Catégorie 2 Avancé | |||||||||||||
| 178 | Giulia | D’ Amato | |||||||||||
| PAUSA 10 MINUTI | |||||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 179 | Germogli | ||||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 1 Avancé | |||||||||||||
| 180 | Radici invisibili | ||||||||||||
| 181 | Metabolè | ||||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 2 Avancé | |||||||||||||
| 182 | Where do we go? | ||||||||||||
| 183 | Jardins d’hiver | ||||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 3 Amateur | |||||||||||||
| 184 | Irosed | ||||||||||||
| 185 | Underneath my feet | ||||||||||||
| Contemporaneo Gruppi Catégorie 3 Avancé | |||||||||||||
| 186 | Too loud ? | ||||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Individuale Préparatoire 2J Amateur | |||||||||||||
| 187 | Chiara | Girardi | |||||||||||
| 188 | Rita | Dall’acqua | |||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Individuale Catégorie 2 Amateur | |||||||||||||
| 189 | Carlotta | Ravagnolo | |||||||||||
| 190 | Alice Sandra | Gobbo | |||||||||||
| 191 | Noemi | Bonaciti | |||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Individuale Catégorie 3 Amateur | |||||||||||||
| 192 | GAIA | PUCA | |||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Individuale Catégorie 3 Avancé | |||||||||||||
| 193 | Diana | Shangguan chunzi | |||||||||||
| 194 | Silvia | Bonfiglio | |||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Passo a Due Catégorie 3 Amateur | |||||||||||||
| 195 | Flames of the Beautiful | ||||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Gruppi Préparatoire Amateur | |||||||||||||
| 196 | Respiro | ||||||||||||
| Jazz-Modern Jazz Gruppi Catégorie 3 Amateur | |||||||||||||
| 197 | Depth over the distance | ||||||||||||
| Hip Hop Individuale Catégorie 1 Amateur | |||||||||||||
| 198 | Federica Pia | Cataneo | |||||||||||
| 199 | Matilde | Rugo | |||||||||||
| 200 | Mia | Fadin | |||||||||||
| 201 | Alexandra | Brovedan | |||||||||||
| 202 | Graziella | Lodrini | |||||||||||
| 203 | Aileen | Moro | |||||||||||
| 204 | Eleonora | Zanier | |||||||||||


