ordine d’ingresso Eurocity
Eurocity 2023
13-14 maggio
ORDINE D’INGRESSO
Jury 2023 (in ordine alfabetico)
Mariana Giustina BARAVALLE (Artistic Director Conservatory of Dance Barcelona)
Jean Yves ESQUERRE (Artistic Director European School of Ballet Amsterdam)
Gianni MALFER (codirector BA Contemporary Dance Zurigo)
Caroline HARDER (Artistic Manager CODARTS Rotterdam)
Lorella REBOA (Artistic director A.E.D. Associazione Europea Danza)
Omar TAIEBI (Artistic Director Ecole Nationale Danse Marseille)
Samuel WUERSTEN Artistic director Holland Dance Festival, director BA Contemporary Dance Zurich, Co-director TAZ Zurich)
ordine d’ingresso Eurocity
Solisti Classico Giovani | |||
1 | Marzi Nicole | ||
2 | Viola tassi | ||
3 | De Michele Bianca | ||
4 | Pitanti Alice | ||
5 | DONI ANNA | ||
6 | Gallina Elisa | ||
7 | BANDERA MARTA | ||
8 | Cicalini Sofia | ||
Passo a due Classico giovani | |||
9 | Dinon Lorenzo | Marcuglia viola | |
Solisti Classico Juniores | |||
10 | Long Vivienne Vittoria Mauratelli | ||
11 | VALENTINI FRANCESCA | ||
12 | FERRO MARIATERESA | ||
13 | CANIGLIA GIULIA | ||
14 | Cambi Ginevra | ||
15 | Verdiana Paolini | ||
16 | Giulia Crispoldi | ||
17 | Fato Maddalena | ||
18 | Duro Vanessa | ||
19 | SALMASO SOPHIA | ||
20 | De Kruijf Alisha Matilda | ||
21 | De Pascalis Gaia | ||
22 | Marini Alessandro | ||
23 | Valentini Sofia | ||
24 | sparapano anna | ||
25 | Budescu Alexandra | ||
26 | Purgino Vittoria | ||
27 | Braini Asia | ||
28 | Giardini Chiara | ||
Passo a due Classico juniores | |||
29 | Amirfeiz Anna | Pedemonte Martina | |
30 | Betti Lucrezia | Maretrto Camilla | |
Solisti Classico Seniores | |||
31 | Torrini Carolina | ||
32 | Eliana Agata Maria Rivelli | ||
33 | Raugei Daphne | ||
34 | Iara India Iaccino | ||
35 | assente | ||
Solisti moderno/cont. Giovani | |||
36 | Cairo Nicole | ||
37 | Marzi Nicole | ||
38 | LA FAUCI NICOLO | ||
39 | Giusti Zeno | ||
40 | CESARIO ILENIA | ||
41 | Dicusar Beatrice | ||
42 | BANDERA MARTA | ||
43 | Matteucci Nikita | ||
44 | Parisi Noemi | ||
45 | Cicalini Sofia | ||
46 | Pitanti Alice | ||
Passo a due moderno/cont. giovani | |||
47 | Gabriellini Elisabetta | Vanni Alberta | |
48 | CESARIO ILENIA | DICUSAR BEATRICE | |
Solisti moderno/cont. Juniores | |||
49 | VALENTINI FRANCESCA | ||
50 | TAHIRI MANDRIT | ||
51 | Varzari Alice | ||
52 | FERRO MARIATERESA | ||
53 | Del Sordo Aurora | ||
54 | CITO SOFIA | ||
55 | FONIO THOMAS | ||
56 | Crispoldi Giulia | ||
57 | DELLA PINA ELISA MARIA | ||
58 | Fato Maddalena | ||
59 | Andrea Rubino | ||
60 | NIERI ANITA | ||
61 | LECCI LETIZIA MARIA | ||
62 | SALAMASO SOPHIA | ||
63 | DE PASCALIS GAIA | ||
64 | De Kruijf Alisha Matilda | ||
65 | MENCARELLI CAMILLA | ||
66 | Ranieri Aurora | ||
67 | Valentini Sofia | ||
68 | Carmona Maria Lavinia | ||
69 | Vittoria Purgino | ||
70 | Motta Martina | ||
71 | Ovi Letizia | ||
72 | Manili Giosue’ | ||
73 | Giardini Chiara | ||
Passo a due moderno/cont. Juniores | |||
74 | Mancini Ines | Varzari Alice | |
75 | FONIO THOMAS | BANDERA MARTA | |
76 | Elisa Della Pina | FAZZI FRANCESCA | |
77 | De Pascalis Gaia | Manili Giosue | |
78 | CUTURI ELISA | GIANGRASSO SOFIA | |
79 | SOFIA VALENTINI | Crispoldi Giulia | |
Solisti moderno/cont. Seniores | |||
80 | Marconi melissa | ||
81 | Torrini Carolina | ||
82 | FILIPPONIO GIULIA | ||
83 | STORTO DAVIDE | ||
84 | Natucci Martina | ||
85 | Acquaviva Roberta | ||
86 | Eliana Agata Maria Rivelli | ||
87 | Hoxha Klea | ||
88 | ANNICIELLO MARTINA | ||
89 | Tomba Emma | ||
90 | SCARPINO SWAMY | ||
91 | Iara India Iaccino | ||
92 | Cullhaj Sonia | ||
93 | Bartoletti Marta | ||
94 | Nigro Lucia | ||
95 | BOVO JACOPO | ||
96 | Baiocchi Vittoria | ||
97 | Aiello Annabella | ||
98 | D’Ambrosio Noemy | ||
99 | Golinelli Giulia | ||
100 | La Porta Almamaria | ||
101 | BOVIO CAMILLA | ||
102 | assente | ||
103 | Rossi Martina | ||
104 | Felaco Erika | ||
105 | Ceri Azzurra | ||
106 | VERGANO GIULIA | ||
107 | CAVEZZA LARA | ||
Passo a due moderno/cont. Seniores | |||
108 | Natucci Martina | Guidi Arianna | |
109 | Iara India Iaccino | Fato Maddalena | |
110 | BOVIO CAMILLA | FILIPPONIO GIULIA |
Solisti moderno/cont. Seniores | |||
80 | Marconi melissa | ||
81 | Torrini Carolina | ||
82 | FILIPPONIO GIULIA | ||
83 | STORTO DAVIDE | ||
84 | Natucci Martina | ||
85 | Acquaviva Roberta | ||
86 | Eliana Agata Maria Rivelli | ||
87 | Hoxha Klea | ||
88 | ANNICIELLO MARTINA | ||
89 | Tomba Emma | ||
90 | SCARPINO SWAMY | ||
91 | Iara India Iaccino | ||
92 | Cullhaj Sonia | ||
93 | Bartoletti Marta | ||
94 | Nigro Lucia | ||
95 | BOVO JACOPO | ||
96 | Baiocchi Vittoria | ||
97 | Aiello Annabella | ||
98 | D’Ambrosio Noemy | ||
99 | Golinelli Giulia | ||
100 | La Porta Almamaria | ||
101 | BOVIO CAMILLA | ||
102 | assente | ||
103 | Rossi Martina | ||
104 | Felaco Erika | ||
105 | Ceri Azzurra | ||
106 | VERGANO GIULIA | ||
107 | CAVEZZA LARA | ||
Passo a due moderno/cont. Seniores | |||
108 | Natucci Martina | Guidi Arianna | |
109 | Iara India Iaccino | Fato Maddalena | |
110 | BOVIO CAMILLA | FILIPPONIO GIULIA |
ordine d’ingresso Eurocity
PER ORDINARE LE FOTO ordina i video
ordine d’ingresso Eurocity