Concorso CND Finale Nazionale: si terrà il 20 e 21 aprile 2024 al Teatro del Giglio di Lucca la finale nazionale del concorso CND
DOMENICA 21 APRILE
dal 245 al 328 ore 9:00-12:00 | ||
jazz-modern jazz individuale préparatoire 1 | ||
245 | Matilde | Rosa |
246 | Alessia | Iorio |
247 | Giorgia | Pellegrini |
248 | Emma | Rastrelli |
249 | LUIGI | Torsello |
250 | Linda | Vinci |
251 | CHIARA | Pellegrini |
252 | Greta | Cillerai |
253 | Vittoria | Corcos |
254 | León | Aguila Carralero |
255 | Eliana | Sabatelli |
256 | Melissa | Locorotondo |
257 | Bianca | Zellioli |
258 | Filippo | Rea |
259 | MARTINA | BRUSATORI |
260 | GRETA | SONZINI |
261 | ALICE | FILIPPI |
jazz-modern jazz individuale préparatoire 2 | ||
262 | MIA | FERRARI |
263 | Beatrice | ESPINOSA |
264 | assente | |
265 | Camilla | PALANO |
266 | Angelica | Baldacci |
267 | Clara | D’Amari |
268 | Alice | Mannucci |
269 | Alissa | Macorrej |
270 | Greta | Baggiani |
271 | Matilde | Rossi |
272 | Bianca | Frediani |
273 | Viola | Vitti |
274 | Desirè | Meoni |
275 | Giulia | Pontigia |
276 | Febe | Feliziani |
jazz -modern Jazz individuale catégorie 1 | ||
277 | rebecca | brunelli |
278 | Giulia | FORTUNATO |
279 | Carlotta | Ravagnolo |
280 | Giorgia | Fusco |
281 | Alice | Banchelli |
282 | Noemi | Bonaciti |
jazz-modern jazz gruppi préparatoire 1 | ||
283 | Formidable | |
284 | Strenght | |
Carattere gruppo préparatoire | ||
285 | Danza uzbeka | |
286 | Libertango | |
Classico individuale prep 2 | ||
287 | SABATELL | Sciacca |
288 | Sofia | MIRCOVICH |
289 | Chiara | GIRARDI |
290 | Rita | DALL’ACQUA |
291 | cristina | scanavacca |
292 | Emma | CANADELLI |
293 | Marina | Stefano |
Classico individuale Elementaire 2 | ||
294 | MARIA FRANCESCA | PILLAI |
295 | Romina | Bosco |
296 | Bianca | Gagliardi |
297 | Carlotta | TALEMA |
298 | Amelia | Sinani |
299 | Beatrice | Angonese |
300 | Gaia | BALDÈ |
301 | Ornella | Paterno |
Classico individuale moyen garçon | ||
302 | Loris | RENNA |
303 | Romeo | Campone |
304 | Andrea | Bertocchi |
305 | RICCARDO | ROSSARI |
Classico gruppi catégorie 3 | ||
306 | Sansone e Dalila | |
307 | Sfumature ritmiche | |
Contemporaneo gruppi préparatoire | ||
308 | We’re All in the Same Dance | |
309 | La mente | |
310 | the clock is ticking | |
311 | Jeux D’Enfants | |
Contemporaneo passo a due catégorie 2 | ||
312 | The other half | |
313 | Everything must change | |
Contemporaneo gruppi catégorie 2 | ||
314 | Follia d’amore | |
315 | cu ti lu dissi | |
316 | Time | |
317 | Ne partez pas | |
Hip Hop individuale préparatoire | ||
318 | ISABELLA | PACCHIARINI |
319 | Brian Davide | De Giorgi |
320 | Angelina | Potestio |
321 | EVELIN | MISKA |
322 | MATILDE | BOLANO |
323 | ESMERALDA | TAVOLARIO |
324 | CELESTE | VALLE |
325 | Camilla | Spiriti |
326 | Sofia | Munaro |
327 | MELANIA | PIGNATA |
328 | Margherita | Betti |
dal 329 al 438 dalle 13:00 alle 16:00 | ||
Contemporaneo gruppi préparatoire | ||
329 | points of view | |
330 | Elusive | |
331 | Waves | |
Hip Hop individuale catégorie 1 | ||
332 | assente | |
333 | AURORA | CESARETTI |
334 | GIULIA | CIOFFREDI |
335 | Camilla | Boggio |
336 | STELLA | SOLDANI |
Hip Hop Gruppi catégorie 1 | ||
337 | Addams’ Family | |
Classico individuale prep 1 | ||
338 | Agata | Valvason |
339 | MARIANNA | DIDO’ |
340 | Agata | GOI |
341 | Alba | Pescarolo |
342 | SOFIA | BERTOCCHI |
343 | Emma | Bruno |
344 | CAMILLA | SPIRITI |
345 | assente | |
346 | BRUNA | MAGNANI |
347 | Lucy | Macorrej |
348 | ARIANNA | MOLINAROLI |
349 | Amelie | Mazzoli |
350 | Sole | Guarnuto |
351 | Emma | Moroi |
352 | Alice | Jemmett |
353 | Gioia | Stefanini |
353 bis | Chiara Rosa | Reccia |
353 ter | Camilla | Accordi |
354 | Matilde | Zambelli |
355 | Anna | Isi |
356 | Bianca Ines | Barbieri |
357 | Giada | Pontecorvi |
358 | Anna Laura | LA DAGA |
359 | Ada | Balotta |
360 | Ally Grace | Rossi |
361 | Roberta | Lamesta |
362 | Celeste | Iori |
363 | Sofia | Cremonini |
364 | Mersiana | Lashi |
365 | Gaia | Beneventi |
366 | Aoi | Cirri |
367 | Gaia | Caminati |
368 | Emma | Bonetti |
369 | Tess | Cossovel |
Classico individuale prep 2 | ||
370 | EMMA | BARISON |
371 | Isabelle | Michelotti |
371 bis | Giulietta | Fontana |
372 | Bianca Maria | Tavaroli |
373 | Rebecca Maria | Olivier |
374 | BIANCA | ZELLIOLI |
375 | Ginevra | Grizzo |
376 | Elisa | Lo Conte |
377 | assente | |
378 | Allegra | Monzani |
379 | Carlotta | Contini |
380 | GRETA | SONZINI |
381 | Dalia | Montagna |
382 | Girasole | Lironi |
383 | Elena | Salvato |
384 | ALICE | FILIPPI |
385 | assente | |
386 | Veronica | Manca |
387 | Mia | Mantovani |
388 | Noemi | Corman |
389 | Anna | Pagliazzi |
390 | Giulia | Borchini |
391 | Sophia | Boccalupo |
392 | Rebecca | Bonfiglioli |
393 | Dalia | De Meo |
394 | Isabel Sophie | Frecentese |
Classico individuale moyen 1 | ||
395 | Rebecca | PREGARA |
396 | Rebecca | Suraci |
397 | assente | |
398 | assente | |
399 | Nina | TORELLO VIERA |
400 | assente | |
401 | Eva | De Luca |
402 | Anna | Veroni |
403 | Giulia | Balduzzi |
404 | Arianna | Orgiu |
405 | alessia | Fantini |
Classico individuale moyen 2 | ||
406 | Anna | CIUFFI |
407 | Chiara | Poliaghi |
408 | assente | |
409 | Arianna | Orgiu |
410 | Emma | Lazzaro |
411 | assente | |
Classico individuale Elementaire 1 | ||
412 | TERESA | SACCHI |
413 | Samantha | Vattovani |
414 | assente | |
415 | Alessia | De Rose |
416 | Monica | Ialacci |
417 | Isabel | GERDINA |
418 | Sophia | ESPOSITO |
419 | Fosca | ZOCCOLAN |
420 | Vittoria | Dall’Aglio |
421 | LUCIA | MARANGON |
422 | Sophia | SIRONI |
423 | Eleonora | Zerbini |
424 | Sofia | Blasina |
425 | Romina | Bosco |
426 | Allegra | Zoboli |
427 | Anna | Tomasella |
428 | Reina | Nezha |
429 | Bianca | Gagliardi |
430 | Chiara | Bulgarelli |
431 | Ester | Casoli |
432 | Agata | Verrini |
433 | Amelia | Sinani |
434 | Laura | Berardis |
435 | Siria | Gaibazzi |
436 | Erika | Ranieri |
437 | Angelina | Opoku |
438 | Michelle | VILLANI |
Contemporaneo individuale catégorie 2 | ||
438 bis | elisa | de paola |
dal 439 al 545 dalle 17:00 alle 20:30 | ||
Classico individuale Supérieur 1 | ||
439 | Martina | MALALAN |
440 | Martina | Giagnoni |
441 | Ludovica | Ottaviani |
442 | Rebecca | Gori |
443 | Camilla | BULDO |
444 | ERSIANA | RRYTA |
445 | NIcole | Cavati |
446 | Virginia | Lomys |
447 | Ilaria | Rizzi |
448 | Greta | Zitelli |
449 | assente | |
450 | Ilaria | Mangli |
Classico individuale Supérieur 2 | ||
451 | Michela | Passador |
452 | Sofia | Losi |
453 | Camilla | Gadda |
454 | BIANCA | LIUZZI |
455 | Beatrice | Messina |
456 | Letizia | Boccali |
457 | Greta | Zitelli |
Classico individuale Excellence | ||
458 | Arianna | Orgiu |
459 | Emma | Brasi |
460 | Anna | Pezzo |
461 | Anna | BILARDO |
462 | annachiara | vaccari |
463 | Giorgia | BARBURINI |
464 | Elisa | RUSSIANI |
465 | Letizia | Boccali |
466 | sara | palmieri |
467 | assente | |
468 | Laura | Di Palma |
469 | Desirée | Cecchini |
470 | Beatrice | Irmi |
Carattere individuale catégorie 1 | ||
471 | Allegra | Zoboli |
Carattere gruppo Categorie 2 | ||
472 | LE ZINGARE | |
altri Stili individuale catégorie 3 | ||
473 | Angelica | Carpina |
Contemporaneo individuale préparatoire 1 | ||
474 | Matilde | Rosa |
475 | Alessia | Iorio |
476 | Bianca | Marsili |
476 bis | Ingrid | Pereu |
476 ter | Sophia Isabella | Angelini |
477 | Gemma | Seghieri |
478 | ADELE | FARACE |
479 | Bianca | Blondi |
480 | MATILDE | BOLANO |
481 | MICHELLE | CHEN |
482 | Vittoria | Burdin |
483 | MATILDE | SALVATORI |
484 | Frida | Campani |
485 | MIA | OHORODNIK |
486 | Arianna | Pratesi |
487 | MELANIA | PIGNATA |
488 | TERESA | CULIERSI |
Contemporaneo individuale préparatoire 2 | ||
489 | assente | |
490 | Sole | Guarnuto |
491 | Pablo | Rezzano |
492 | assente | |
493 | Teresa | Sacchi |
494 | Noemi | Di Giovanni |
495 | DILETTA | ANSELMI |
496 | Alexandra | Filip |
497 | Bianca | Frediani |
498 | CAMILLA | BOGGIO |
499 | Sofia | Fedorova |
Contemporaneo individuale catégorie 1 | ||
500 | Maddalena | Rizzo |
501 | Giulia | Petaccia |
502 | DAIANA | MITCUL |
503 | MARTINA | VARSI |
504 | MARTA | ARPE |
505 | SAMUEL | GIOBBE |
506 | Virginia | Finocchiaro |
507 | Beatrice | Paturzi |
508 | MARGHERITA | BASCHIERI |
Contemporaneo individuale catégorie 2 | ||
509 | assente | |
510 | EUNICE MICHAELLE | DEL MUNDO |
511 | assente | |
512 | assente | |
513 | ANDREA GIOVANNA | SELIS |
514 | Bianca | Bigazzi |
515 | Alessia | Marchetti |
516 | Elisabetta | Pecci |
517 | Sofia | Losi |
518 | GRETA | PIETROLINI |
519 | VITTORIA | BENVENUTI |
520 | AURORA | SCARPA |
Contemporaneo gruppi catégorie 1 | ||
521 | Momenti | |
522 | assente | |
523 | MERCOLEDI’ | |
524 | OUR TIES | |
525 | Change Prospective | |
526 | Leggere strutture | |
527 | JEUX | |
527 bis | Trio | |
Contemporaneo gruppi catégorie 2 | ||
528 | OLTRE IL BUIO | |
529 | NOTTE STELLATA | |
530 | uno, nessuno, centomila | |
531 | Solitudine è gelo per l’anima | |
Claquette individuale catégorie 4 | ||
532 | MICHELE | LANZONI |
Claquette gruppi catégorie 1 | ||
533 | LOST IN THE RHYTHM | |
534 | BON VOYAGE | |
jazz -modern Jazz individuale catégorie 1 | ||
535 | Ada | Luppichini |
536 | Amanda | Barsotti |
537 | Elisabetta | Garzelli |
538 | Noemi | Ughi |
539 | Thomas | Gennari |
540 | Alice | Signorini |
541 | LUDOVICA | BUONO |
542 | AZZURRA | BONSIGNORI |
543 | Maddalena | Morelli |
jazz -modern Jazz individuale catégorie 4 | ||
544 | EMMA | TRAVAINI |
545 | JORDI | ZANONE |
PROGRAMMA Concorso CND Nazionale
Il concorso si terrà nei giorni 20 e 21 aprile 2024 al Teatro del Giglio di Lucca in piazza del Giglio. Dopo il concorso di Correggio aggiorneremo l’ordine d’ingresso e metteremo i numeri ai passaggi. Sono previsti tre blocchi: sabato pomeriggio/sera, domenica mattina e domenica pomeriggio.
gli orari sono indicativi, presentati per tempo. Non è possibile scegliere il blocco a cui partecipare. I primi premi Unanimità e Felicitazioni della giuria parteciperanno all’Europeo in programma a Roma, Auditorium del Massimo nei giorni 1-2-3 Novembre
2024. ROMA 2024 I biglietti per il teatro del Giglio potranno essere acquistati a breve sul circuito. Leggi Dance News TicketOne.